Situata lungo la costa californiana, Long Beach è una destinazione turistica ideale per chi cerca un mix tra mare, shopping e vita notturna. Una delle attrazioni principali della città è rappresentata dal Queen Mary, una nave da crociera storica utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale e oggi trasformata in un hotel galleggiante. Il Queen Mary ospita numerosi ristoranti, bar e una mostra permanente sulla storia del naviglio, che permette ai visitatori di immedesimarsi nella vita degli abitanti di bordo una volta a bordo della nave.
Ma Long Beach offre molto di più. In particolare, la città è nota per il suo vivace porto, il quale può essere esplorato attraverso un’escursione in battello. Il porto è anche sede dell’acquario di Long Beach, che ospita oltre 11.000 animali marini di ogni specie. L’acquario è suddiviso in diverse aree tematiche, tra cui una galleria del pazifico, una galleria dell’Antartide e un’area dedicata ai leoni marini. Uno dei tanti motivi per cui Long Beach è una città affascinante, che vale sicuramente la pena visitare.
Vivi Long Beach con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Long Beach. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Long Beach si trova in California, Stati Uniti, e ha un clima mediterraneo tutto l'anno. L'estate è caldo e secco con temperature che di solito vanno dai 20°C ai 30°C. L'autunno è generalmente secco e caldo, mentre l'inverno è mite e umido con temperature medie di 15°C - 20°C. La primavera è mite e piovosa, ma spesso piovono solo alcune ore al giorno e le temperature sono comprese tra 15°C-25°C. Tuttavia la nebbia può essere un fenomeno ricorrente durante tutto l'anno. In generale, Long Beach è molto moderata in termini di clima e questo la rende una destinazione ideale per chi cerca di evitare temperature estreme.
La nostra previsione del tempo per Long Beach aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 09.07.2025 | max: 32,8 °C min: 18.9 °C |
13,0 m/s 19,4 m/s |
44,3 % 18,3 m |
55,6 % 1.015 hPa |
05:49:32 20:07:00 |
|
10.07.2025 10.07.2025 | max: 30,3 °C min: 19 °C |
11,5 m/s 20,5 m/s |
19,4 % 24,1 m |
59,7 % 1.012 hPa |
05:50:06 20:06:42 |
|
11.07.2025 11.07.2025 | max: 27,8 °C min: 18.6 °C |
13,0 m/s 22,7 m/s |
25,5 % 24,1 m |
69,1 % 1.012 hPa |
05:50:40 20:06:23 |
|
12.07.2025 12.07.2025 | max: 27,5 °C min: 18.3 °C |
14,4 m/s 23,0 m/s |
30,8 % 24,1 m |
74,9 % 1.014 hPa |
05:51:16 20:06:01 |
|
13.07.2025 13.07.2025 | max: 26,9 °C min: 18 °C |
14,4 m/s 25,2 m/s |
31,6 % 24,1 m |
76,2 % 1.014 hPa |
05:51:52 20:05:39 |
|
14.07.2025 14.07.2025 | max: 31,7 °C min: 18.2 °C |
13,3 m/s 8,3 m/s |
19,7 % 24,1 m |
56,0 % 1.013 hPa |
05:52:28 20:05:14 |
|
15.07.2025 15.07.2025 | max: 31,7 °C min: 18.6 °C |
13,3 m/s 6,5 m/s |
16,8 % 24,1 m |
43,7 % 1.014 hPa |
05:53:05 20:04:49 |
|
16.07.2025 16.07.2025 | max: 31,7 °C min: 18.3 °C |
14,4 m/s 8,6 m/s |
28,0 % 24,1 m |
41,5 % 1.014 hPa |
05:53:43 20:04:21 |
|
17.07.2025 17.07.2025 | max: 32,4 °C min: 20 °C |
14,4 m/s 8,3 m/s |
21,1 % 24,1 m |
37,6 % 1.014 hPa |
05:54:21 20:03:52 |
|
18.07.2025 18.07.2025 | max: 31,0 °C min: 19.6 °C |
15,1 m/s 10,1 m/s |
44,0 % 24,1 m |
42,6 % 1.013 hPa |
05:55:00 20:03:21 |
|
19.07.2025 19.07.2025 | max: 28,1 °C min: 17 °C |
15,5 m/s 13,0 m/s |
58,4 % 24,1 m |
48,0 % 1.013 hPa |
05:55:40 20:02:49 |
|
20.07.2025 20.07.2025 | max: 27,4 °C min: 16.5 °C |
15,1 m/s 12,6 m/s |
29,3 % 24,1 m |
50,6 % 1.015 hPa |
05:56:19 20:02:15 |
Vuoi viaggiare a Long Beach su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Long Beach.
Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 00:00 | 16:00 | |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 00:00 | 15:30 | |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 00:00 | 16:00 | |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 06:15 | 15:00 | |
31.08.2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
04.09.2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
05.09.2025 Friday, 05. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
07.09.2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
08.09.2025 Monday, 08. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
09.09.2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
12.09.2025 Friday, 12. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 00:00 | |
13.09.2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
14.09.2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 00:00 | 16:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 06:15 | 15:00 | |
18.09.2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
19.09.2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
21.09.2025 Sunday, 21. Sep. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
22.09.2025 Monday, 22. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
23.09.2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | Carnival Panorama | 3930 - 4716 | 09:00 | 16:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
30.09.2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 06:15 | 15:00 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 07:00 | 19:00 | |
02.10.2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 15:30 | |
03.10.2025 Friday, 03. Oct. 2025 | Carnival Radiance | 2896 - 3475 | 08:00 | 16:00 | |
04.10.2025 Saturday, 04. Oct. 2025 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:15 | 15:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Long Beach.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Avalon negli Stati Uniti | 73,75 km |
Isola di Santa Catalina negli Stati Uniti | 76,09 km |
Santa Barbara negli Stati Uniti | 139,85 km |
Isola di Santa Cruz negli Stati Uniti | 140,29 km |
San Diego negli Stati Uniti | 179,41 km |
Ensenada in Messico | 287,53 km |