Braccio Endicott è una piccola città situata nella regione di Hudson Valley nello Stato di New York. Fondata nel 1649, la città ha una lunga storia che risale alle origini del paese. Una delle attrazioni principali di Braccio Endicott è il suo Centro Storico, che è stato completamente rinnovato e trasformato in un museo all'aperto. Qui si possono vedere edifici storici e musei, tra cui la Corte Suprema Old County, la Vecchia Palestra di Stato, la Biblioteca di Stato e il Museo di Arte Contemporanea.
Inoltre, Braccio Endicott è famosa per le sue molteplici attività all'aria aperta, come trekking, escursionismo, pesca e arrampicata, che stupiranno gli appassionati di sport estremi e di natura. Il fiume Hudson passa vicino alla città, creando un paesaggio mozzafiato e offrendo molteplici opportunità di navigazione in barca a vela. Inoltre, Braccio Endicott è famosa per la sua cucina regionale, tra cui piatti a base di pesce fresco del fiume Hudson, succhi di mele deliziosi e vini locali pregiati.
Vivi Braccio Endicott con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Braccio Endicott. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Il clima di Braccio Endicott negli Stati Uniti varia durante le quattro stagioni. In primavera, l'aria è calda e umida con temperature medie che variano da 12°C a 25°C. In estate, ci sono temperature più calde, con temperature medie che vanno da 20°C a 32°C. In autunno, le temperature si abbassano di nuovo, con temperature medie che vanno da 8°C a 22°C. In inverno, le temperature sono più fredde, con temperature medie che vanno da -3°C a 8°C. In generale, Braccio Endicott è caratterizzato da temperature miti in tutte e quattro le stagioni.
La nostra previsione del tempo per Braccio Endicott aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | max: 9,0 °C min: 2.3 °C |
15,2 m/s 12,3 m/s |
17,9 % 24,1 m |
62,3 % 1.023 hPa |
07:17:04 18:01:52 |
|
| 11.10.2026 11.10.2026 | max: 6,3 °C min: 3.5 °C |
11,1 m/s 17,7 m/s |
92,4 % 16,9 m |
66,2 % 1.015 hPa |
07:19:15 17:59:10 |
|
| 12.10.2026 12.10.2026 | max: 6,4 °C min: 4.1 °C |
9,0 m/s 13,2 m/s |
92,0 % 8,6 m |
85,3 % 1.011 hPa |
07:21:26 17:56:29 |
|
| 13.10.2026 13.10.2026 | max: 4,7 °C min: 4 °C |
8,5 m/s 7,0 m/s |
95,5 % 12,2 m |
85,3 % 1.005 hPa |
07:23:38 17:53:48 |
|
| 14.10.2026 14.10.2026 | max: 6,4 °C min: 3.5 °C |
10,1 m/s 8,1 m/s |
85,5 % 20,5 m |
82,9 % 1.023 hPa |
07:25:51 17:51:08 |
|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 6,8 °C min: 3.8 °C |
10,2 m/s 11,7 m/s |
98,3 % 15,4 m |
73,8 % 1.026 hPa |
07:28:03 17:48:29 |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 8,7 °C min: 6 °C |
9,9 m/s 10,2 m/s |
93,6 % 15,0 m |
72,8 % 1.018 hPa |
07:30:17 17:45:51 |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 6,1 °C min: 4.5 °C |
10,6 m/s 9,8 m/s |
91,2 % 23,1 m |
82,2 % 1.012 hPa |
07:32:30 17:43:13 |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 7,3 °C min: 3.9 °C |
12,2 m/s 9,4 m/s |
88,0 % 24,1 m |
79,1 % 1.009 hPa |
07:34:44 17:40:36 |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 5,8 °C min: 4 °C |
9,7 m/s 14,1 m/s |
94,5 % 11,6 m |
86,9 % 1.011 hPa |
07:36:58 17:38:00 |
|
| 20.10.2026 20.10.2026 | max: 5,1 °C min: 3.4 °C |
8,7 m/s 11,4 m/s |
91,4 % 17,8 m |
84,8 % 1.013 hPa |
07:39:13 17:35:25 |
|
| 21.10.2026 21.10.2026 | max: 5,1 °C min: 3.5 °C |
11,2 m/s 8,6 m/s |
93,3 % 21,3 m |
81,4 % 1.012 hPa |
07:41:28 17:32:51 |
|
| 22.10.2026 22.10.2026 | max: 3,5 °C min: 2.9 °C |
11,4 m/s 14,9 m/s |
96,0 % 2,3 m |
93,9 % 1.014 hPa |
07:43:43 17:30:18 |
Vuoi viaggiare a Braccio Endicott su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Braccio Endicott.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2027 Monday, 03. May 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 14:00 | 20:00 | |
| 05.05.2027 Wednesday, 05. May 2027 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 08:00 | 14:30 | |
| 05.05.2027 Wednesday, 05. May 2027 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 | 14:30 | |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 07:00 | 12:00 | |
| 07.05.2027 Friday, 07. May 2027 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 05:00 | 09:00 | |
| 12.05.2027 Wednesday, 12. May 2027 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 | 14:30 | |
| 12.05.2027 Wednesday, 12. May 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | EXPLORA III | 128 | 07:00 | 12:00 | |
| 18.05.2027 Tuesday, 18. May 2027 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 07:00 | 14:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 07:00 | 11:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 | 14:30 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 24.05.2027 Monday, 24. May 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 05:30 | 10:00 | |
| 24.05.2027 Monday, 24. May 2027 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 17:00 | 21:00 | |
| 25.05.2027 Tuesday, 25. May 2027 | Celebrity Summit | 2158 - 2590 | 13:00 | 18:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 | 14:30 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 28.05.2027 Friday, 28. May 2027 | EXPLORA III | 128 | 06:00 | 12:00 | |
| 31.05.2027 Monday, 31. May 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 05:30 | 10:00 | |
| 01.06.2027 Tuesday, 01. Jun. 2027 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 07:00 | 12:00 | |
| 02.06.2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 | 14:30 | |
| 02.06.2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 04.06.2027 Friday, 04. Jun. 2027 | Quantum of the Seas | 4162 - 4819 | 05:00 | 09:30 | |
| 05.06.2027 Saturday, 05. Jun. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 14:30 | |
| 06.06.2027 Sunday, 06. Jun. 2027 | EXPLORA III | 128 | 06:00 | 12:00 | |
| 07.06.2027 Monday, 07. Jun. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 05:30 | 10:00 | |
| 07.06.2027 Monday, 07. Jun. 2027 | Celebrity Solstice | 2850 - 3420 | 09:00 | 15:00 | |
| 08.06.2027 Tuesday, 08. Jun. 2027 | Celebrity Summit | 2158 - 2590 | 13:00 | 18:00 | |
| 08.06.2027 Tuesday, 08. Jun. 2027 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 07:00 | 12:00 | |
| 09.06.2027 Wednesday, 09. Jun. 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 11.06.2027 Friday, 11. Jun. 2027 | Quantum of the Seas | 4162 - 4819 | 05:00 | 09:30 | |
| 12.06.2027 Saturday, 12. Jun. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 14:30 | |
| 14.06.2027 Monday, 14. Jun. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 05:30 | 10:00 | |
| 15.06.2027 Tuesday, 15. Jun. 2027 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 09:00 | 14:30 | |
| 15.06.2027 Tuesday, 15. Jun. 2027 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 07:00 | 12:00 | |
| 16.06.2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 18.06.2027 Friday, 18. Jun. 2027 | EXPLORA III | 128 | 08:00 | 13:00 | |
| 18.06.2027 Friday, 18. Jun. 2027 | Quantum of the Seas | 4162 - 4819 | 05:00 | 09:30 | |
| 19.06.2027 Saturday, 19. Jun. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 14:30 | |
| 21.06.2027 Monday, 21. Jun. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 05:30 | 10:00 | |
| 21.06.2027 Monday, 21. Jun. 2027 | Celebrity Solstice | 2850 - 3420 | 09:00 | 15:00 | |
| 22.06.2027 Tuesday, 22. Jun. 2027 | Celebrity Summit | 2158 - 2590 | 13:00 | 18:00 | |
| 22.06.2027 Tuesday, 22. Jun. 2027 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 07:00 | 12:00 | |
| 23.06.2027 Wednesday, 23. Jun. 2027 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 17:00 | 21:00 | |
| 23.06.2027 Wednesday, 23. Jun. 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 05:00 | 09:00 | |
| 25.06.2027 Friday, 25. Jun. 2027 | Quantum of the Seas | 4162 - 4819 | 05:00 | 09:30 | |
| 26.06.2027 Saturday, 26. Jun. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 14:30 | |
| 28.06.2027 Monday, 28. Jun. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 05:30 | 10:00 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 12:30 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 07:00 | 12:00 |
