Southampton è una città portuale situata sulla costa meridionale dell'Inghilterra, nella contea di Hampshire. La città è stata fondata nel Medioevo ed è stata un importante centro portuale durante l'epoca medievale e moderna. Uno dei fatti più interessanti su Southampton è che la nave più famosa della storia, il Titanic, ha fatto scalo qui prima di partire per il suo tragico viaggio inaugurale nel 1912. Il sito del terminal passeggeri di Southampton è ancora oggi un punto di riferimento essenziale per chiunque sia interessato alla storia del Titanic.
Inoltre, Southampton è anche famosa per il suo centro storico medievale e per i suoi parchi e spazi verdi. Il più antico parco cittadino, il Southampton Common, ha una superficie di oltre 300 acri ed è il luogo ideale per fare una passeggiata o un picnic tra le aiuole fiorite e i giochi d'acqua. Un altro fatto interessante su Southampton è che è la città natale del famoso musicista Craig David, che ha contribuito a porre Southampton sulla mappa musicale a livello nazionale. La città ospita anche un famoso festival musicale nella zona di Mayflower Park ogni anno, che coinvolge un gran numero di artisti locali e internazionali.
Vivi Southampton con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Southampton. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Solitamente il clima a Southampton in Gran Bretagna è mite e umido tutto l'anno, con piogge distribuite uniformemente. Durante l'inverno (dicembre-febbraio), le temperature medie sono di circa 8°C, con occasionali precipitazioni nevose. La primavera (marzo-maggio) è caratterizzata da temperature stabili intorno ai 12°C e da giornate più lunghe e soleggiate. L'estate (giugno-agosto) è abbastanza mite, con massime intorno ai 20°C e temperature notturne sui 10°C. L'autunno (settembre-novembre) è caratterizzato da temperature temperate ed equilibrate, con precipitazioni occasionali. In generale, Southampton è una destinazione piacevole da visitare durante tutto l'anno, con un clima moderato e un'atmosfera accogliente.
La nostra previsione del tempo per Southampton aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 11.02.2026 | max: 12,1 °C min: 9.4 °C |
20,5 m/s 45,0 m/s |
96,1 % 19,2 m |
89,3 % 983 hPa |
07:25:38 17:14:55 |
|
| 12.02.2026 12.02.2026 | max: 11,4 °C min: 7.4 °C |
20,2 m/s 43,6 m/s |
92,7 % 22,8 m |
84,8 % 980 hPa |
07:23:50 17:16:43 |
|
| 13.02.2026 13.02.2026 | max: 7,1 °C min: 1 °C |
23,4 m/s 53,6 m/s |
76,4 % 20,1 m |
79,6 % 993 hPa |
07:22:01 17:18:30 |
|
| 14.02.2026 14.02.2026 | max: 4,5 °C min: 0.3 °C |
22,0 m/s 37,1 m/s |
40,6 % 24,1 m |
74,2 % 1.015 hPa |
07:20:10 17:20:18 |
|
| 15.02.2026 15.02.2026 | max: 5,0 °C min: 1.4 °C |
29,9 m/s 52,9 m/s |
87,5 % 15,5 m |
92,4 % 1.013 hPa |
07:18:18 17:22:05 |
|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 11,7 °C min: 4.7 °C |
29,5 m/s 56,2 m/s |
94,0 % 21,1 m |
90,1 % 1.003 hPa |
07:16:24 17:23:52 |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 10,0 °C min: 5.8 °C |
38,2 m/s 69,8 m/s |
62,5 % 24,1 m |
81,2 % 1.008 hPa |
07:14:30 17:25:38 |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 11,6 °C min: 6 °C |
50,8 m/s 91,1 m/s |
92,3 % 19,5 m |
88,2 % 998 hPa |
07:12:34 17:27:25 |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 9,5 °C min: 5.1 °C |
47,9 m/s 78,8 m/s |
96,0 % 20,7 m |
89,9 % 999 hPa |
07:10:37 17:29:11 |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 7,3 °C min: 2.3 °C |
24,8 m/s 46,1 m/s |
41,6 % 23,3 m |
83,8 % 1.021 hPa |
07:08:39 17:30:58 |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 7,1 °C min: 0.5 °C |
20,2 m/s 37,8 m/s |
20,3 % 24,1 m |
81,2 % 1.028 hPa |
07:06:39 17:32:43 |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 6,2 °C min: 0.4 °C |
23,4 m/s 50,0 m/s |
19,8 % 24,1 m |
72,9 % 1.036 hPa |
07:04:39 17:34:29 |
|
| 23.02.2026 23.02.2026 | max: 5,7 °C min: 0.2 °C |
19,4 m/s 46,8 m/s |
57,5 % 24,1 m |
83,1 % 1.038 hPa |
07:02:38 17:36:14 |
Vuoi viaggiare a Southampton su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Southampton.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | MSC Poesia | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 00:00 | 17:00 | |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 00:00 | 16:30 | |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 07:00 | 19:30 | |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 07:00 | 19:30 | |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 00:00 | 16:00 | |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 06:30 | 16:30 | |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:30 | 20:30 | |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 06:30 | 16:00 | |
| 03.04.2026 Friday, 03. Apr. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 06:00 | 17:00 | |
| 03.04.2026 Friday, 03. Apr. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 16:00 | |
| 03.04.2026 Friday, 03. Apr. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 00:00 | 16:00 | |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 06:30 | 00:00 | |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 16:00 | |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 | 16:00 | |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 00:00 | 16:00 | |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 16:00 | |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 16:00 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 | 16:00 | |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 06:00 | 00:00 | |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 07:00 | 20:00 | |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:30 | 20:30 | |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 18:00 | |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 06:30 | 16:00 | |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 16:00 | |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 16:00 | |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 00:00 | 16:30 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 16:00 | |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 05:00 | 23:00 | |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 05:00 | 19:00 | |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 06:30 | 00:00 | |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 16:00 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Southampton.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Vivi Southampton in diretta e in tempo reale con la nostra selezione di webcam in live streaming. Si prega di notare che i rispettivi streamer sono responsabili dei contenuti dei flussi video.
