Edimburgo è una città ricca di storia e cultura, con molte attrazioni turistiche interessanti. Una delle sue maggiori attrazioni è il famoso Castello di Edimburgo, costruito su uno sperone di roccia vulcanica alta ben 120 metri e risalente al XII secolo. Il Castello di Edimburgo è stato il luogo in cui si sono svolti molti eventi importanti della storia scozzese, come la guerra di indipendenza tra Scozia e Inghilterra, il giuramento di fedeltà dei giacobiti e la decisione di unire le corone di Scozia e Inghilterra nel 1603.
Oltre a ciò, Edimburgo è una città famosa per il suo patrimonio culturale, con luoghi come il Museo Nazionale di Scozia, che espone tavole della legge del XV secolo, rari strumenti musicali, manoscritti medievali e oggetti personali degli Stuart. Edimburgo è anche la città natale dell’autore scozzese Sir Walter Scott e del filosofo David Hume, ed è stata celebrata come “la città dei festival”. Nel mese di agosto si svolge infatti il celebre Fringe Festival con lo spettacolare Tattoo dei mezzofondisti scozzesi. Non da meno, la cucina della Scozia è un’altra ragione per visitare Edimburgo: i piatti tradizionali scozzesi, come l'Haggis, il Cullen skink (minestra di pesce) e il Cranachan (dessert di mirtilli), sono un’esperienza gustosa per i turisti, che apprezzeranno anche le numerose birrerie e whisky bar.
Vivi Edimburgo con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Edimburgo. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Ad Edimburgo, la temperatura media invernale è di circa 2-6 gradi Celsius, con un'elevata umidità e spesso una pioggia leggera, ma anche giornate serene e fredde. In primavera e autunno, la temperatura varia tra 8 e 15 gradi Celsius, con una maggiore possibilità di pioggia e una minore presenza di turisti. L'estate, invece, può raggiungere i 20-25 gradi Celsius, ed è la stagione più calda e secca dell'anno, con numerose attività all'aperto, concerti e festival. Tuttavia, le persone dovrebbero prepararsi sempre in anticipo per ogni eventualità meteorologica. In sintesi, Edimburgo offre una varietà di climi durante tutto l'anno, in modo tale da poter soddisfare le preferenze di ogni tipo di turista.
La nostra previsione del tempo per Edimburgo aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 16,1 °C min: 9.5 °C |
43,2 m/s 83,9 m/s |
79,5 % 24,1 m |
71,3 % 1.005 hPa |
04:27:01 22:03:07 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 15,5 °C min: 11.6 °C |
30,2 m/s 58,7 m/s |
95,4 % 23,3 m |
80,6 % 1.004 hPa |
04:27:24 22:03:07 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 21,4 °C min: 13.2 °C |
26,3 m/s 49,0 m/s |
88,0 % 24,1 m |
71,7 % 1.004 hPa |
04:27:50 22:03:03 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 17,3 °C min: 12.3 °C |
27,7 m/s 54,4 m/s |
71,5 % 23,6 m |
71,3 % 1.005 hPa |
04:28:21 22:02:55 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 17,0 °C min: 11.5 °C |
28,9 m/s 58,4 m/s |
92,6 % 24,1 m |
82,0 % 1.010 hPa |
04:28:55 22:02:43 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 16,6 °C min: 11.5 °C |
37,8 m/s 63,4 m/s |
34,7 % 24,0 m |
70,0 % 1.010 hPa |
04:29:33 22:02:27 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 15,9 °C min: 11.2 °C |
36,4 m/s 57,2 m/s |
74,6 % 23,3 m |
65,6 % 1.017 hPa |
04:30:14 22:02:07 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 15,3 °C min: 9.8 °C |
25,7 m/s 50,6 m/s |
58,7 % 24,1 m |
66,1 % 1.015 hPa |
04:30:59 22:01:43 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 15,3 °C min: 8.4 °C |
12,7 m/s 26,0 m/s |
83,6 % 24,1 m |
63,9 % 1.020 hPa |
04:31:47 22:01:16 |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 18,1 °C min: 7.8 °C |
7,9 m/s 16,9 m/s |
45,2 % 24,1 m |
58,0 % 1.026 hPa |
04:32:39 22:00:44 |
|
03.07.2025 03.07.2025 | max: 19,6 °C min: 9 °C |
9,0 m/s 10,4 m/s |
6,0 % 24,1 m |
63,9 % 1.027 hPa |
04:33:34 22:00:08 |
|
04.07.2025 04.07.2025 | max: 22,9 °C min: 10.1 °C |
11,9 m/s 14,4 m/s |
33,3 % 24,1 m |
64,1 % 1.025 hPa |
04:34:32 21:59:29 |
|
05.07.2025 05.07.2025 | max: 21,9 °C min: 11.5 °C |
8,6 m/s 22,0 m/s |
21,6 % 24,1 m |
60,4 % 1.023 hPa |
04:35:34 21:58:46 |
|
06.07.2025 06.07.2025 | max: 20,2 °C min: 11.4 °C |
19,4 m/s 32,0 m/s |
91,5 % 22,5 m |
63,7 % 1.017 hPa |
04:36:38 21:57:59 |
Vuoi viaggiare a Edimburgo su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Edimburgo.
Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | MS Marina | 1258 - 1447 | 09:30 | 19:30 | |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | MS Europa | 408 | 08:00 | 19:00 | |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 06:30 | 17:30 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 16:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | MS Vista | 1218 - 1469 | 07:00 | 18:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 09:00 | 00:00 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 00:00 | 01:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 06:30 | 17:30 | |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 08:00 | 00:00 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 00:00 | 03:00 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 06:30 | 17:30 | |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 19:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
31.08.2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 06:30 | 17:30 | |
04.09.2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
09.09.2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | MS Europa | 408 | 07:00 | 00:00 | |
10.09.2025 Wednesday, 10. Sep. 2025 | MS Europa | 408 | 00:00 | 17:00 | |
16.09.2025 Tuesday, 16. Sep. 2025 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 08:00 | 19:00 | |
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 09:00 | 18:00 | |
08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 09:30 | 19:30 | |
28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 10:00 | 20:00 | |
19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 19:00 | |
29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 07:00 | 17:00 | |
05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 10:00 | 20:00 | |
05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 23:30 | |
09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 19:00 | |
13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 08:00 | 19:00 | |
19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 08:00 | 19:00 | |
10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | MS Europa | 408 | 15:00 | 00:00 | |
10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | MS Europa | 408 | 00:00 | 18:00 | |
11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 08:00 | 19:00 | |
31.07.2026 Friday, 31. Jul. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
04.08.2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 18:30 | |
11.08.2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | MS Europa | 408 | 07:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Edimburgo.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: