Lisbona, la vibrante capitale del Portogallo, offre ai visitatori molte ragioni per visitare questa città moderna e ricca di storia. Una delle mete più popolari della città è la Torre di Belém, situata sulla foce del fiume Tago. La torre, costruita nel XVI secolo, era originariamente una fortezza difensiva che proteggeva l'ingresso del porto di Lisbona. Ora è un importante sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e un luogo ideale per ammirare l'architettura moresca e il bellissimo paesaggio portoghese.
Lisbona è anche conosciuta per la sua deliziosa cucina, tra cui uno dei piatti più famosi, il pastel de nata. Questi dolcetti croccanti e cremosi sono simili a piccoli croissant ripieni di una deliziosa crema di uova, latte e zucchero, e sono una vera delizia per il palato. Si possono trovare in tutta la città, ma il luogo originale in cui sono stati creati è la celebre pasticceria "Pastéis de Belém", vicino alla Torre di Belém. Chiunque visita Lisbona dovrebbe assolutamente provare questi dolcetti tradizionali e degustare la cucina locale della città!
Vivi Lissabon con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Lissabon. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Lisbona ha un clima mediterraneo tipico, con estati calde e secche e inverni miti e umidi. Durante l'estate, le temperature medie oscillano dai 24°C ai 28°C, con punte nelle giornate più calde che possono raggiungere i 35°C. L'inverno porta temperature medie tra i 8°C e i 15°C, con piogge estese. La primavera e l'autunno sono caratterizzati da temperature miti, tra i 16°C e i 22°C, e le condizioni meteo sono in genere più piacevoli rispetto all'inverno. In generale, la migliore stagione per visitare Lisbona è da fine primavera a inizio autunno, con temperature piacevoli e un minore rischio di piogge.
La nostra previsione del tempo per Lissabon aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 26,8 °C min: 18.1 °C |
15,1 m/s 27,4 m/s |
60,8 % 23,2 m |
69,9 % 1.016 hPa |
06:12:39 21:05:11 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 22,5 °C min: 19 °C |
17,6 m/s 30,2 m/s |
61,4 % 24,1 m |
77,8 % 1.015 hPa |
06:12:56 21:05:18 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 25,2 °C min: 18.9 °C |
22,7 m/s 41,5 m/s |
35,0 % 24,1 m |
70,4 % 1.018 hPa |
06:13:15 21:05:23 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 29,7 °C min: 17.6 °C |
24,1 m/s 45,4 m/s |
8,2 % 24,1 m |
57,5 % 1.020 hPa |
06:13:35 21:05:27 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 35,2 °C min: 18.7 °C |
16,2 m/s 39,1 m/s |
25,3 % 24,1 m |
41,5 % 1.018 hPa |
06:13:57 21:05:29 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 34,4 °C min: 21.3 °C |
15,5 m/s 24,8 m/s |
12,9 % 24,0 m |
36,9 % 1.017 hPa |
06:14:21 21:05:29 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 26,3 °C min: 18.3 °C |
27,7 m/s 53,3 m/s |
8,0 % 23,4 m |
68,4 % 1.015 hPa |
06:14:46 21:05:27 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 26,1 °C min: 18.6 °C |
32,4 m/s 60,1 m/s |
20,7 % 24,1 m |
71,8 % 1.014 hPa |
06:15:12 21:05:24 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 24,1 °C min: 17.2 °C |
33,8 m/s 62,9 m/s |
24,6 % 24,1 m |
71,5 % 1.016 hPa |
06:15:40 21:05:18 |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 23,4 °C min: 16.5 °C |
34,9 m/s 66,2 m/s |
0,0 % 24,1 m |
55,5 % 1.019 hPa |
06:16:09 21:05:10 |
|
03.07.2025 03.07.2025 | max: 33,2 °C min: 17.2 °C |
28,1 m/s 57,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
42,2 % 1.017 hPa |
06:16:40 21:05:01 |
|
04.07.2025 04.07.2025 | max: 29,7 °C min: 18.8 °C |
20,9 m/s 42,1 m/s |
0,3 % 24,1 m |
47,9 % 1.016 hPa |
06:17:11 21:04:50 |
Vuoi viaggiare a Lissabon su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Lissabon.
Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Celebrity Equinox | 2850 - 3420 | 00:00 | 18:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Silver Ray | 556 - 728 | 00:00 | 19:00 | |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 00:00 | 22:00 | |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 08:00 | 17:00 | |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 09:00 | 23:00 | |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 18:00 | |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 17:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Independence of the Seas | 3836 - 4603 | 07:00 | 16:00 | |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 08:00 | 17:00 | |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 12:00 | 00:00 | |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 06:00 | 17:00 | |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 14:30 | 00:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 00:00 | 16:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 19:00 | 00:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 18:00 | |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 00:00 | 16:00 | |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 08:00 | 19:00 | |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 08:00 | 17:00 | |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Celebrity Equinox | 2850 - 3420 | 08:00 | 22:00 | |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 08:00 | 20:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | MS Europa 2 | 516 | 10:00 | 00:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 05:00 | 17:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 14:30 | 00:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | MS Europa 2 | 516 | 00:00 | 13:30 | |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 00:00 | 16:00 | |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Disney Fantasy | 2500 - 3500 | 08:00 | 17:00 | |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Independence of the Seas | 3836 - 4603 | 08:00 | 17:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 07:30 | 17:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 08:00 | 17:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 18:00 | |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 18:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 09:00 | 20:00 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Independence of the Seas | 3836 - 4603 | 09:00 | 18:00 | |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 08:00 | 17:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 09:00 | 18:00 | |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | SH Diana | 209 | 00:00 | 00:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 18:00 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 17:00 | |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Celebrity Equinox | 2850 - 3420 | 13:00 | 00:00 | |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 09:00 | 18:00 | |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Celebrity Equinox | 2850 - 3420 | 00:00 | 20:00 | |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Silver Ray | 556 - 728 | 07:00 | 19:00 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 09:00 | 23:00 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 08:00 | 17:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 18:00 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 08:00 | 00:00 | |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 00:00 | 16:00 | |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 09:00 | 19:00 | |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 14:30 | 00:00 | |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 00:00 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Vivi Lissabon in diretta e in tempo reale con la nostra selezione di webcam in live streaming. Si prega di notare che i rispettivi streamer sono responsabili dei contenuti dei flussi video.
Porto | Distanza |
---|---|
Portimao in Portogallo | 184,09 km |
Huelva in Spagna | 251,72 km |
Leixoes in Portogallo | 277,06 km |