Savona è una città costiera dell'Italia situata nella regione della Liguria, nota per la sua illustre storia e le bellezze naturali. Un fatto interessante su Savona è che la città fu fondata dagli antichi Romani intorno al 200 a.C. e divenne un importante porto commerciale per il Mediterraneo occidentale. È stato uno degli snodi commerciali più importanti dell'età medievale e rinascimentale, con il porto che fungeva da crocevia tra le rotte commerciali che attraversavano il Mediterraneo.
Un altro aspetto interessante di Savona è la sua architettura e il patrimonio culturale. Una delle attrazioni principali della città è la Cattedrale di Nostra Signora Assunta, costruita nel XIV secolo in stile gotico-genovese. Altri edifici notevoli includono il Palazzo del Comune, il Palazzo della Rovere e le vecchie mura della città. Inoltre, la città offre anche una grande varietà di piatti tradizionali della cucina ligure, tra cui la focaccia alla genovese e il pesto alla genovese, accompagnati da ottimi vini locali come il Vermentino.
Vivi Savona con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Savona. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Savona, situata nella regione Liguria dell'Italia, gode di un clima mite e temperato tutto l'anno. Durante l'estate, le temperature raggiungono mediamente i 27°C, anche se talvolta si possono verificare picchi di calore. L'autunno e la primavera sono stagioni miti e piacevoli, con temperature medie intorno ai 17°C. L'inverno è la stagione più fredda, ma le temperature raramente scendono al di sotto dei 10°C. In generale, il clima di Savona è caratterizzato da piogge frequenti durante l'anno, ma soprattutto in autunno e inverno. Inoltre, grazie alla sua posizione costiera, è spesso ventilata da brezze marine fresche e piacevoli.
La nostra previsione del tempo per Savona aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 13,2 °C min: 7.8 °C |
10,4 m/s 19,1 m/s |
80,8 % 24,1 m |
68,6 % 1.010 hPa |
07:21:45 17:59:25 |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 11,1 °C min: 5.7 °C |
35,3 m/s 71,6 m/s |
99,8 % 18,8 m |
70,1 % 1.000 hPa |
07:20:12 18:00:48 |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 13,2 °C min: 8.6 °C |
25,9 m/s 50,0 m/s |
33,4 % 23,6 m |
58,5 % 1.018 hPa |
07:18:37 18:02:10 |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 11,7 °C min: 7.8 °C |
9,7 m/s 16,2 m/s |
44,5 % 24,1 m |
63,9 % 1.031 hPa |
07:17:02 18:03:32 |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 11,0 °C min: 7.5 °C |
9,7 m/s 10,0 m/s |
23,2 % 23,6 m |
73,3 % 1.031 hPa |
07:15:26 18:04:53 |
|
| 23.02.2026 23.02.2026 | max: 11,5 °C min: 9.8 °C |
11,5 m/s 10,8 m/s |
57,0 % 23,5 m |
80,9 % 1.028 hPa |
07:13:49 18:06:14 |
|
| 24.02.2026 24.02.2026 | max: 12,4 °C min: 9.8 °C |
13,7 m/s 14,0 m/s |
73,2 % 23,7 m |
84,8 % 1.025 hPa |
07:12:10 18:07:35 |
|
| 25.02.2026 25.02.2026 | max: 12,7 °C min: 11.5 °C |
13,8 m/s 18,8 m/s |
77,5 % 21,3 m |
83,3 % 1.024 hPa |
07:10:31 18:08:56 |
|
| 26.02.2026 26.02.2026 | max: 13,1 °C min: 10.6 °C |
22,7 m/s 35,3 m/s |
67,5 % 22,5 m |
82,2 % 1.013 hPa |
07:08:51 18:10:17 |
|
| 27.02.2026 27.02.2026 | max: 17,6 °C min: 10.3 °C |
20,5 m/s 38,9 m/s |
27,3 % 23,5 m |
70,0 % 1.003 hPa |
07:07:10 18:11:37 |
|
| 28.02.2026 28.02.2026 | max: 13,6 °C min: 9.2 °C |
14,8 m/s 16,3 m/s |
7,5 % 24,1 m |
51,1 % 1.006 hPa |
07:05:29 18:12:57 |
|
| 01.03.2026 01.03.2026 | max: 13,6 °C min: 9.4 °C |
33,8 m/s 55,8 m/s |
35,0 % 24,1 m |
44,2 % 1.016 hPa |
07:03:46 18:14:16 |
|
| 02.03.2026 02.03.2026 | max: 12,8 °C min: 8 °C |
10,8 m/s 11,5 m/s |
26,0 % 24,1 m |
51,0 % 1.029 hPa |
07:02:03 18:15:35 |
|
| 03.03.2026 03.03.2026 | max: 13,5 °C min: 8.3 °C |
17,3 m/s 25,9 m/s |
21,3 % 24,1 m |
52,2 % 1.033 hPa |
07:00:20 18:16:54 |
Vuoi viaggiare a Savona su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Savona.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 07:00 | 13:00 | |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 | 18:00 | |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 18:00 | |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 09:00 | 16:30 | |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 16:30 | |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 17:00 | |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 17:30 | |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 09:00 | 16:30 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 16:30 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 08:00 | 18:00 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 17:30 | |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 17:30 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 18:00 | |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 18:00 | |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 | 18:00 | |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 16:30 | |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 | 16:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Savona.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
