Livorno è una città portuale situata sulla costa toscana che ha una storia molto interessante. Fondata come porto commerciale nel 1577, Livorno ha sempre svolto un ruolo cruciale nel commercio tra l'Italia e il resto del mondo. Un dato curioso è che la città ha ospitato una grande comunità ebraica per secoli, grazie alla politica di tolleranza religiosa attuata dal Granduca di Toscana nel 1593. La sinagoga di Livorno è una delle più antiche d'Europa e rappresenta una testimonianza del patrimonio ebraico presente in città.
Inoltre, Livorno è famosa per la sua cucina. I piatti più tipici della città sono il cacciucco, una zuppa di pesce ricca di sapori, e la torta di ceci, una specie di frittata fatta con farina di ceci, che rappresenta un'icona della tradizione culinaria lucchese. La terra vicino a Livorno produce anche oli d'oliva di alta qualità, grazie ai numerosi oliveti presenti in zona. Inoltre, non bisogna dimenticare il vino toscano, uno dei più pregiati al mondo, che può essere degustato durante una visita alle cantine vinicole della zona.
Vivi Livorno con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Livorno. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Livorno è una città costiera dell'Italia situata nella regione della Toscana. Il clima della città è di tipo mediterraneo, caratterizzato da estati calde e secche e inverni miti e piovosi. In estate, le temperature medie giornaliere oscillano tra i 28° e i 32°C, mentre in inverno si aggirano attorno ai 10-15°C. La primavera e l'autunno sono stagioni piacevoli con temperature miti, anche se possono essere instabili con piogge intermittenti. In generale, il periodo migliore per visitare Livorno è in primavera o in autunno, quando le temperature sono più miti e la città si presenta in tutta la sua bellezza.
La nostra previsione del tempo per Livorno aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 20.01.2026 | max: 10,5 °C min: 7.1 °C |
37,8 m/s 71,3 m/s |
45,3 % 24,1 m |
62,9 % 1.017 hPa |
07:46:05 17:13:59 |
|
| 21.01.2026 21.01.2026 | max: 10,0 °C min: 6.2 °C |
25,6 m/s 52,2 m/s |
3,5 % 24,1 m |
57,8 % 1.007 hPa |
07:45:22 17:15:17 |
|
| 22.01.2026 22.01.2026 | max: 10,4 °C min: 5.3 °C |
17,5 m/s 39,4 m/s |
59,3 % 24,1 m |
68,6 % 1.001 hPa |
07:44:38 17:16:35 |
|
| 23.01.2026 23.01.2026 | max: 9,8 °C min: 7.4 °C |
18,7 m/s 43,6 m/s |
94,3 % 18,8 m |
81,5 % 1.002 hPa |
07:43:51 17:17:53 |
|
| 24.01.2026 24.01.2026 | max: 12,5 °C min: 9.2 °C |
32,5 m/s 43,8 m/s |
96,2 % 16,0 m |
81,5 % 1.004 hPa |
07:43:02 17:19:13 |
|
| 25.01.2026 25.01.2026 | max: 8,9 °C min: 6.8 °C |
37,4 m/s 52,6 m/s |
100,0 % 14,9 m |
86,1 % 993 hPa |
07:42:11 17:20:32 |
|
| 26.01.2026 26.01.2026 | max: 8,4 °C min: 6.3 °C |
26,6 m/s 36,4 m/s |
94,3 % 24,1 m |
81,7 % 998 hPa |
07:41:18 17:21:53 |
|
| 27.01.2026 27.01.2026 | max: 10,4 °C min: 6.8 °C |
22,6 m/s 33,6 m/s |
53,5 % 24,1 m |
69,3 % 1.007 hPa |
07:40:23 17:23:13 |
|
| 28.01.2026 28.01.2026 | max: 8,8 °C min: 5.4 °C |
29,0 m/s 46,2 m/s |
100,0 % 14,3 m |
81,2 % 998 hPa |
07:39:26 17:24:34 |
|
| 29.01.2026 29.01.2026 | max: 6,1 °C min: 3.7 °C |
36,7 m/s 59,4 m/s |
100,0 % 17,8 m |
77,7 % 989 hPa |
07:38:27 17:25:55 |
|
| 30.01.2026 30.01.2026 | max: 8,1 °C min: 4.8 °C |
27,5 m/s 45,7 m/s |
52,9 % 24,0 m |
70,2 % 1.001 hPa |
07:37:26 17:27:17 |
|
| 31.01.2026 31.01.2026 | max: 10,1 °C min: 6.1 °C |
41,0 m/s 44,6 m/s |
88,3 % 24,1 m |
73,3 % 1.009 hPa |
07:36:23 17:28:38 |
|
| 01.02.2026 01.02.2026 | max: 13,3 °C min: 6.6 °C |
49,3 m/s 60,1 m/s |
88,9 % 12,1 m |
81,9 % 1.004 hPa |
07:35:19 17:30:00 |
|
| 02.02.2026 02.02.2026 | max: 11,2 °C min: 9.9 °C |
46,1 m/s 53,8 m/s |
68,5 % 20,0 m |
60,1 % 1.008 hPa |
07:34:13 17:31:22 |
Vuoi viaggiare a Livorno su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Livorno.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 00:00 | |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 00:00 | 18:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 19:00 | |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 00:00 | |
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 00:00 | 18:00 | |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 20:00 | |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 00:00 | |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | MS Europa | 408 | 07:00 | 22:00 | |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 00:00 | 18:00 | |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 07:00 | 19:00 | |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 | 21:00 | |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 00:00 | |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 00:00 | 18:00 | |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 09:00 | 21:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 21:00 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 19:00 | |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 07:00 | 17:00 | |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 07:00 | 18:00 | |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 19:00 | |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Norwegian Viva | 3219 - 3950 | 07:00 | 21:00 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 | 19:00 | |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Sea Cloud II | 96 | 00:00 | 00:00 | |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 00:00 | |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 07:00 | 20:00 | |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 00:00 | 18:00 | |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 07:00 | 18:00 | |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Norwegian Epic | 4244 - 5093 | 07:00 | 23:59 | |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 19:00 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | MSC Meraviglia | 4488 - 5386 | 09:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Livorno.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
