Giardini-Naxos, situata sulla meravigliosa costa orientale della Sicilia, è una località nota per avere una storia antichissima. Infatti, è considerata uno dei luoghi più antichi della Sicilia, risalente all'epoca delle colonie greche. Qui si trova uno dei siti archeologici più rilevanti della Sicilia, l'Antica Naxos, fondata dai coloni greci nel 735 a.C. Attualmente, il sito archeologico di Naxos è aperto al pubblico ed è possibile visitare i resti delle mura che circondavano l'antica città.
Oltre alla sua notevole storia, Giardini-Naxos è una meta turistica molto apprezzata grazie alle sue spiagge sabbiose e al mare cristallino. Qui si possono ancora gustare piatti tipici della tradizione siciliana, come la pasta alla Norma e la caponata, ma soprattutto i piatti a base di pesce fresco. Inoltre, nei dintorni di Giardini-Naxos si trovano alcune località imperdibili per gli amanti della cultura e della natura, come la famosa Isola Bella, un'incantevole riserva naturale, e il paese di Taormina, con il suo antico teatro greco, costruito intorno al III secolo a.C.
Vivi Giardini-Naxos con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Giardini-Naxos. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Il clima di Giardini-Naxos in Italia è molto vario e piacevole. In primavera, il tempo è mite e soleggiato, con temperature che raggiungono i 20 ° C. In estate, le temperature sono piuttosto alte, con punte di 30 ° C. L'autunno è piuttosto caldo con temperature di circa 20 ° C. L'inverno è mite con temperature che si aggirano intorno ai 10 ° C. In generale, Giardini-Naxos è una destinazione turistica ideale in qualsiasi momento dell'anno, con temperature piacevoli ed estati calde.
La nostra previsione del tempo per Giardini-Naxos aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 11.06.2026 | max: 26,9 °C min: 19.9 °C |
10,4 m/s 19,8 m/s |
58,8 % 20,6 m |
56,1 % 1.014 hPa |
05:36:33 20:21:01 |
|
| 12.06.2026 12.06.2026 | max: 26,4 °C min: 22.3 °C |
17,6 m/s 27,7 m/s |
19,8 % 24,1 m |
63,7 % 1.016 hPa |
05:36:29 20:21:28 |
|
| 13.06.2026 13.06.2026 | max: 24,6 °C min: 20.6 °C |
12,6 m/s 20,9 m/s |
4,5 % 24,1 m |
63,8 % 1.019 hPa |
05:36:28 20:21:54 |
|
| 14.06.2026 14.06.2026 | max: 25,6 °C min: 20.6 °C |
9,4 m/s 15,8 m/s |
3,7 % 24,1 m |
61,6 % 1.017 hPa |
05:36:28 20:22:18 |
|
| 15.06.2026 15.06.2026 | max: 24,9 °C min: 22 °C |
9,7 m/s 15,8 m/s |
57,0 % 24,1 m |
66,6 % 1.014 hPa |
05:36:29 20:22:41 |
|
| 16.06.2026 16.06.2026 | max: 27,1 °C min: 22.1 °C |
9,0 m/s 7,6 m/s |
23,2 % 24,1 m |
50,3 % 1.016 hPa |
05:36:33 20:23:02 |
|
| 17.06.2026 17.06.2026 | max: 25,9 °C min: 22.4 °C |
8,6 m/s 11,2 m/s |
34,8 % 24,1 m |
54,0 % 1.020 hPa |
05:36:38 20:23:22 |
|
| 18.06.2026 18.06.2026 | max: 26,2 °C min: 22.1 °C |
9,7 m/s 10,8 m/s |
26,9 % 24,1 m |
58,3 % 1.020 hPa |
05:36:45 20:23:40 |
|
| 19.06.2026 19.06.2026 | max: 26,4 °C min: 22.1 °C |
9,7 m/s 8,3 m/s |
27,0 % 24,1 m |
54,8 % 1.018 hPa |
05:36:54 20:23:56 |
|
| 20.06.2026 20.06.2026 | max: 27,1 °C min: 23 °C |
7,6 m/s 7,9 m/s |
0,0 % 24,1 m |
53,2 % 1.018 hPa |
05:37:04 20:24:11 |
|
| 21.06.2026 21.06.2026 | max: 26,3 °C min: 23.2 °C |
9,4 m/s 7,6 m/s |
17,7 % 21,9 m |
58,7 % 1.019 hPa |
05:37:16 20:24:24 |
|
| 22.06.2026 22.06.2026 | max: 26,6 °C min: 22.6 °C |
11,2 m/s 9,7 m/s |
0,2 % 23,9 m |
62,7 % 1.019 hPa |
05:37:29 20:24:36 |
|
| 23.06.2026 23.06.2026 | max: 27,4 °C min: 23.3 °C |
8,3 m/s 7,9 m/s |
1,7 % 22,8 m |
59,8 % 1.017 hPa |
05:37:45 20:24:46 |
|
| 24.06.2026 24.06.2026 | max: 28,4 °C min: 23.7 °C |
8,6 m/s 8,3 m/s |
66,9 % 24,1 m |
53,1 % 1.014 hPa |
05:38:01 20:24:54 |
|
| 25.06.2026 25.06.2026 | max: 28,8 °C min: 24.1 °C |
10,4 m/s 11,9 m/s |
38,3 % 24,1 m |
50,7 % 1.012 hPa |
05:38:19 20:25:00 |
Vuoi viaggiare a Giardini-Naxos su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Giardini-Naxos.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 19:00 | |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 17:00 | |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 09:00 | 19:00 | |
| 26.06.2026 Friday, 26. Jun. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Sea Cloud II | 96 | 06:00 | 14:00 | |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Silver Nova | 728 | 08:00 | 18:15 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Sea Cloud II | 96 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 02.08.2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Sea Cloud Spirit | 136 | 07:00 | 23:00 | |
| 11.10.2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | Sea Cloud Spirit | 136 | 07:00 | 14:00 | |
| 11.10.2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:30 | |
| 13.10.2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 20.10.2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 19:00 | |
| 20.11.2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Silver Nova | 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 07.04.2027 Wednesday, 07. Apr. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 18.04.2027 Sunday, 18. Apr. 2027 | Silver Nova | 728 | 08:30 | 19:30 | |
| 08.05.2027 Saturday, 08. May 2027 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 10.05.2027 Monday, 10. May 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 19:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 17.05.2027 Monday, 17. May 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.05.2027 Saturday, 22. May 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 19:00 | |
| 10.06.2027 Thursday, 10. Jun. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
| 18.06.2027 Friday, 18. Jun. 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 19.06.2027 Saturday, 19. Jun. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 21.06.2027 Monday, 21. Jun. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 02.07.2027 Friday, 02. Jul. 2027 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 02.07.2027 Friday, 02. Jul. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 05.07.2027 Monday, 05. Jul. 2027 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 10.07.2027 Saturday, 10. Jul. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 19:00 | |
| 17.07.2027 Saturday, 17. Jul. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 31.07.2027 Saturday, 31. Jul. 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 05.08.2027 Thursday, 05. Aug. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 21:00 | |
| 11.08.2027 Wednesday, 11. Aug. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 14.08.2027 Saturday, 14. Aug. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 18.08.2027 Wednesday, 18. Aug. 2027 | Sea Cloud II | 96 | 07:00 | 13:30 | |
| 08.09.2027 Wednesday, 08. Sep. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Giardini-Naxos.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Taormina in Italien | 3,79 km |
| Catania in Italien | 38,38 km |
| Reggio Calabria in Italien | 46,54 km |
| Messina in Italien | 48,53 km |
| Stretto di Messina in Italien | 57,13 km |
| Isole Lipari in Italien | 80,23 km |
| Siracusa in Italien | 83,06 km |
| Stromboli in Italien | 109,21 km |
| Tropea in Italien | 109,98 km |
| Licata in Italien | 141,83 km |
| Porto Empedocle in Italien | 164,16 km |
| Palermo in Italien | 169,90 km |
| Crotone in Italien | 214,29 km |
| Gozo a Malta | 217,20 km |
| Laguna Blu a Malta | 217,76 km |
| Valletta a Malta | 224,00 km |
| Senglea a Malta | 225,18 km |
| Mgarr a Malta | 226,32 km |
| Trapani in Italien | 240,11 km |
| Agropoli in Italien | 282,17 km |
