Genova è una bellissima città situata nel nord-ovest dell'Italia, sulla costa del Mar Ligure. Conosciuta come la "Superba", Genova ha sempre avuto un ruolo importante nella storia e nella cultura italiana. Una delle cose più interessanti da sapere su Genova è che è stata la patria di Cristoforo Colombo, il famoso esploratore che ha "scoperto" l'America nel 1492. La casa dove nacque Colombo è ancora presente nel centro storico della città e fa parte delle numerose attrazioni turistiche. Inoltre, Genova ha una delle più grandi aree portuali d'Europa, che ha giocato un ruolo importante nella storia della città e nel commercio con altri paesi.
Ma non solo la storia e la cultura rendono Genova una destinazione interessante. La città è famosa per la sua cucina unica e gustosa, con piatti che sfruttano i prodotti locali del mare e della campagna. Il pesto alla genovese, il focaccia e la farinata sono solo alcuni dei piatti tradizionali che si possono gustare nei ristoranti della città. Inoltre, Genova ospita l'Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari d'Europa, che consente ai visitatori di immergersi nell'ambiente sottomarino del Mar Ligure con spettacolari vasche e tunnel di vetro che permettono di avvicinarsi ai misteriosi abitanti del mare come squali, delfini e tartarughe marine.
Vivi Genova con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Genova. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Il clima di Genova è tipicamente mediterraneo, con inverni miti e umidi e estati calde e soleggiate. Durante la primavera e l'autunno il clima diventa più fresco e piovoso. Tra novembre e febbraio, le temperature medie sono intorno ai 10 gradi Celsius e le piogge sono abbastanza frequenti. Da maggio a settembre, invece, le temperature medie si aggirano sui 25 gradi Celsius e c'è meno pioggia. Tuttavia, a causa della posizione costiera di Genova e della sua vicinanza ai monti, il clima può cambiare rapidamente durante tutto l'anno.
La nostra previsione del tempo per Genova aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 13.01.2026 | max: 14,4 °C min: 13.7 °C |
37,8 m/s 50,8 m/s |
97,7 % 3,8 m |
78,3 % 1.022 hPa |
07:58:09 17:08:05 |
|
| 14.01.2026 14.01.2026 | max: 14,3 °C min: 13.4 °C |
33,1 m/s 43,9 m/s |
98,2 % 2,1 m |
79,6 % 1.021 hPa |
07:57:40 17:09:18 |
|
| 15.01.2026 15.01.2026 | max: 13,7 °C min: 13 °C |
24,5 m/s 33,1 m/s |
84,5 % 3,6 m |
81,8 % 1.019 hPa |
07:57:10 17:10:33 |
|
| 16.01.2026 16.01.2026 | max: 13,3 °C min: 3.7 °C |
16,9 m/s 25,6 m/s |
92,6 % 4,4 m |
81,7 % 1.017 hPa |
07:56:37 17:11:48 |
|
| 17.01.2026 17.01.2026 | max: 5,3 °C min: 3.6 °C |
11,5 m/s 17,3 m/s |
100,0 % 3,6 m |
95,8 % 1.010 hPa |
07:56:01 17:13:04 |
|
| 18.01.2026 18.01.2026 | max: 8,0 °C min: 3.5 °C |
8,6 m/s 13,3 m/s |
66,0 % 14,0 m |
87,6 % 1.006 hPa |
07:55:24 17:14:21 |
|
| 19.01.2026 19.01.2026 | max: 5,4 °C min: 4.7 °C |
6,5 m/s 8,6 m/s |
99,7 % 9,3 m |
94,0 % 1.010 hPa |
07:54:44 17:15:39 |
|
| 20.01.2026 20.01.2026 | max: 5,1 °C min: 4 °C |
13,0 m/s 19,1 m/s |
100,0 % 2,9 m |
96,2 % 1.017 hPa |
07:54:01 17:16:58 |
|
| 21.01.2026 21.01.2026 | max: 5,5 °C min: 4.3 °C |
12,1 m/s 18,0 m/s |
100,0 % 6,5 m |
96,1 % 1.020 hPa |
07:53:17 17:18:18 |
|
| 22.01.2026 22.01.2026 | max: 6,9 °C min: 5.6 °C |
10,8 m/s 16,0 m/s |
100,0 % 6,0 m |
96,2 % 1.016 hPa |
07:52:30 17:19:38 |
|
| 23.01.2026 23.01.2026 | max: 6,8 °C min: 4.8 °C |
14,0 m/s 24,1 m/s |
100,0 % 13,2 m |
94,4 % 1.015 hPa |
07:51:41 17:20:59 |
|
| 24.01.2026 24.01.2026 | max: 11,3 °C min: 5.7 °C |
9,5 m/s 11,5 m/s |
71,6 % 24,1 m |
88,3 % 1.021 hPa |
07:50:50 17:22:20 |
|
| 25.01.2026 25.01.2026 | max: 9,5 °C min: 5.3 °C |
12,2 m/s 19,4 m/s |
20,1 % 16,5 m |
90,3 % 1.027 hPa |
07:49:57 17:23:42 |
|
| 26.01.2026 26.01.2026 | max: 10,0 °C min: 4.4 °C |
10,8 m/s 16,3 m/s |
57,8 % 23,7 m |
86,7 % 1.025 hPa |
07:49:02 17:25:04 |
Vuoi viaggiare a Genova su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Genova.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.02.2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 00:00 | |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 00:00 | 06:00 | |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 07:00 | 13:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:00 | 18:00 | |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 09:00 | 18:00 | |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 | 18:00 | |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 | 20:00 | |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 | 18:00 | |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 | 18:00 | |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 18:00 | |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 | 18:00 | |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 03.04.2026 Friday, 03. Apr. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 | 18:00 | |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 08:00 | 18:00 | |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | MSC Splendida | 3274 - 4363 | 09:00 | 17:00 | |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | MSC Orchestra | 2550 - 3060 | 08:00 | 19:00 | |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | MSC Poesia | 2550 - 3060 | 08:00 | 18:00 | |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Vivi Genova in diretta e in tempo reale con la nostra selezione di webcam in live streaming. Si prega di notare che i rispettivi streamer sono responsabili dei contenuti dei flussi video.
