Capri è un'isola situata nel Golfo di Napoli, famosa per la sua bellezza naturale e la sua ricca storia. A Capri è possibile trovare testimonianze risalenti all'Impero Romano, tra cui le rovine di Villa Jovis, la villa costruita da l'Imperatore Tiberio nel primo secolo d.C. Inoltre, il celebre poeta Augusto Kopisch durante la sua visita a Capri nel 1838 scoprì la famosa Grotta Azzurra, una suggestiva grotta marina raggiungibile solo via mare, illuminata da una luce blu intenso che crea un'atmosfera surreale in cui la superficie dell'acqua sembra un cielo stellato.
Capri è anche nota per la sua cucina, in particolare per le deliziose insalate di pomodoro, rucola e mozzarella di bufala. Inoltre, la tradizione culinaria dell'isola prevede anche la preparazione di piatti a base di pesce fresco, come la celebre zuppa di pesce alla marinara. La sfogliatella caprese, una torta ripiena di ricotta e cioccolato, è un dolce tipico dell’isola che non si dovrebbe lasciare senza assaggiare.
Vivi Capri con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Capri. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Capri ha un clima mediterraneo gradevole in tutte e quattro le stagioni. L'inverno è mite con temperature medie che vanno da 7 a 14°C, mentre l'estate è calda con temperature che vanno da 21 a 29°C. La primavera è generalmente asciutta e abbastanza mite con temperature medie tra i 13 e i 20°C, mentre l'autunno è umido con temperature medie tra i 12 e i 18°C. Durante l'anno, Capri ha una media di 300 giorni di sole.
La nostra previsione del tempo per Capri aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 26,5 °C min: 25.1 °C |
14,7 m/s 18,9 m/s |
10,1 % 24,1 m |
57,0 % 1.016 hPa |
06:44:38 19:10:50 |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 26,3 °C min: 24.8 °C |
12,8 m/s 17,1 m/s |
58,0 % 24,1 m |
68,9 % 1.015 hPa |
06:45:36 19:09:09 |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 25,9 °C min: 23.6 °C |
18,5 m/s 25,3 m/s |
75,8 % 21,0 m |
78,4 % 1.015 hPa |
06:46:35 19:07:28 |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 24,9 °C min: 23.5 °C |
16,8 m/s 26,0 m/s |
68,7 % 19,9 m |
78,1 % 1.018 hPa |
06:47:33 19:05:47 |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 25,0 °C min: 23.4 °C |
23,6 m/s 29,5 m/s |
29,7 % 24,1 m |
74,2 % 1.021 hPa |
06:48:32 19:04:06 |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 25,1 °C min: 24.2 °C |
21,8 m/s 22,9 m/s |
16,2 % 24,1 m |
64,8 % 1.018 hPa |
06:49:30 19:02:25 |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 25,9 °C min: 23.4 °C |
44,0 m/s 51,2 m/s |
4,3 % 24,1 m |
57,1 % 1.018 hPa |
06:50:29 19:00:43 |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 23,9 °C min: 21.5 °C |
37,6 m/s 36,2 m/s |
11,2 % 24,1 m |
51,4 % 1.021 hPa |
06:51:28 18:59:03 |
|
| 24.09.2026 24.09.2026 | max: 24,1 °C min: 21.7 °C |
23,5 m/s 24,0 m/s |
7,5 % 24,1 m |
55,3 % 1.020 hPa |
06:52:27 18:57:22 |
|
| 25.09.2026 25.09.2026 | max: 24,1 °C min: 22.9 °C |
30,4 m/s 34,1 m/s |
32,0 % 24,1 m |
54,5 % 1.020 hPa |
06:53:26 18:55:41 |
|
| 26.09.2026 26.09.2026 | max: 23,3 °C min: 21.4 °C |
25,4 m/s 23,0 m/s |
60,9 % 24,1 m |
55,8 % 1.018 hPa |
06:54:25 18:54:00 |
|
| 27.09.2026 27.09.2026 | max: 22,5 °C min: 21.6 °C |
20,4 m/s 9,8 m/s |
59,6 % 24,1 m |
72,4 % 1.015 hPa |
06:55:25 18:52:20 |
|
| 28.09.2026 28.09.2026 | max: 24,0 °C min: 20.6 °C |
18,4 m/s 18,5 m/s |
33,8 % 24,1 m |
69,8 % 1.015 hPa |
06:56:25 18:50:40 |
|
| 29.09.2026 29.09.2026 | max: 24,4 °C min: 23 °C |
17,5 m/s 17,9 m/s |
7,1 % 24,1 m |
64,7 % 1.018 hPa |
06:57:24 18:49:00 |
Vuoi viaggiare a Capri su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Capri.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 19:00 | 00:00 | |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 31.03.2027 Wednesday, 31. Mar. 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 07.04.2027 Wednesday, 07. Apr. 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 14.04.2027 Wednesday, 14. Apr. 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 14.04.2027 Wednesday, 14. Apr. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 28.04.2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 28.04.2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 04.05.2027 Tuesday, 04. May 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 05.05.2027 Wednesday, 05. May 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 07.05.2027 Friday, 07. May 2027 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.05.2027 Tuesday, 11. May 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 12.05.2027 Wednesday, 12. May 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 15.05.2027 Saturday, 15. May 2027 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.05.2027 Saturday, 22. May 2027 | MS Europa | 408 | 08:00 | 23:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 20:00 | 21:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 02.06.2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 09.06.2027 Wednesday, 09. Jun. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 10.06.2027 Thursday, 10. Jun. 2027 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.06.2027 Friday, 11. Jun. 2027 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 14.06.2027 Monday, 14. Jun. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 18:00 | |
| 16.06.2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 23.06.2027 Wednesday, 23. Jun. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 25.06.2027 Friday, 25. Jun. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 09:00 | 19:00 | |
| 30.06.2027 Wednesday, 30. Jun. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 05.07.2027 Monday, 05. Jul. 2027 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 06.07.2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 20:00 | 00:00 | |
| 07.07.2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 07.07.2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 00:00 | 01:00 | |
| 14.07.2027 Wednesday, 14. Jul. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 16.07.2027 Friday, 16. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 17.07.2027 Saturday, 17. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 21.07.2027 Wednesday, 21. Jul. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 23.07.2027 Friday, 23. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.07.2027 Saturday, 24. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 27.07.2027 Tuesday, 27. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 28.07.2027 Wednesday, 28. Jul. 2027 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 20:00 | 21:00 | |
| 28.07.2027 Wednesday, 28. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 01.08.2027 Sunday, 01. Aug. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 15:00 | 23:59 | |
| 03.08.2027 Tuesday, 03. Aug. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 20:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Capri.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Sorrento in Italien | 15,31 km |
| Positano in Italien | 23,70 km |
| Amalfi in Italien | 33,36 km |
| Napoli in Italien | 33,43 km |
| Salerno in Italien | 48,27 km |
| Agropoli in Italien | 68,36 km |
| Gaeta in Italien | 91,31 km |
| Ponza in Italien | 113,70 km |
| Palmarola in Italien | 122,59 km |
| Stromboli in Italien | 212,54 km |
| Bari in Italien | 231,56 km |
| Isole Lipari in Italien | 236,86 km |
| Tropea in Italien | 253,19 km |
| Taranto in Italien | 255,91 km |
| Monopoli in Italien | 262,98 km |
| Civitavecchia in Italien | 265,22 km |
| Palermo in Italien | 280,97 km |
| Stretto di Messina in Italien | 283,74 km |
| Messina in Italien | 286,23 km |
| Crotone in Italien | 297,23 km |
| Reggio Calabria in Italien | 297,90 km |
