Dublino, la capitale dell'Irlanda, è una città ricca di storia, cultura e vita notturna. Fondata dai vichinghi nel IX secolo, Dublino ha vissuto momenti intensissimi nella sua lunga storia. Una delle attrazioni più famose della città è il Trinity College, la più antica università d'Irlanda, che ospita anche uno dei primi esempi di libro stampato, il libro di Kells. Dublino è anche nota per essere il luogo dove è nato e vissuto per gran parte della sua vita l'autore James Joyce, conosciuto per il suo capolavoro letterario, "Ulisse", ambientato proprio nella città. Inoltre, Dublino è la sede della Guinness Storehouse, la fabbrica di birra più famosa del mondo, dove è possibile conoscere la storia di questa bevanda, fare una visita guidata e infine gustare una pinta di birra al sesto piano, con una vista panoramica sulla città.
La cultura irlandese si esprime anche attraverso la musica e la danza tradizionale, conosciute come "sessiún" e "céilí". Dublino è infatti il luogo ideale per ascoltare le tradizionali "musica irlandese dal vivo" in uno dei tanti pub della città. Infine, durante il mese di marzo, Dublino celebra la festa di San Patrizio, il santo patrono dell'Irlanda, con un grande evento che coinvolge tutta la città. Durante la festa, le vie della città si riempiono di gente che indossa il verde, colore del paese, e di parate di bandiere, ballerini e musicisti che si esibiscono per le strade.
Vivi Dublino con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Dublino. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Dublino ha un clima temperato oceanico, con temperature relativamente miti tutto l'anno. In inverno, i mesi più freddi, le temperature medie si aggirano intorno ai 5°C, mentre in estate, i mesi più caldi, le temperature medie si aggirano sui 18°C. La pioggia può essere abbastanza frequente durante tutto l'anno, ma è più probabile che si verifichi durante i mesi invernali. La neve non è comune a Dublino, ma può comunque verificarsi occasionalmente nei mesi invernali. In primavera e in autunno, le temperature sono medie e le precipitazioni sono frequenti, quindi è consigliabile portare con sé un ombrello in ogni momento. In generale, Dublino ha un clima piuttosto fresco e umido tutto l'anno, quindi è importante vestirsi adeguatamente secondo le stagioni per godere appieno della città.
La nostra previsione del tempo per Dublino aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 09.08.2026 | max: 20,4 °C min: 14.2 °C |
16,2 m/s 29,5 m/s |
96,4 % 24,1 m |
74,8 % 1.015 hPa |
05:54:37 21:05:30 |
|
| 10.08.2026 10.08.2026 | max: 20,0 °C min: 11.1 °C |
10,8 m/s 14,0 m/s |
65,3 % 23,2 m |
73,8 % 1.022 hPa |
05:56:20 21:03:29 |
|
| 11.08.2026 11.08.2026 | max: 23,5 °C min: 12.3 °C |
15,8 m/s 22,0 m/s |
30,1 % 24,1 m |
64,5 % 1.023 hPa |
05:58:02 21:01:28 |
|
| 12.08.2026 12.08.2026 | max: 23,2 °C min: 16.3 °C |
17,6 m/s 33,1 m/s |
97,7 % 24,1 m |
60,8 % 1.019 hPa |
05:59:45 20:59:25 |
|
| 13.08.2026 13.08.2026 | max: 23,6 °C min: 15.1 °C |
16,6 m/s 22,0 m/s |
59,2 % 24,1 m |
72,8 % 1.019 hPa |
06:01:28 20:57:20 |
|
| 14.08.2026 14.08.2026 | max: 18,1 °C min: 10.9 °C |
10,1 m/s 16,9 m/s |
52,5 % 23,4 m |
74,9 % 1.024 hPa |
06:03:11 20:55:15 |
|
| 15.08.2026 15.08.2026 | max: 18,8 °C min: 9.5 °C |
9,7 m/s 14,8 m/s |
51,1 % 24,1 m |
74,1 % 1.027 hPa |
06:04:54 20:53:08 |
|
| 16.08.2026 16.08.2026 | max: 24,5 °C min: 13.1 °C |
9,7 m/s 13,0 m/s |
66,3 % 24,1 m |
64,6 % 1.022 hPa |
06:06:38 20:51:00 |
|
| 17.08.2026 17.08.2026 | max: 20,6 °C min: 12.2 °C |
11,9 m/s 18,0 m/s |
61,3 % 23,8 m |
80,1 % 1.021 hPa |
06:08:22 20:48:51 |
|
| 18.08.2026 18.08.2026 | max: 18,3 °C min: 8.8 °C |
17,6 m/s 34,2 m/s |
39,8 % 21,8 m |
69,5 % 1.024 hPa |
06:10:05 20:46:41 |
|
| 19.08.2026 19.08.2026 | max: 16,7 °C min: 7.1 °C |
14,5 m/s 32,3 m/s |
78,2 % 24,1 m |
72,1 % 1.026 hPa |
06:11:49 20:44:29 |
|
| 20.08.2026 20.08.2026 | max: 17,8 °C min: 9.6 °C |
10,8 m/s 7,9 m/s |
5,5 % 24,1 m |
72,5 % 1.026 hPa |
06:13:33 20:42:17 |
|
| 21.08.2026 21.08.2026 | max: 23,0 °C min: 12 °C |
11,5 m/s 19,4 m/s |
16,9 % 24,1 m |
59,1 % 1.024 hPa |
06:15:17 20:40:04 |
|
| 22.08.2026 22.08.2026 | max: 22,5 °C min: 13.6 °C |
14,4 m/s 22,0 m/s |
62,3 % 24,1 m |
56,1 % 1.018 hPa |
06:17:01 20:37:50 |
Vuoi viaggiare a Dublino su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Dublino.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 24.08.2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:30 | 17:30 | |
| 28.08.2026 Friday, 28. Aug. 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 20:00 | |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 19:00 | |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 06.09.2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 09:00 | 18:00 | |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 17:00 | |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 18:00 | |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.04.2027 Saturday, 03. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.04.2027 Saturday, 10. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 04.05.2027 Tuesday, 04. May 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 09.05.2027 Sunday, 09. May 2027 | Silver Wind | 274 - 355 | 07:00 | 21:00 | |
| 10.05.2027 Monday, 10. May 2027 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
| 11.05.2027 Tuesday, 11. May 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 08:00 | 19:00 | |
| 12.05.2027 Wednesday, 12. May 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 08:00 | 22:00 | |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Silver Endeavour | 252 | 08:00 | 00:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 17:00 | |
| 16.05.2027 Sunday, 16. May 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 | 20:00 | |
| 21.05.2027 Friday, 21. May 2027 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
| 22.05.2027 Saturday, 22. May 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 22:00 | |
| 24.05.2027 Monday, 24. May 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 19:00 | |
| 27.05.2027 Thursday, 27. May 2027 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 29.05.2027 Saturday, 29. May 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 31.05.2027 Monday, 31. May 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 19:00 | |
| 31.05.2027 Monday, 31. May 2027 | Silver Wind | 274 - 355 | 07:00 | 21:00 | |
| 01.06.2027 Tuesday, 01. Jun. 2027 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:30 | |
| 09.06.2027 Wednesday, 09. Jun. 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.06.2027 Thursday, 10. Jun. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 | 18:30 | |
| 13.06.2027 Sunday, 13. Jun. 2027 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
| 15.06.2027 Tuesday, 15. Jun. 2027 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 19.06.2027 Saturday, 19. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 | 00:00 | |
| 20.06.2027 Sunday, 20. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 | 20:00 | |
| 24.06.2027 Thursday, 24. Jun. 2027 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 08:00 | 18:00 | |
| 26.06.2027 Saturday, 26. Jun. 2027 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 07:00 | 19:00 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 02.07.2027 Friday, 02. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 10:00 | 22:00 | |
| 06.07.2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 | 19:00 | |
| 10.07.2027 Saturday, 10. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 08:00 | 00:00 | |
| 11.07.2027 Sunday, 11. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 | 18:00 | |
| 13.07.2027 Tuesday, 13. Jul. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 17:00 | |
| 15.07.2027 Thursday, 15. Jul. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 | |
| 16.07.2027 Friday, 16. Jul. 2027 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 07:30 | 17:30 | |
| 25.07.2027 Sunday, 25. Jul. 2027 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 08:00 | 18:00 | |
| 27.07.2027 Tuesday, 27. Jul. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Dublino.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
