Tokyo, la capitale del Giappone, è una città che non si ferma mai. È famosa per i suoi grattacieli, la sua metropolitana efficiente e il cibo delizioso. Ma ci sono anche tanti fatti interessanti sulla città che forse non conoscete. Ad esempio, Tokyo era originariamente un piccolo villaggio di pescatori chiamato "Edo", ma nel 1868 il governo ha spostato la sua sede qui e la città ha iniziato a crescere a un ritmo incredibile.
Tokyo ha anche molte attrazioni culturali, come il famoso tempio di Sensoji a Asakusa, che è il tempio buddista più antico della città e la cui costruzione risale al 628 d.C. Nel quartiere di Shinjuku si può visitare il Santuario Meiji, dedicato all'imperatore Meiji e all'imperatrice Shoken, che regnarono in Giappone dal 1868 al 1912. Ma forse la cosa più sorprendente di Tokyo è il fatto che il treno di Tokyo è talmente preciso che, in media, i treni arrivano in orario al 99,99% delle volte ogni giorno, nonostante più di 40 milioni di persone usino i treni di Tokyo ogni giorno.
Vivi Tokyo con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Tokyo. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Tokyo ha un clima subtropicale umido e presenta quattro stagioni ben distinte. L'estate, che va da giugno a settembre, è molto calda e umida con temperature medie che raggiungono i 30°C. L'autunno, da ottobre a novembre, è caratterizzato da temperature più miti e piacevoli, con una scesa graduale delle temperature e una forte concentrazione di pioggia. L'inverno, da dicembre a marzo, è solitamente secco con temperature abbastanza fresche, anche se molto miti rispetto ad altre città del Giappone. La primavera, da marzo a maggio, è la stagione delle fioriture di ciliegi e delle temperature fresche e miti. In linea generale, Tokyo è una città da visitare in qualsiasi stagione dell'anno, a seconda dei gusti personali.
La nostra previsione del tempo per Tokyo aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 22,9 °C min: 19.8 °C |
20,2 m/s 41,2 m/s |
94,9 % 6,9 m |
93,9 % 1.016 hPa |
05:24:14 17:47:50 |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 23,8 °C min: 19.5 °C |
22,9 m/s 42,9 m/s |
73,0 % 24,0 m |
78,6 % 1.020 hPa |
05:24:59 17:46:22 |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 23,3 °C min: 18.5 °C |
26,0 m/s 50,5 m/s |
84,0 % 24,0 m |
74,8 % 1.022 hPa |
05:25:45 17:44:54 |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 25,1 °C min: 20.7 °C |
24,1 m/s 46,5 m/s |
96,9 % 20,9 m |
83,9 % 1.019 hPa |
05:26:30 17:43:26 |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 23,8 °C min: 21.8 °C |
33,8 m/s 73,1 m/s |
100,0 % 9,6 m |
91,2 % 1.012 hPa |
05:27:16 17:41:57 |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 28,3 °C min: 22.3 °C |
42,0 m/s 85,2 m/s |
79,8 % 17,9 m |
82,7 % 1.002 hPa |
05:28:02 17:40:29 |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 27,7 °C min: 23.3 °C |
22,0 m/s 50,4 m/s |
52,2 % 24,1 m |
77,0 % 1.010 hPa |
05:28:48 17:39:01 |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 26,8 °C min: 22.2 °C |
11,6 m/s 15,7 m/s |
59,4 % 23,7 m |
74,5 % 1.015 hPa |
05:29:34 17:37:33 |
|
| 24.09.2026 24.09.2026 | max: 28,7 °C min: 21.3 °C |
14,7 m/s 17,7 m/s |
33,0 % 22,9 m |
73,8 % 1.016 hPa |
05:30:20 17:36:04 |
|
| 25.09.2026 25.09.2026 | max: 26,1 °C min: 21.3 °C |
18,3 m/s 26,4 m/s |
67,5 % 21,0 m |
75,5 % 1.017 hPa |
05:31:06 17:34:37 |
|
| 26.09.2026 26.09.2026 | max: 21,9 °C min: 20 °C |
13,2 m/s 26,8 m/s |
88,0 % 21,1 m |
84,1 % 1.017 hPa |
05:31:52 17:33:09 |
|
| 27.09.2026 27.09.2026 | max: 23,7 °C min: 19.8 °C |
14,1 m/s 19,9 m/s |
89,8 % 24,1 m |
81,6 % 1.016 hPa |
05:32:39 17:31:41 |
|
| 28.09.2026 28.09.2026 | max: 24,6 °C min: 20.6 °C |
13,5 m/s 15,1 m/s |
82,8 % 21,5 m |
77,4 % 1.014 hPa |
05:33:26 17:30:14 |
|
| 29.09.2026 29.09.2026 | max: 28,1 °C min: 21.6 °C |
20,2 m/s 30,9 m/s |
54,4 % 21,2 m |
81,6 % 1.010 hPa |
05:34:13 17:28:46 |
|
| 30.09.2026 30.09.2026 | max: 24,6 °C min: 20.1 °C |
16,8 m/s 24,7 m/s |
65,3 % 20,7 m |
77,6 % 1.012 hPa |
05:35:00 17:27:20 |
Vuoi viaggiare a Tokyo su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Tokyo.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 16:30 | |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 00:00 | 16:30 | |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 19:00 | |
| 01.10.2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 00:00 | |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 09:00 | 00:00 | |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 16:00 | |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 05:30 | 19:00 | |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | MSC Bellissima | 4488 - 5686 | 05:30 | 00:00 | |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 19:00 | |
| 11.10.2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 19:00 | |
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 07:30 | 19:00 | |
| 18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 08:00 | 19:00 | |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 00:00 | |
| 20.10.2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
| 24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 22:00 | |
| 28.10.2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 17:00 | 00:00 | |
| 29.10.2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 16:00 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 19:00 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 01.11.2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 19:00 | |
| 03.11.2026 Tuesday, 03. Nov. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 19:00 | |
| 08.11.2026 Sunday, 08. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 19:00 | |
| 21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | MSC Bellissima | 4488 - 5686 | 00:00 | 19:00 | |
| 12.12.2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 00:00 | 16:00 | |
| 17.01.2027 Sunday, 17. Jan. 2027 | MSC Bellissima | 4488 - 5686 | 08:00 | 19:00 | |
| 23.01.2027 Saturday, 23. Jan. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 06:00 | 16:00 | |
| 13.02.2027 Saturday, 13. Feb. 2027 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 13:30 | 00:00 | |
| 14.02.2027 Sunday, 14. Feb. 2027 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 00:00 | 20:30 | |
| 27.02.2027 Saturday, 27. Feb. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 19:00 | |
| 28.02.2027 Sunday, 28. Feb. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 19:00 | |
| 05.03.2027 Friday, 05. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 16:00 | |
| 06.03.2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 06:00 | 16:00 | |
| 09.03.2027 Tuesday, 09. Mar. 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 08:00 | 00:00 | |
| 10.03.2027 Wednesday, 10. Mar. 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 00:00 | 19:00 | |
| 11.03.2027 Thursday, 11. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 19:00 | |
| 14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 00:00 | |
| 17.03.2027 Wednesday, 17. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 06:00 | 16:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 19:00 | |
| 20.03.2027 Saturday, 20. Mar. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 08:00 | 17:00 | |
| 24.03.2027 Wednesday, 24. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 00:00 | |
| 25.03.2027 Thursday, 25. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 09:00 | 00:00 | |
| 25.03.2027 Thursday, 25. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 00:00 | |
| 26.03.2027 Friday, 26. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 19:00 | |
| 26.03.2027 Friday, 26. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 00:00 | 16:30 | |
| 27.03.2027 Saturday, 27. Mar. 2027 | MSC Bellissima | 4488 - 5686 | 05:30 | 16:30 | |
| 27.03.2027 Saturday, 27. Mar. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Tokyo.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Tokyo in Giappone | 27,76 km |
| Oarai in Giappone | 102,88 km |
| Izu-Oshima in Giappone | 109,08 km |
| Hitachinaka in Giappone | 109,21 km |
| Rione Shimizu in Giappone | 132,27 km |
| Miyake-Jima in Giappone | 178,40 km |
| Omaezaki in Giappone | 184,04 km |
| Toyama in Giappone | 248,94 km |
| Niigata in Giappone | 254,38 km |
| Nagoya in Giappone | 258,58 km |
| Sado in Giappone | 284,47 km |
| Hachijo-jima in Giappone | 287,87 km |
| Kanazawa in Giappone | 289,34 km |
| Toba in Giappone | 291,90 km |
