Toba è una città situata nella prefettura di Mie, nella regione centrale del Giappone. La città è rinomata per la sua tradizione tessile, in particolare per la produzione di tessuti di seta, che sono stati esportati in tutto il mondo fin dai tempi antichi. Tuttavia, ci sono anche molti altri fatti interessanti su Toba.
Toba è sede di uno degli acquari più grandi del Giappone, chiamato Aquarium Toba. L'acquario è famoso per essere la casa dei più grandi esemplari di squali bianchi in cattività del mondo, oltre a numerose altre specie marine. Il luogo è molto popolare tra i visitatori, in quanto offre l'opportunità di vedere alcune delle creature marine più rare e meno conosciute.
Un altro punto di interesse a Toba sono i suoi gioielli di perle, che sono famosi in tutto il mondo per la loro qualità e bellezza. I custodi delle perle di Toba hanno una lunga storia che risale a migliaia di anni, ed è incredibile pensare che la loro conoscenza dettagliata e la cura continuano ancora oggi. Visitare le botteghe di perle per assistere ai procedimenti di lavorazione e all'autenticità di ciascuna perla è un'esperienza affascinante.
Vivi Toba con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Toba. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Il clima di Toba in Giappone è abbastanza mite durante tutto l'anno. Nella primavera, le temperature variano da 8 a 19 gradi Celsius. Nell'estate, le temperature possono raggiungere i 25 gradi Celsius. Nell'autunno, le temperature scendono fino a 10 gradi Celsius. In inverno, le temperature possono scendere fino a 0 gradi Celsius. Durante tutte le stagioni, c'è una buona quantità di pioggia. Ci sono anche alcuni forti temporali durante l'estate e l'autunno. In complesso, il clima di Toba è mite durante tutto l'anno con temperature piacevoli e una buona quantità di pioggia.
La nostra previsione del tempo per Toba aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | max: 23,3 °C min: 19.4 °C |
13,0 m/s 18,9 m/s |
38,3 % 24,1 m |
74,0 % 1.021 hPa |
05:53:43 17:25:22 |
|
| 11.10.2026 11.10.2026 | max: 24,0 °C min: 18.4 °C |
11,3 m/s 18,4 m/s |
5,5 % 24,1 m |
76,9 % 1.020 hPa |
05:54:30 17:24:03 |
|
| 12.10.2026 12.10.2026 | max: 23,7 °C min: 19 °C |
14,7 m/s 23,8 m/s |
21,9 % 24,1 m |
79,5 % 1.020 hPa |
05:55:18 17:22:45 |
|
| 13.10.2026 13.10.2026 | max: 23,4 °C min: 20 °C |
14,3 m/s 20,3 m/s |
37,5 % 23,0 m |
77,8 % 1.017 hPa |
05:56:06 17:21:27 |
|
| 14.10.2026 14.10.2026 | max: 23,8 °C min: 19.8 °C |
27,2 m/s 47,6 m/s |
36,9 % 24,1 m |
79,9 % 1.013 hPa |
05:56:54 17:20:10 |
|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 21,7 °C min: 17.9 °C |
30,0 m/s 48,9 m/s |
20,1 % 24,1 m |
64,3 % 1.018 hPa |
05:57:42 17:18:54 |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 22,7 °C min: 17 °C |
18,6 m/s 47,6 m/s |
55,0 % 24,1 m |
71,3 % 1.022 hPa |
05:58:31 17:17:38 |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 22,1 °C min: 17 °C |
21,8 m/s 44,2 m/s |
53,1 % 24,1 m |
71,4 % 1.024 hPa |
05:59:21 17:16:23 |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 21,9 °C min: 18.3 °C |
11,1 m/s 16,3 m/s |
78,2 % 24,1 m |
83,3 % 1.022 hPa |
06:00:10 17:15:09 |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 22,1 °C min: 19.3 °C |
16,7 m/s 17,4 m/s |
79,7 % 24,1 m |
90,1 % 1.018 hPa |
06:01:00 17:13:56 |
|
| 20.10.2026 20.10.2026 | max: 22,4 °C min: 18.7 °C |
19,5 m/s 23,0 m/s |
69,2 % 24,1 m |
85,5 % 1.018 hPa |
06:01:51 17:12:44 |
|
| 21.10.2026 21.10.2026 | max: 21,8 °C min: 18 °C |
20,7 m/s 40,0 m/s |
60,6 % 22,6 m |
81,6 % 1.019 hPa |
06:02:41 17:11:33 |
|
| 22.10.2026 22.10.2026 | max: 20,1 °C min: 17.1 °C |
33,8 m/s 60,8 m/s |
69,3 % 23,5 m |
72,2 % 1.017 hPa |
06:03:33 17:10:23 |
|
| 23.10.2026 23.10.2026 | max: 20,1 °C min: 16.4 °C |
16,8 m/s 19,7 m/s |
69,5 % 23,1 m |
74,4 % 1.016 hPa |
06:04:24 17:09:13 |
Vuoi viaggiare a Toba su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Toba.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 Thursday, 05. Nov. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 25.02.2027 Thursday, 25. Feb. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 10:00 | 19:00 | |
| 07.03.2027 Sunday, 07. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 15.03.2027 Monday, 15. Mar. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 12:00 | 21:00 | |
| 19.03.2027 Friday, 19. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 17:00 | |
| 30.03.2027 Tuesday, 30. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 05.04.2027 Monday, 05. Apr. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 07:30 | 18:00 | |
| 09.04.2027 Friday, 09. Apr. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 09.05.2027 Sunday, 09. May 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 10.05.2027 Monday, 10. May 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 | 18:00 | |
| 25.05.2027 Tuesday, 25. May 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 09:30 | 16:00 | |
| 30.05.2027 Sunday, 30. May 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 15.06.2027 Tuesday, 15. Jun. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 15:00 | |
| 12.07.2027 Monday, 12. Jul. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.07.2027 Sunday, 18. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 22.07.2027 Thursday, 22. Jul. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 27.08.2027 Friday, 27. Aug. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 29.08.2027 Sunday, 29. Aug. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 05.09.2027 Sunday, 05. Sep. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 16.09.2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 30.09.2027 Thursday, 30. Sep. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 09:30 | 16:00 | |
| 21.10.2027 Thursday, 21. Oct. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 06.11.2027 Saturday, 06. Nov. 2027 | EXPLORA III | 128 | 08:00 | 17:00 | |
| 13.03.2028 Monday, 13. Mar. 2028 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 07:00 | 14:30 | |
| 20.03.2028 Monday, 20. Mar. 2028 | EXPLORA III | 128 | 09:00 | 17:00 | |
| 30.03.2028 Thursday, 30. Mar. 2028 | EXPLORA III | 128 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.04.2028 Friday, 07. Apr. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 09.04.2028 Sunday, 09. Apr. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.04.2028 Tuesday, 18. Apr. 2028 | EXPLORA III | 128 | 09:00 | 16:00 | |
| 04.05.2028 Thursday, 04. May 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 28.05.2028 Sunday, 28. May 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 15.06.2028 Thursday, 15. Jun. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 10.07.2028 Monday, 10. Jul. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 21.07.2028 Friday, 21. Jul. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 27.08.2028 Sunday, 27. Aug. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 16:00 | |
| 02.10.2028 Monday, 02. Oct. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 04.04.2029 Wednesday, 04. Apr. 2029 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.04.2029 Wednesday, 18. Apr. 2029 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 |
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Nagoya in Giappone | 78,06 km |
| Kumano in Giappone | 94,96 km |
| Kyoto in Giappone | 114,58 km |
| Shingu in Giappone | 114,98 km |
| Omaezaki in Giappone | 118,93 km |
| Sakai in Giappone | 125,04 km |
| Osaka in Giappone | 135,65 km |
| Tsuruga in Giappone | 147,95 km |
| Kobe in Giappone | 152,62 km |
| Wakayama in Giappone | 156,44 km |
| Rione Shimizu in Giappone | 161,72 km |
| Maizuru in Giappone | 172,72 km |
| Himeji in Giappone | 200,86 km |
| Tokushima in Giappone | 215,18 km |
| Kanazawa in Giappone | 231,90 km |
| Izu-Oshima in Giappone | 234,44 km |
| Toyama in Giappone | 248,51 km |
| Miyake-Jima in Giappone | 250,15 km |
| Takamtsu in Giappone | 257,02 km |
| Dimensione in Giappone | 265,55 km |
| Okayama in Giappone | 268,40 km |
| Tokyo in Giappone | 276,22 km |
| Tokyo in Giappone | 291,90 km |
