Situata sulla costa del pacifico della regione di Shikoku del sud-ovest del Giappone, Kochi è una città interessante e ricca di cultura e cucina. Kochi ospita numerosi festival durante l'anno, uno dei quali è il famoso festival di Yosakoi, una vivace esibizione di danza che dura tre giorni ad agosto. Durante questo festival, la città è invasa da danzatori di Yosakoi che indossano costumi colorati e ballano al ritmo delle percussioni.
Inoltre, Kochi è anche famosa per la sua cucina, in particolare per il suo pesce. La città è una delle principali fonti di katsuo (tonnetto striato) del Giappone, una specie di pesce che viene affumicato e servito come sashimi o barbecue. Inoltre, un altro piatto popolare in questa zona è il tataki di katsuo, un piatto in cui il tonnetto viene battuto con un batticarne o un martello e poi servito come sashimi. I turisti che visitano Kochi dovrebbero sicuramente provare la cucina locale e gustare il pesce fresco del Pacifico.
Vivi Kochi con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Kochi. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Kochi in Giappone ha un clima temperato con quattro stagioni ben distinte. In primavera, le temperature sono piacevoli ed è abbastanza asciutto. In estate, le temperature sono calde con precipitazioni abbondanti. In autunno, le temperature sono piacevoli e le precipitazioni sono scarse. In inverno, le temperature sono piuttosto fredde e le precipitazioni sono minime. In generale, Kochi ha un clima temperato con quattro stagioni ben distinte, caratterizzato da temperature piacevoli e da precipitazioni abbondanti durante l'estate e scarse durante l'inverno.
La nostra previsione del tempo per Kochi aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 20.01.2026 | max: 11,1 °C min: 2.3 °C |
23,0 m/s 32,0 m/s |
91,0 % 24,1 m |
60,1 % 1.015 hPa |
07:08:56 17:25:05 |
|
| 21.01.2026 21.01.2026 | max: 9,6 °C min: 0.4 °C |
22,0 m/s 26,6 m/s |
59,4 % 24,1 m |
49,8 % 1.017 hPa |
07:08:33 17:26:03 |
|
| 22.01.2026 22.01.2026 | max: 4,4 °C min: -1.3 °C |
27,4 m/s 44,3 m/s |
7,5 % 24,1 m |
49,8 % 1.019 hPa |
07:08:09 17:27:01 |
|
| 23.01.2026 23.01.2026 | max: 7,2 °C min: -1.8 °C |
18,0 m/s 24,1 m/s |
7,6 % 24,1 m |
51,4 % 1.022 hPa |
07:07:43 17:27:59 |
|
| 24.01.2026 24.01.2026 | max: 8,5 °C min: 0.5 °C |
22,3 m/s 45,4 m/s |
26,3 % 20,8 m |
65,8 % 1.020 hPa |
07:07:15 17:28:57 |
|
| 25.01.2026 25.01.2026 | max: 6,0 °C min: -0.2 °C |
13,0 m/s 24,5 m/s |
36,8 % 24,1 m |
57,8 % 1.022 hPa |
07:06:46 17:29:56 |
|
| 26.01.2026 26.01.2026 | max: 8,3 °C min: -1.1 °C |
12,6 m/s 16,2 m/s |
46,8 % 24,1 m |
56,6 % 1.024 hPa |
07:06:14 17:30:55 |
|
| 27.01.2026 27.01.2026 | max: 8,5 °C min: 1.4 °C |
10,1 m/s 10,4 m/s |
75,4 % 22,7 m |
65,1 % 1.019 hPa |
07:05:42 17:31:53 |
|
| 28.01.2026 28.01.2026 | max: 7,6 °C min: 0.6 °C |
26,6 m/s 45,0 m/s |
13,9 % 22,9 m |
66,0 % 1.014 hPa |
07:05:07 17:32:52 |
|
| 29.01.2026 29.01.2026 | max: 6,8 °C min: 0.1 °C |
20,9 m/s 27,0 m/s |
4,5 % 23,5 m |
60,1 % 1.013 hPa |
07:04:31 17:33:51 |
|
| 30.01.2026 30.01.2026 | max: 8,4 °C min: -0.6 °C |
13,3 m/s 18,4 m/s |
13,1 % 24,1 m |
58,8 % 1.016 hPa |
07:03:53 17:34:50 |
|
| 31.01.2026 31.01.2026 | max: 8,9 °C min: 0.2 °C |
11,5 m/s 16,6 m/s |
24,1 % 23,7 m |
59,0 % 1.020 hPa |
07:03:14 17:35:48 |
|
| 01.02.2026 01.02.2026 | max: 9,7 °C min: 0.8 °C |
12,2 m/s 17,6 m/s |
17,1 % 24,1 m |
61,4 % 1.024 hPa |
07:02:33 17:36:47 |
Vuoi viaggiare a Kochi su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Kochi.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 15:00 | |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 09:00 | 18:00 | |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 10:00 | 18:00 | |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 08:30 | 16:00 | |
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 11:30 | 19:30 | |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 07:00 | 18:00 | |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 | 17:00 | |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:30 | 16:00 | |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 18:00 | |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 08:30 | 16:00 | |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 09:00 | 19:00 | |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 18:00 | |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 07:00 | 16:00 | |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:30 | 16:00 | |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 10:00 | 18:00 | |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 21:00 | |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 09:00 | 18:00 | |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 18:00 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 19:00 | |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 17:00 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 17:00 | |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 17:00 | |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 23.07.2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 18:00 | |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 23:59 | |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Kochi.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
