Situata sulla costa del pacifico della regione di Shikoku del sud-ovest del Giappone, Kochi è una città interessante e ricca di cultura e cucina. Kochi ospita numerosi festival durante l'anno, uno dei quali è il famoso festival di Yosakoi, una vivace esibizione di danza che dura tre giorni ad agosto. Durante questo festival, la città è invasa da danzatori di Yosakoi che indossano costumi colorati e ballano al ritmo delle percussioni.
Inoltre, Kochi è anche famosa per la sua cucina, in particolare per il suo pesce. La città è una delle principali fonti di katsuo (tonnetto striato) del Giappone, una specie di pesce che viene affumicato e servito come sashimi o barbecue. Inoltre, un altro piatto popolare in questa zona è il tataki di katsuo, un piatto in cui il tonnetto viene battuto con un batticarne o un martello e poi servito come sashimi. I turisti che visitano Kochi dovrebbero sicuramente provare la cucina locale e gustare il pesce fresco del Pacifico.
Vivi Kochi con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Kochi. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Kochi in Giappone ha un clima temperato con quattro stagioni ben distinte. In primavera, le temperature sono piacevoli ed è abbastanza asciutto. In estate, le temperature sono calde con precipitazioni abbondanti. In autunno, le temperature sono piacevoli e le precipitazioni sono scarse. In inverno, le temperature sono piuttosto fredde e le precipitazioni sono minime. In generale, Kochi ha un clima temperato con quattro stagioni ben distinte, caratterizzato da temperature piacevoli e da precipitazioni abbondanti durante l'estate e scarse durante l'inverno.
La nostra previsione del tempo per Kochi aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 10.09.2026 | max: 24,7 °C min: 22.6 °C |
10,8 m/s 19,0 m/s |
87,5 % 24,0 m |
80,9 % 1.015 hPa |
05:45:36 18:20:03 |
|
| 11.09.2026 11.09.2026 | max: 26,1 °C min: 22.6 °C |
9,4 m/s 9,4 m/s |
92,8 % 23,2 m |
89,7 % 1.018 hPa |
05:46:16 18:18:41 |
|
| 12.09.2026 12.09.2026 | max: 27,0 °C min: 24 °C |
10,3 m/s 13,7 m/s |
85,5 % 17,6 m |
90,1 % 1.020 hPa |
05:46:56 18:17:19 |
|
| 13.09.2026 13.09.2026 | max: 28,0 °C min: 24.4 °C |
8,9 m/s 11,0 m/s |
68,5 % 20,0 m |
88,3 % 1.019 hPa |
05:47:36 18:15:56 |
|
| 14.09.2026 14.09.2026 | max: 27,3 °C min: 23.8 °C |
7,5 m/s 12,2 m/s |
77,4 % 19,2 m |
86,0 % 1.016 hPa |
05:48:16 18:14:33 |
|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 25,9 °C min: 23.2 °C |
8,3 m/s 14,0 m/s |
92,8 % 11,5 m |
87,7 % 1.014 hPa |
05:48:56 18:13:11 |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 25,2 °C min: 21.8 °C |
5,8 m/s 6,5 m/s |
92,9 % 20,6 m |
91,9 % 1.014 hPa |
05:49:37 18:11:48 |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 24,5 °C min: 21.5 °C |
5,9 m/s 7,0 m/s |
87,2 % 23,2 m |
88,7 % 1.016 hPa |
05:50:17 18:10:25 |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 24,3 °C min: 21.5 °C |
5,3 m/s 4,5 m/s |
88,5 % 22,6 m |
89,8 % 1.019 hPa |
05:50:57 18:09:01 |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 24,4 °C min: 21.5 °C |
6,9 m/s 6,8 m/s |
84,4 % 21,7 m |
88,5 % 1.018 hPa |
05:51:38 18:07:38 |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 24,6 °C min: 21.5 °C |
11,6 m/s 24,9 m/s |
70,5 % 15,4 m |
89,0 % 1.013 hPa |
05:52:18 18:06:15 |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 25,9 °C min: 21.3 °C |
31,2 m/s 78,6 m/s |
79,3 % 14,0 m |
85,2 % 1.006 hPa |
05:52:59 18:04:52 |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 25,5 °C min: 21.6 °C |
69,8 m/s 160,4 m/s |
55,8 % 9,6 m |
79,0 % 1.002 hPa |
05:53:39 18:03:29 |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 26,7 °C min: 20.5 °C |
25,7 m/s 85,8 m/s |
23,0 % 24,1 m |
73,8 % 1.010 hPa |
05:54:20 18:02:06 |
Vuoi viaggiare a Kochi su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Kochi.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 20.09.2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 17:00 | |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 15:00 | |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 07:00 | 16:30 | |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 21:00 | |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 | 17:00 | |
| 23.10.2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 10:00 | 18:00 | |
| 24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 03.11.2026 Tuesday, 03. Nov. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 17:00 | |
| 08.11.2026 Sunday, 08. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 18:00 | |
| 11.11.2026 Wednesday, 11. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 | 18:00 | |
| 26.11.2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 17:00 | |
| 03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 22.02.2027 Monday, 22. Feb. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 | 16:00 | |
| 02.03.2027 Tuesday, 02. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 17:00 | |
| 06.03.2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.03.2027 Sunday, 07. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 10:00 | 19:00 | |
| 08.03.2027 Monday, 08. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 09:00 | 17:00 | |
| 09.03.2027 Tuesday, 09. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 10.03.2027 Wednesday, 10. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 18:00 | |
| 12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 10:00 | 18:00 | |
| 14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 15:30 | |
| 15.03.2027 Monday, 15. Mar. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 10:00 | 19:00 | |
| 20.03.2027 Saturday, 20. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 17:00 | |
| 21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 17:00 | |
| 22.03.2027 Monday, 22. Mar. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 16:00 | |
| 24.03.2027 Wednesday, 24. Mar. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 17:00 | |
| 24.03.2027 Wednesday, 24. Mar. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 27.03.2027 Saturday, 27. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 27.03.2027 Saturday, 27. Mar. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 22:00 | |
| 29.03.2027 Monday, 29. Mar. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 30.03.2027 Tuesday, 30. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 31.03.2027 Wednesday, 31. Mar. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:30 | 18:00 | |
| 02.04.2027 Friday, 02. Apr. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.04.2027 Saturday, 03. Apr. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 15:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Kochi.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
