Kobe è una città portuale situata nella regione di Kansai, nell'isola di Honshu in Giappone. La città è circondata da montagne e offre una vista spettacolare sull'oceano Pacifico. Kobe è nota in tutto il mondo per diverse ragioni, tra cui la sua storia, la sua economia prospera e la sua deliziosa gastronomia.
Una delle cose più interessanti della storia di Kobe è il grande terremoto che ha colpito la città nel 1995. Il terremoto, di magnitudo 7,2, ha causato la morte di oltre 6.000 persone e ha distrutto gran parte della città. Tuttavia, grazie agli sforzi di ricostruzione e di ripresa di Kobe, la città si è ripresa in modo eccezionale ed è stata rinominata "la città della rinascita". Oggi, le numerose sculture e le installazioni artistiche che commemorano il terremoto fanno di Kobe un luogo di grande interesse per i turisti.
Per quanto riguarda la gastronomia di Kobe, la città è famosa per la sua carne bovina di altissima qualità, conosciuta come "Kobe beef". Questa prelibatezza è prodotta da alcune delle mucche più rarità del mondo, nutrite a base di riso e birra. La carne è estremamente tenera, succosa e dotata di un sapore intenso che la rende uno dei migliori piatti della cucina giapponese. La città offre numerose possibilità per gustare il Kobe beef, incluse le grigliate Teppanyaki e i ristoranti tradizionali giapponesi.
Vivi Kobe con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Kobe. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Kobe, in Giappone, ha un clima temperato, con inverni freddi e umidi e estati calde e umide. In inverno, le temperature medie si aggirano intorno ai 5°C, con punte massime intorno ai 10°C e temperature minime intorno ai 0°C. Le piogge sono abbondanti durante tutto l'inverno. In primavera, le temperature aumentano e le piogge sono ancora abbondanti. Le temperature medie si aggirano intorno ai 20°C, con punte massime intorno ai 25°C e temperature minime intorno ai 15°C. In estate, le temperature medie si aggirano intorno ai 27°C, con punte massime intorno ai 33°C e temperature minime intorno ai 22°C. Le piogge sono abbondanti durante tutta l'estate. In autunno, le temperature medie si aggirano intorno ai 20°C, con punte massime intorno ai 25°C e temperature minime intorno ai 15°C. Le piogge sono ancora abbondanti. In generale, Kobe ha un clima temperato con inverni freddi e umidi ed estati calde e umide.
La nostra previsione del tempo per Kobe aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 10.09.2026 | max: 25,6 °C min: 20.5 °C |
16,7 m/s 44,3 m/s |
67,5 % 21,4 m |
74,5 % 1.016 hPa |
05:38:17 18:14:01 |
|
| 11.09.2026 11.09.2026 | max: 24,7 °C min: 21.2 °C |
10,4 m/s 12,8 m/s |
90,5 % 22,8 m |
86,8 % 1.018 hPa |
05:39:00 18:12:36 |
|
| 12.09.2026 12.09.2026 | max: 27,0 °C min: 22.2 °C |
12,4 m/s 17,8 m/s |
77,5 % 20,5 m |
84,7 % 1.020 hPa |
05:39:43 18:11:11 |
|
| 13.09.2026 13.09.2026 | max: 28,5 °C min: 24 °C |
12,4 m/s 16,4 m/s |
74,1 % 23,3 m |
87,1 % 1.019 hPa |
05:40:26 18:09:46 |
|
| 14.09.2026 14.09.2026 | max: 28,7 °C min: 23.6 °C |
12,6 m/s 14,7 m/s |
60,5 % 21,4 m |
82,7 % 1.016 hPa |
05:41:08 18:08:20 |
|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 25,7 °C min: 23 °C |
8,0 m/s 16,1 m/s |
96,9 % 9,8 m |
86,7 % 1.014 hPa |
05:41:51 18:06:55 |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 25,7 °C min: 21.9 °C |
11,2 m/s 13,0 m/s |
88,5 % 18,6 m |
79,2 % 1.015 hPa |
05:42:34 18:05:29 |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 24,8 °C min: 21.2 °C |
10,7 m/s 13,5 m/s |
82,9 % 19,1 m |
78,9 % 1.017 hPa |
05:43:17 18:04:03 |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 25,9 °C min: 21 °C |
9,0 m/s 12,8 m/s |
86,3 % 22,0 m |
80,7 % 1.018 hPa |
05:44:00 18:02:38 |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 24,3 °C min: 21.7 °C |
16,2 m/s 31,2 m/s |
93,1 % 15,4 m |
82,9 % 1.015 hPa |
05:44:43 18:01:12 |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 24,6 °C min: 21.7 °C |
11,0 m/s 14,5 m/s |
60,1 % 10,3 m |
79,5 % 1.014 hPa |
05:45:26 17:59:46 |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 24,6 °C min: 20.9 °C |
11,0 m/s 25,7 m/s |
46,0 % 9,9 m |
75,0 % 1.014 hPa |
05:46:10 17:58:20 |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 24,1 °C min: 20.2 °C |
9,4 m/s 7,6 m/s |
71,9 % 15,9 m |
77,8 % 1.014 hPa |
05:46:53 17:56:54 |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 25,6 °C min: 19.3 °C |
14,7 m/s 37,4 m/s |
52,4 % 24,1 m |
75,4 % 1.015 hPa |
05:47:37 17:55:28 |
Vuoi viaggiare a Kobe su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Kobe.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 08:00 | 00:00 | |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 00:00 | |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 13:30 | |
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 13:00 | 00:00 | |
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 00:00 | |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 20:00 | |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 18:00 | 00:00 | |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 00:00 | 20:00 | |
| 13.10.2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 09:00 | 19:00 | |
| 22.10.2026 Thursday, 22. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 12:00 | 00:00 | |
| 23.10.2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
| 02.11.2026 Monday, 02. Nov. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 07:00 | 17:00 | |
| 06.11.2026 Friday, 06. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 06:30 | 23:00 | |
| 15.11.2026 Sunday, 15. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 20:00 | |
| 09.01.2027 Saturday, 09. Jan. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 06:30 | 17:00 | |
| 16.02.2027 Tuesday, 16. Feb. 2027 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.03.2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 06:30 | 18:00 | |
| 09.03.2027 Tuesday, 09. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 22:00 | |
| 11.03.2027 Thursday, 11. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 06:00 | 00:00 | |
| 12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 18:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:30 | 00:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 09:00 | 18:00 | |
| 14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 19:00 | |
| 15.03.2027 Monday, 15. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 09:30 | 23:00 | |
| 16.03.2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 00:00 | |
| 17.03.2027 Wednesday, 17. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 00:00 | 04:00 | |
| 20.03.2027 Saturday, 20. Mar. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 00:00 | |
| 21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
| 22.03.2027 Monday, 22. Mar. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 00:00 | |
| 23.03.2027 Tuesday, 23. Mar. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
| 25.03.2027 Thursday, 25. Mar. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 06:30 | 21:00 | |
| 31.03.2027 Wednesday, 31. Mar. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 14:30 | 00:00 | |
| 01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 00:00 | 16:00 | |
| 02.04.2027 Friday, 02. Apr. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 09:00 | 18:00 | |
| 02.04.2027 Friday, 02. Apr. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 09:30 | 21:00 | |
| 03.04.2027 Saturday, 03. Apr. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 06:00 | 00:00 | |
| 04.04.2027 Sunday, 04. Apr. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 00:00 | 18:00 | |
| 05.04.2027 Monday, 05. Apr. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 00:00 | |
| 06.04.2027 Tuesday, 06. Apr. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
| 07.04.2027 Wednesday, 07. Apr. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 06:30 | 00:00 | |
| 08.04.2027 Thursday, 08. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:30 | 17:30 | |
| 09.04.2027 Friday, 09. Apr. 2027 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 06:00 | 20:00 | |
| 09.04.2027 Friday, 09. Apr. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 07:00 | 18:00 | |
| 10.04.2027 Saturday, 10. Apr. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 08:00 | 00:00 | |
| 11.04.2027 Sunday, 11. Apr. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 00:00 | 05:00 | |
| 13.04.2027 Tuesday, 13. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 18:00 | |
| 14.04.2027 Wednesday, 14. Apr. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 09:00 | 17:00 | |
| 14.04.2027 Wednesday, 14. Apr. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 12:30 | 00:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 00:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Kobe.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Osaka in Giappone | 16,97 km |
| Sakai in Giappone | 29,34 km |
| Himeji in Giappone | 48,64 km |
| Wakayama in Giappone | 51,67 km |
| Kyoto in Giappone | 63,31 km |
| Maizuru in Giappone | 88,96 km |
| Tokushima in Giappone | 90,59 km |
| Takamtsu in Giappone | 112,13 km |
| Dimensione in Giappone | 116,48 km |
| Okayama in Giappone | 116,75 km |
| Kumano in Giappone | 121,86 km |
| Shingu in Giappone | 130,06 km |
| Tsuruga in Giappone | 131,87 km |
| Toba in Giappone | 152,62 km |
| Nagoya in Giappone | 165,25 km |
| Mare interno di Seto in Giappone | 187,62 km |
| Kochi in Giappone | 198,30 km |
| Sakaiminato in Giappone | 202,07 km |
| Kanazawa in Giappone | 246,41 km |
| Matsuyama in Giappone | 248,17 km |
| Isole Oki in Giappone | 248,28 km |
| Hiroshima in Giappone | 253,27 km |
| Miyajima in Giappone | 268,24 km |
| Omaezaki in Giappone | 268,26 km |
| Toyama in Giappone | 288,02 km |
| Uwajima in Giappone | 292,66 km |
