Ajaccio è una delle città più affascinanti della Corsica e offre numerosi fatti interessanti ai visitatori. Famosa per essere la città natale di Napoleone Bonaparte, è ricca di storia e cultura. La città vecchia è un mix di architettura genovese e corsa ed è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1975. Tra i luoghi da visitare ci sono la casa natale di Napoleone, il Palais Fesch (uno dei più grandi musei di belle arti di Francia), la Cattedrale di Notre-Dame-de-l'Assomption e l'antico quartiere di La Citadelle.
Ma non è solo la storia ad attirare i visitatori, Ajaccio è anche famosa per la sua cucina. La gastronomia corsa è un mix di cucina francese e italiana con un tocco locale. Uno dei piatti preferiti degli abitanti di Ajaccio è il "fritto misto", un piatto a base di pesce fritto, calamari e gamberi. Un'altra delizia locale è il "brocciu", un formaggio a base di latte di pecora che si utilizza spesso nella cucina corsa. Il vino locale, il "Patrimonio", è anche un must per gli appassionati di vino. In breve, Ajaccio è una destinazione affascinante per i turisti alla ricerca di storia, cultura e gastronomia.
Vivi Ajaccio con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Ajaccio . Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Ad Ajaccio, in Francia, il clima è di tipo mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti e piovosi. Durante la primavera e l'autunno il clima è piacevole e stabile, con temperature miti e piogge moderate. In estate le temperature possono raggiungere i 30°C e le precipitazioni sono molto rare. In inverno, invece, le temperature raramente scendono sotto i 10°C e le piogge possono essere abbondanti. In generale, Ajaccio è una destinazione turistica molto apprezzata grazie alle sue dolci temperature durante tutto l'anno e alla sua bellezza naturale.
La nostra previsione del tempo per Ajaccio aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 09.07.2025 | max: 27,8 °C min: 20.8 °C |
18,4 m/s 30,2 m/s |
2,9 % 24,1 m |
49,9 % 1.014 hPa |
05:58:37 21:01:51 |
|
10.07.2025 10.07.2025 | max: 27,7 °C min: 21.8 °C |
19,4 m/s 31,3 m/s |
6,7 % 24,1 m |
55,8 % 1.016 hPa |
05:59:20 21:01:24 |
|
11.07.2025 11.07.2025 | max: 28,7 °C min: 22.6 °C |
14,0 m/s 25,2 m/s |
5,1 % 24,1 m |
55,5 % 1.015 hPa |
06:00:04 21:00:55 |
|
12.07.2025 12.07.2025 | max: 29,0 °C min: 21.9 °C |
14,4 m/s 23,8 m/s |
21,7 % 24,1 m |
56,0 % 1.015 hPa |
06:00:49 21:00:24 |
|
13.07.2025 13.07.2025 | max: 29,0 °C min: 21.8 °C |
12,6 m/s 11,5 m/s |
3,3 % 24,1 m |
46,2 % 1.014 hPa |
06:01:35 20:59:51 |
|
14.07.2025 14.07.2025 | max: 28,2 °C min: 21.8 °C |
13,3 m/s 12,6 m/s |
32,3 % 24,1 m |
56,5 % 1.015 hPa |
06:02:23 20:59:16 |
|
15.07.2025 15.07.2025 | max: 28,6 °C min: 22 °C |
14,0 m/s 11,9 m/s |
3,4 % 24,1 m |
65,5 % 1.012 hPa |
06:03:11 20:58:39 |
|
16.07.2025 16.07.2025 | max: 29,2 °C min: 22.9 °C |
12,2 m/s 10,1 m/s |
19,8 % 24,1 m |
53,2 % 1.012 hPa |
06:04:00 20:58:00 |
|
17.07.2025 17.07.2025 | max: 30,2 °C min: 23.9 °C |
11,9 m/s 10,4 m/s |
1,9 % 24,1 m |
50,2 % 1.014 hPa |
06:04:51 20:57:19 |
|
18.07.2025 18.07.2025 | max: 30,2 °C min: 23.6 °C |
13,0 m/s 11,2 m/s |
0,0 % 24,1 m |
47,5 % 1.015 hPa |
06:05:42 20:56:36 |
|
19.07.2025 19.07.2025 | max: 30,4 °C min: 23.3 °C |
12,6 m/s 8,6 m/s |
7,6 % 24,1 m |
52,6 % 1.015 hPa |
06:06:34 20:55:51 |
|
20.07.2025 20.07.2025 | max: 30,7 °C min: 24.3 °C |
11,2 m/s 9,7 m/s |
0,0 % 24,1 m |
50,5 % 1.016 hPa |
06:07:27 20:55:05 |
|
21.07.2025 21.07.2025 | max: 32,1 °C min: 24.4 °C |
9,7 m/s 8,6 m/s |
0,0 % 23,3 m |
55,1 % 1.016 hPa |
06:08:21 20:54:16 |
|
22.07.2025 22.07.2025 | max: 31,3 °C min: 24.5 °C |
11,9 m/s 12,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
52,8 % 1.016 hPa |
06:09:15 20:53:25 |
Vuoi viaggiare a Ajaccio su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Ajaccio .
Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 08:00 | 17:00 | |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 08:00 | 17:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 19:00 | |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 22:00 | |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 18:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 08:00 | 17:30 | |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 22:00 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 08:00 | 17:00 | |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 17:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 09:00 | 18:00 | |
10.09.2025 Wednesday, 10. Sep. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 23:00 | |
13.09.2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 10:00 | 20:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 16:30 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 08:00 | 19:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 18:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 17:00 | |
19.09.2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Sea Cloud Spirit | 136 | 13:00 | 19:00 | |
22.09.2025 Monday, 22. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 16:30 | |
23.09.2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 08:00 | 17:30 | |
24.09.2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
25.09.2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 07:00 | 18:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 16:30 | |
05.10.2025 Sunday, 05. Oct. 2025 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 08:00 | 19:00 | |
06.10.2025 Monday, 06. Oct. 2025 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 18:00 | |
07.10.2025 Tuesday, 07. Oct. 2025 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 18:00 | |
08.10.2025 Wednesday, 08. Oct. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | MS Amera | 835 | 08:00 | 17:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
11.10.2025 Saturday, 11. Oct. 2025 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 10:00 | 19:00 | |
13.10.2025 Monday, 13. Oct. 2025 | MS Europa 2 | 516 | 00:00 | 00:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 18:00 | |
16.10.2025 Thursday, 16. Oct. 2025 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
22.10.2025 Wednesday, 22. Oct. 2025 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 08:00 | 19:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 10:00 | 18:00 | |
31.10.2025 Friday, 31. Oct. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 09:00 | 19:00 | |
02.11.2025 Sunday, 02. Nov. 2025 | MS Nautica | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
15.11.2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 07:00 | 14:00 | |
20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 10:00 | 19:00 | |
24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | MS Europa | 408 | 09:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Ajaccio .
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: