Ajaccio è una delle città più affascinanti della Corsica e offre numerosi fatti interessanti ai visitatori. Famosa per essere la città natale di Napoleone Bonaparte, è ricca di storia e cultura. La città vecchia è un mix di architettura genovese e corsa ed è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1975. Tra i luoghi da visitare ci sono la casa natale di Napoleone, il Palais Fesch (uno dei più grandi musei di belle arti di Francia), la Cattedrale di Notre-Dame-de-l'Assomption e l'antico quartiere di La Citadelle.
Ma non è solo la storia ad attirare i visitatori, Ajaccio è anche famosa per la sua cucina. La gastronomia corsa è un mix di cucina francese e italiana con un tocco locale. Uno dei piatti preferiti degli abitanti di Ajaccio è il "fritto misto", un piatto a base di pesce fritto, calamari e gamberi. Un'altra delizia locale è il "brocciu", un formaggio a base di latte di pecora che si utilizza spesso nella cucina corsa. Il vino locale, il "Patrimonio", è anche un must per gli appassionati di vino. In breve, Ajaccio è una destinazione affascinante per i turisti alla ricerca di storia, cultura e gastronomia.
Vivi Ajaccio con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Ajaccio . Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Ad Ajaccio, in Francia, il clima è di tipo mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti e piovosi. Durante la primavera e l'autunno il clima è piacevole e stabile, con temperature miti e piogge moderate. In estate le temperature possono raggiungere i 30°C e le precipitazioni sono molto rare. In inverno, invece, le temperature raramente scendono sotto i 10°C e le piogge possono essere abbondanti. In generale, Ajaccio è una destinazione turistica molto apprezzata grazie alle sue dolci temperature durante tutto l'anno e alla sua bellezza naturale.
La nostra previsione del tempo per Ajaccio aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 13,5 °C min: 6 °C |
13,0 m/s 20,2 m/s |
67,1 % 18,0 m |
78,1 % 1.015 hPa |
07:16:54 18:01:45 |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 13,8 °C min: 11.2 °C |
38,5 m/s 65,9 m/s |
90,8 % 14,4 m |
80,3 % 1.008 hPa |
07:15:28 18:03:00 |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 14,9 °C min: 11.1 °C |
33,5 m/s 61,2 m/s |
37,0 % 22,3 m |
72,8 % 1.013 hPa |
07:14:02 18:04:14 |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 15,2 °C min: 8.9 °C |
7,6 m/s 15,1 m/s |
10,8 % 24,1 m |
75,5 % 1.027 hPa |
07:12:34 18:05:29 |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 14,7 °C min: 9.8 °C |
11,2 m/s 14,0 m/s |
61,5 % 24,1 m |
82,0 % 1.028 hPa |
07:11:05 18:06:43 |
|
| 23.02.2026 23.02.2026 | max: 15,1 °C min: 7.7 °C |
10,1 m/s 10,4 m/s |
57,7 % 24,1 m |
77,6 % 1.024 hPa |
07:09:35 18:07:57 |
|
| 24.02.2026 24.02.2026 | max: 14,3 °C min: 8.4 °C |
9,4 m/s 7,6 m/s |
18,8 % 24,1 m |
82,4 % 1.025 hPa |
07:08:04 18:09:10 |
|
| 25.02.2026 25.02.2026 | max: 14,0 °C min: 8.3 °C |
7,9 m/s 7,2 m/s |
10,2 % 24,1 m |
73,7 % 1.026 hPa |
07:06:32 18:10:23 |
|
| 26.02.2026 26.02.2026 | max: 14,7 °C min: 8.3 °C |
9,4 m/s 7,9 m/s |
21,5 % 24,1 m |
73,0 % 1.026 hPa |
07:05:00 18:11:36 |
|
| 27.02.2026 27.02.2026 | max: 14,7 °C min: 8.6 °C |
10,1 m/s 10,1 m/s |
92,1 % 24,1 m |
80,8 % 1.023 hPa |
07:03:26 18:12:49 |
|
| 28.02.2026 28.02.2026 | max: 12,6 °C min: 8.3 °C |
14,4 m/s 12,6 m/s |
50,8 % 24,1 m |
75,1 % 1.021 hPa |
07:01:52 18:14:01 |
|
| 01.03.2026 01.03.2026 | max: 13,4 °C min: 7.9 °C |
9,7 m/s 14,0 m/s |
71,8 % 24,1 m |
74,5 % 1.022 hPa |
07:00:17 18:15:13 |
|
| 02.03.2026 02.03.2026 | max: 17,4 °C min: 9.2 °C |
14,5 m/s 16,2 m/s |
28,3 % 24,1 m |
68,7 % 1.015 hPa |
06:58:42 18:16:25 |
|
| 03.03.2026 03.03.2026 | max: 17,5 °C min: 11.1 °C |
15,5 m/s 16,9 m/s |
43,0 % 24,1 m |
66,9 % 1.011 hPa |
06:57:06 18:17:37 |
|
| 04.03.2026 04.03.2026 | max: 11,6 °C min: 7 °C |
23,0 m/s 30,6 m/s |
37,8 % 24,1 m |
67,0 % 1.020 hPa |
06:55:29 18:18:48 |
Vuoi viaggiare a Ajaccio su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Ajaccio .
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | MS Europa | 408 | 09:00 | 17:00 | |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 18:00 | |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 18:00 | |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 09:00 | 18:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 17:00 | |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 08:00 | 17:00 | |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 17:00 | |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 17:00 | |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 18:00 | |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 | 13:30 | |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 07:00 | 14:00 | |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 17:00 | |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 18:00 | |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 20:00 | |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 08:00 | 17:00 | |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 18:00 | |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Mein Schiff 1 | 2534 - 2894 | 08:00 | 19:00 | |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 23:00 | |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 16:30 | |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 19:00 | |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Mein Schiff 1 | 2534 - 2894 | 08:00 | 19:00 | |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 18:00 | |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 07:00 | 17:00 | |
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 17:00 | |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 23:00 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 18:00 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | MS Allura | 1218 - 1469 | 07:00 | 17:00 | |
| 29.06.2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Mein Schiff Flow | 3984 | 08:00 | 19:00 | |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 08:00 | 17:30 | |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Sun Princess | 4320 - 5189 | 08:00 | 18:00 | |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 17:00 | |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Mein Schiff Flow | 3984 | 08:00 | 19:00 | |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 09:30 | 22:00 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Disney Dream | 2500 - 3500 | 10:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Ajaccio .
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
