Rock Kicker è una destinazione eccezionale per gli amanti dell'avventura e della natura. Situata nella regione montuosa della Sierra ecuadoriana, questa destinazione ti stupirà con i suoi paesaggi spettacolari e le sue attività emozionanti.
Una delle attrazioni principali di Rock Kicker è l'escursione a piedi per il vulcano Cotopaxi, che si trova nelle vicinanze. Questo vulcano attivo è il secondo più alto dell'Ecuador, con un'altitudine di 5.897 metri. Gli escursionisti possono godere di una magnifica vista durante il loro tragitto, circondati dalla bellezza mozzafiato della natura. Anche i visitatori che vogliono un po' di adrenalina possono fare un'escursione in mountainbike lungo i sentieri che conducono al vulcano. Inoltre, la città di Rock Kicker è famosa per la sua cucina locale a base di prodotti freschi e gustosi, come la zuppa di mais della Sierra o il famoso porridge dolce a base di semi di canna da zucchero chiamato "colada morada".
Vivi Rock Kicker con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Rock Kicker. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Il clima di Rock Kicker in Ecuador è piuttosto variato a seconda della stagione. In primavera, l'aria è calda e umida, con temperature che variano da un minimo di 15°C a un massimo di 28°C. In estate, le temperature aumentano fino a raggiungere i 34°C, con un'alta umidità. In autunno, le temperature scendono fino a 20°C, con una maggiore secchezza. In inverno, le temperature scendono ancora fino a 13°C, con una maggiore possibilità di piogge. In generale, il clima di Rock Kicker è caldo e umido durante tutto l'anno, con temperature che variano da un minimo di 13°C a un massimo di 34°C.
La nostra previsione del tempo per Rock Kicker aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 10.09.2026 | max: 27,2 °C min: 24.9 °C |
27,6 m/s 29,8 m/s |
62,8 % 24,1 m |
76,4 % 1.011 hPa |
05:51:59 17:58:10 |
|
| 11.09.2026 11.09.2026 | max: 27,7 °C min: 24.5 °C |
23,0 m/s 24,3 m/s |
30,4 % 24,1 m |
72,5 % 1.010 hPa |
05:51:37 17:57:50 |
|
| 12.09.2026 12.09.2026 | max: 27,2 °C min: 24.9 °C |
22,7 m/s 22,1 m/s |
46,5 % 24,1 m |
79,0 % 1.010 hPa |
05:51:15 17:57:30 |
|
| 13.09.2026 13.09.2026 | max: 27,1 °C min: 25 °C |
30,2 m/s 31,1 m/s |
66,9 % 24,1 m |
78,8 % 1.010 hPa |
05:50:52 17:57:10 |
|
| 14.09.2026 14.09.2026 | max: 26,6 °C min: 25 °C |
25,5 m/s 26,2 m/s |
74,6 % 24,1 m |
76,8 % 1.010 hPa |
05:50:30 17:56:49 |
|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 27,1 °C min: 24.8 °C |
22,8 m/s 21,8 m/s |
65,2 % 24,1 m |
74,2 % 1.011 hPa |
05:50:07 17:56:29 |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 26,9 °C min: 24.8 °C |
24,9 m/s 23,6 m/s |
74,8 % 24,1 m |
76,0 % 1.011 hPa |
05:49:44 17:56:09 |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 26,2 °C min: 24.5 °C |
28,6 m/s 29,2 m/s |
67,5 % 24,1 m |
79,2 % 1.012 hPa |
05:49:22 17:55:49 |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 26,2 °C min: 24.7 °C |
26,2 m/s 27,1 m/s |
74,9 % 24,1 m |
80,6 % 1.012 hPa |
05:48:59 17:55:29 |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 26,2 °C min: 24.7 °C |
24,2 m/s 28,8 m/s |
73,1 % 24,1 m |
79,8 % 1.012 hPa |
05:48:37 17:55:08 |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 26,0 °C min: 24.5 °C |
23,4 m/s 23,1 m/s |
54,0 % 24,1 m |
77,1 % 1.012 hPa |
05:48:14 17:54:48 |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 26,1 °C min: 24.3 °C |
22,6 m/s 18,7 m/s |
63,1 % 24,1 m |
76,1 % 1.012 hPa |
05:47:51 17:54:28 |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 26,3 °C min: 24.6 °C |
19,2 m/s 16,7 m/s |
56,6 % 24,1 m |
78,8 % 1.011 hPa |
05:47:29 17:54:08 |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 25,9 °C min: 24.8 °C |
19,4 m/s 18,0 m/s |
61,8 % 24,1 m |
79,9 % 1.011 hPa |
05:47:07 17:53:49 |
Vuoi viaggiare a Rock Kicker su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Rock Kicker.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Silver Origin | 102 | 13:00 | 13:00 | |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | Silver Origin | 102 | 13:00 | 13:01 | |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 14.11.2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 28.11.2026 Saturday, 28. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 05.12.2026 Saturday, 05. Dec. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 12.12.2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 19.12.2026 Saturday, 19. Dec. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 26.12.2026 Saturday, 26. Dec. 2026 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 02.01.2027 Saturday, 02. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 09.01.2027 Saturday, 09. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 16.01.2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 23.01.2027 Saturday, 23. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 30.01.2027 Saturday, 30. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 06.02.2027 Saturday, 06. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 13.02.2027 Saturday, 13. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 20.02.2027 Saturday, 20. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 27.02.2027 Saturday, 27. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 06.03.2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:30 | 18:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 20.03.2027 Saturday, 20. Mar. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 27.03.2027 Saturday, 27. Mar. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:00 | 00:00 | |
| 03.04.2027 Saturday, 03. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 10.04.2027 Saturday, 10. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 17.04.2027 Saturday, 17. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 24.04.2027 Saturday, 24. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 01.05.2027 Saturday, 01. May 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 08.05.2027 Saturday, 08. May 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 15.05.2027 Saturday, 15. May 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 22.05.2027 Saturday, 22. May 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 29.05.2027 Saturday, 29. May 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 05.06.2027 Saturday, 05. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 12.06.2027 Saturday, 12. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 19.06.2027 Saturday, 19. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 26.06.2027 Saturday, 26. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 03.07.2027 Saturday, 03. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 10.07.2027 Saturday, 10. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 17.07.2027 Saturday, 17. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 21.08.2027 Saturday, 21. Aug. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 04.09.2027 Saturday, 04. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 11.09.2027 Saturday, 11. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 18.09.2027 Saturday, 18. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 25.09.2027 Saturday, 25. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 02.10.2027 Saturday, 02. Oct. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 | |
| 09.10.2027 Saturday, 09. Oct. 2027 | Silver Origin | 102 | 17:15 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Rock Kicker.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
