La Baia di Gardner è una delle destinazioni più amate nelle isole Galápagos, situata sull'isola di Española. Si dice che il destino sia popolare per la sua ricca fauna marina e la varietà di specie endemiche delle Galápagos. Alcune delle creature più famose della Baia di Gardner sono le foche leoni di Galapagos, che spesso si adagiano sulle spiagge di sabbia bianca e godono del sole caldo.
Tuttavia, la Baia di Gardner offre anche una vasta gamma di attività per i visitatori. Uno dei luoghi più popolari per fare snorkeling è la Punta Suárez, dove si può vedere la famosa iguana marine e un variopinto altopiano. La spiaggia di Gardner Bay è perfetta per prendere il sole o praticare sport acquatici come il kayak o il surf. Inoltre, durante il periodo di nidificazione, gli uccelli come gli albatros di Galapagos, si possono ammirare a pochi metri di distanza dal loro habitat naturale. La Baia di Gardner è una destinazione che non delude mai!
Vivi Baia di Gardner con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Baia di Gardner. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Il clima di Baia di Gardner in Ecuador è generalmente temperato con temperature medie che variano tra i 18°C e i 25°C. Durante la primavera, il clima è piacevole, con temperature che vanno da 18°C a 22°C. L'estate è più calda, con temperature che raggiungono i 25°C. L'autunno è generalmente più fresco, con temperature tra i 18°C e i 22°C. L'inverno è ancora più freddo, con temperature che vanno da 15°C a 18°C. In sintesi, il clima di Baia di Gardner in Ecuador è temperato e piacevole durante tutto l'anno, con temperature medie tra i 18°C e i 25°C.
La nostra previsione del tempo per Baia di Gardner aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | max: 26,5 °C min: 25.9 °C |
32,7 m/s 31,9 m/s |
70,8 % 24,1 m |
80,8 % 1.012 hPa |
05:41:37 17:49:38 |
|
| 11.10.2026 11.10.2026 | max: 26,4 °C min: 25.8 °C |
29,3 m/s 28,6 m/s |
71,2 % 24,1 m |
80,7 % 1.012 hPa |
05:41:19 17:49:24 |
|
| 12.10.2026 12.10.2026 | max: 26,1 °C min: 25.6 °C |
33,1 m/s 34,0 m/s |
79,7 % 24,1 m |
78,7 % 1.011 hPa |
05:41:02 17:49:12 |
|
| 13.10.2026 13.10.2026 | max: 26,3 °C min: 25.6 °C |
28,3 m/s 30,8 m/s |
63,8 % 24,1 m |
74,8 % 1.011 hPa |
05:40:44 17:48:59 |
|
| 14.10.2026 14.10.2026 | max: 26,2 °C min: 25.6 °C |
25,5 m/s 25,5 m/s |
59,9 % 24,1 m |
76,4 % 1.011 hPa |
05:40:28 17:48:47 |
|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 25,8 °C min: 25.2 °C |
23,3 m/s 23,1 m/s |
72,0 % 24,1 m |
77,7 % 1.011 hPa |
05:40:12 17:48:36 |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 25,9 °C min: 25.2 °C |
25,0 m/s 26,6 m/s |
79,7 % 24,1 m |
77,6 % 1.011 hPa |
05:39:57 17:48:25 |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 26,0 °C min: 25.7 °C |
30,8 m/s 31,4 m/s |
89,7 % 24,1 m |
78,5 % 1.010 hPa |
05:39:42 17:48:15 |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 26,0 °C min: 25.6 °C |
30,2 m/s 32,0 m/s |
53,8 % 24,1 m |
78,8 % 1.010 hPa |
05:39:28 17:48:06 |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 25,9 °C min: 25.4 °C |
27,7 m/s 26,5 m/s |
69,7 % 24,1 m |
80,1 % 1.010 hPa |
05:39:14 17:47:57 |
|
| 20.10.2026 20.10.2026 | max: 25,9 °C min: 25.5 °C |
27,0 m/s 25,3 m/s |
72,6 % 24,1 m |
80,7 % 1.011 hPa |
05:39:01 17:47:49 |
|
| 21.10.2026 21.10.2026 | max: 25,8 °C min: 25.5 °C |
30,4 m/s 30,7 m/s |
80,8 % 24,1 m |
82,1 % 1.011 hPa |
05:38:49 17:47:41 |
|
| 22.10.2026 22.10.2026 | max: 25,8 °C min: 25.2 °C |
29,1 m/s 27,8 m/s |
69,4 % 24,1 m |
80,3 % 1.011 hPa |
05:38:37 17:47:34 |
Vuoi viaggiare a Baia di Gardner su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Baia di Gardner.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 29.10.2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 12.11.2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 26.11.2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 10.12.2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.12.2026 Thursday, 24. Dec. 2026 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 07.01.2027 Thursday, 07. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 21.01.2027 Thursday, 21. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 04.02.2027 Thursday, 04. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.02.2027 Thursday, 18. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 04.03.2027 Thursday, 04. Mar. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 29.04.2027 Thursday, 29. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 27.05.2027 Thursday, 27. May 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 10.06.2027 Thursday, 10. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.06.2027 Thursday, 24. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 08.07.2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.07.2027 Thursday, 22. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 16.09.2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 30.09.2027 Thursday, 30. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 14.10.2027 Thursday, 14. Oct. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 28.10.2027 Thursday, 28. Oct. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.11.2027 Thursday, 11. Nov. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 25.11.2027 Thursday, 25. Nov. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 09.12.2027 Thursday, 09. Dec. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 23.12.2027 Thursday, 23. Dec. 2027 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 06.01.2028 Thursday, 06. Jan. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 20.01.2028 Thursday, 20. Jan. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 03.02.2028 Thursday, 03. Feb. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 17.02.2028 Thursday, 17. Feb. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 02.03.2028 Thursday, 02. Mar. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 16.03.2028 Thursday, 16. Mar. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 30.03.2028 Thursday, 30. Mar. 2028 | Silver Origin | 102 | 00:00 | 00:00 | |
| 13.04.2028 Thursday, 13. Apr. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 27.04.2028 Thursday, 27. Apr. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 11.05.2028 Thursday, 11. May 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 25.05.2028 Thursday, 25. May 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 08.06.2028 Thursday, 08. Jun. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 22.06.2028 Thursday, 22. Jun. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 06.07.2028 Thursday, 06. Jul. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 20.07.2028 Thursday, 20. Jul. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 31.08.2028 Thursday, 31. Aug. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 14.09.2028 Thursday, 14. Sep. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 28.09.2028 Thursday, 28. Sep. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 12.10.2028 Thursday, 12. Oct. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 26.10.2028 Thursday, 26. Oct. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 | |
| 09.11.2028 Thursday, 09. Nov. 2028 | Silver Origin | 102 | 06:00 | 12:00 |
