Curzola, o in croato Korčula, è un'isola situata nel mare Adriatico e fa parte della Dalmazia meridionale, in Croazia. La città principale dell'isola, con lo stesso nome, è un incantevole mix di bellezza naturale e di storia. Qui si può trovare la Cattedrale di San Marco, un esempio di architettura gotica e rinascimentale, che contiene preziosi dipinti dal 15 ° al 18 ° secolo. Interessante anche la casa natale dello scrittore e avventuriero Marco Polo, che offre ai visitatori la possibilità di esplorare la sua vita e le scoperte con una mostra interattiva.
Inoltre, Korčula è famosa anche per l'artigianato locale, come l'arte della lavorazione dell'olio di lavanda, il miele e la produzione del vino. Il vino prodotto sull'isola è di altissima qualità e viene prodotto con vitigni autoctoni come Pošip, Grk e Plavac mali. I ristoranti dell'isola offrono anche una varietà di piatti gustosi della cucina croata, come il celebre Pasticada, un piatto tradizionale croato fatto di carne di manzo marinata in aceto, servito con gnocchi. In sintesi, Korčula è una destinazione ideale per esplorare la cultura croata, la storia, la natura e la gastronomia locale.
Vivi Curzola con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Curzola. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Curzola, situata nella Dalmazia meridionale in Croazia, ha un clima mediterraneo con estati lunghe e calde e inverni brevi e miti. Durante l'estate, da giugno a settembre, le temperature possono raggiungere i 30 gradi Celsius con poche piogge e molte ore di sole. In autunno, da ottobre a novembre, inizia la stagione delle piogge con temperature comunque ancora abbastanza miti. L'inverno, da dicembre a febbraio, è breve e mite con temperature medie intorno ai 10 gradi Celsius, ma può esserci anche qualche nevicata occasionale. La primavera, da marzo a maggio, è una stagione piacevole con temperature che aumentano gradualmente, poche piogge e molta luce solare. In sintesi, Curzola gode di un clima ideale per i viaggiatori che vogliono godersi le bellezze della città e della costa tutto l'anno.
La nostra previsione del tempo per Curzola aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 25,7 °C min: 21.9 °C |
18,6 m/s 28,6 m/s |
38,3 % 24,1 m |
74,0 % 1.015 hPa |
06:34:06 18:59:16 |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 25,3 °C min: 23.5 °C |
32,1 m/s 43,9 m/s |
61,7 % 20,3 m |
76,7 % 1.014 hPa |
06:35:11 18:57:28 |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 24,0 °C min: 22.2 °C |
25,2 m/s 34,0 m/s |
69,0 % 18,1 m |
79,9 % 1.019 hPa |
06:36:16 18:55:40 |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 24,5 °C min: 22.8 °C |
28,3 m/s 29,3 m/s |
30,0 % 24,1 m |
74,6 % 1.022 hPa |
06:37:22 18:53:52 |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 25,7 °C min: 23.3 °C |
25,8 m/s 34,7 m/s |
28,8 % 24,1 m |
63,9 % 1.020 hPa |
06:38:27 18:52:04 |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 24,7 °C min: 21.3 °C |
29,5 m/s 24,6 m/s |
12,3 % 24,1 m |
50,3 % 1.021 hPa |
06:39:33 18:50:16 |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 22,7 °C min: 19.3 °C |
26,6 m/s 31,0 m/s |
1,2 % 24,1 m |
46,2 % 1.022 hPa |
06:40:39 18:48:28 |
|
| 24.09.2026 24.09.2026 | max: 22,6 °C min: 19.3 °C |
25,0 m/s 25,5 m/s |
5,5 % 24,1 m |
54,1 % 1.023 hPa |
06:41:45 18:46:41 |
|
| 25.09.2026 25.09.2026 | max: 22,2 °C min: 20.2 °C |
23,3 m/s 27,9 m/s |
28,5 % 20,4 m |
60,9 % 1.021 hPa |
06:42:51 18:44:53 |
|
| 26.09.2026 26.09.2026 | max: 21,3 °C min: 18.9 °C |
29,7 m/s 19,3 m/s |
18,2 % 22,3 m |
58,3 % 1.019 hPa |
06:43:57 18:43:05 |
|
| 27.09.2026 27.09.2026 | max: 21,4 °C min: 17.1 °C |
28,5 m/s 26,2 m/s |
44,2 % 24,1 m |
46,1 % 1.021 hPa |
06:45:04 18:41:18 |
|
| 28.09.2026 28.09.2026 | max: 21,4 °C min: 18 °C |
14,4 m/s 15,3 m/s |
14,4 % 24,1 m |
54,1 % 1.022 hPa |
06:46:10 18:39:31 |
|
| 29.09.2026 29.09.2026 | max: 22,3 °C min: 19.4 °C |
29,1 m/s 45,1 m/s |
12,3 % 24,1 m |
61,8 % 1.020 hPa |
06:47:17 18:37:44 |
Vuoi viaggiare a Curzola su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Curzola.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | MS PRINCESS | 14:30 | 00:00 | ||
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | MS PRINCESS | 00:00 | 07:00 | ||
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 | 19:00 | |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 18:00 | |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | MS Europa | 408 | 08:00 | 23:59 | |
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | MS PRINCESS | 14:30 | 00:00 | ||
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | MS PRINCESS | 00:00 | 07:00 | ||
| 12.10.2026 Monday, 12. Oct. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Crystal Symphony | 606 | 10:00 | 17:00 | |
| 27.05.2027 Thursday, 27. May 2027 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 28.05.2027 Friday, 28. May 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 09.06.2027 Wednesday, 09. Jun. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 09.06.2027 Wednesday, 09. Jun. 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 16.06.2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 17.06.2027 Thursday, 17. Jun. 2027 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 08:00 | 17:00 | |
| 18.06.2027 Friday, 18. Jun. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.06.2027 Friday, 18. Jun. 2027 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 20.06.2027 Sunday, 20. Jun. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 21.06.2027 Monday, 21. Jun. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.06.2027 Thursday, 24. Jun. 2027 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 18:00 | |
| 25.06.2027 Friday, 25. Jun. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 28.06.2027 Monday, 28. Jun. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 02.07.2027 Friday, 02. Jul. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 08.07.2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 16.07.2027 Friday, 16. Jul. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.07.2027 Saturday, 24. Jul. 2027 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 21:00 | |
| 25.07.2027 Sunday, 25. Jul. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
| 28.07.2027 Wednesday, 28. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 30.07.2027 Friday, 30. Jul. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 31.07.2027 Saturday, 31. Jul. 2027 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 21:00 | |
| 02.08.2027 Monday, 02. Aug. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:30 | 12:30 | |
| 03.08.2027 Tuesday, 03. Aug. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 06.08.2027 Friday, 06. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 07.08.2027 Saturday, 07. Aug. 2027 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 21:00 | |
| 07.08.2027 Saturday, 07. Aug. 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 09.08.2027 Monday, 09. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.08.2027 Wednesday, 11. Aug. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 13.08.2027 Friday, 13. Aug. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 14.08.2027 Saturday, 14. Aug. 2027 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 21:00 | |
| 16.08.2027 Monday, 16. Aug. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:30 | 12:30 | |
| 18.08.2027 Wednesday, 18. Aug. 2027 | MS Allura | 1218 - 1469 | 09:30 | 19:00 | |
| 19.08.2027 Thursday, 19. Aug. 2027 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 25.08.2027 Wednesday, 25. Aug. 2027 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 | 23:00 | |
| 27.08.2027 Friday, 27. Aug. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 30.08.2027 Monday, 30. Aug. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:30 | 12:30 | |
| 03.09.2027 Friday, 03. Sep. 2027 | Sea Cloud II | 96 | 13:30 | 23:00 | |
| 05.09.2027 Sunday, 05. Sep. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Curzola.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Jelsa in Croazia | 30,27 km |
| Hvar in Croazia | 31,47 km |
| Significato in Croazia | 40,40 km |
| Bol in Croazia | 41,83 km |
| Makarska in Croazia | 41,89 km |
| Area in Croazia | 46,30 km |
| Meleda in Croazia | 54,93 km |
| Vis in Croazia | 61,42 km |
| Komiza in Croazia | 66,06 km |
| Dividere in Croazia | 73,87 km |
| Trogir in Croazia | 83,26 km |
| Rogoznica in Croazia | 100,62 km |
| Dubrovnik in Croazia | 103,17 km |
| Primosten in Croazia | 106,98 km |
| Sibenik in Croazia | 120,31 km |
| Vodice in Croazia | 128,52 km |
| Cattaro in Montenegro | 163,82 km |
| Zara in Croazia | 188,02 km |
| Bari in Italien | 201,55 km |
| Bar in Montenegro | 203,09 km |
| Monopoli in Italien | 222,75 km |
| Rab in Croazia | 267,89 km |
| Brindisi in Italien | 269,92 km |
| Taranto in Italien | 275,74 km |
| Durazzo in albanese | 276,92 km |
| Tirana in albanese | 277,73 km |
| Ancona in Italien | 283,26 km |
| Veglia in Croazia | 297,65 km |
