Incheon, situata sulla costa occidentale della Corea del Sud, è la città portuale più grande del paese e una destinazione popolare per i visitatori internazionali. Con una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, Incheon è una città vivace e diversa, che può vantare un'ampia gamma di attrazioni turistiche.
Tra le principali attrazioni di Incheon vi è il Grand Park, il parco pubblico più grande del paese, che offre ai visitatori una vasta gamma di attività all'aperto tra cui trekking, ciclismo e birdwatching. Incheon è anche famosa per essere stata la sede degli eventi del 2014 dei Giochi Asiatici, che hanno attirato atleti e spettatori provenienti da tutto il continente. Inoltre, Incheon è stata una delle prime città della Corea del Sud ad adottare l'energia solare come fonte di energia pulita e rinnovabile, il che ha portato ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria e a una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Anche la cucina di Incheon merita una menzione speciale grazie a piatti deliziosi e unici come il Sundae, una salsiccia fatta di frattaglie di maiale e riso glutinoso, e il Jjajangmyeon, un delizioso piatto di spaghetti di grano cotti al vapore in una salsa densa e cremosa a base di fagioli neri fermentati e carne di maiale tritata.
Vivi Incheon con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Incheon. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Incheon, in Corea del Sud, ha un clima temperato con quattro stagioni distinte. In primavera, il clima è generalmente mite con temperature che vanno da 10 a 20°C. L'estate è calda e umida con temperature che raggiungono i 30°C. L'autunno è fresco e secco con temperature che vanno da 15 a 25°C. L'inverno è freddo e ventoso con temperature che scendono sotto lo zero. In generale, Incheon ha un clima temperato con quattro stagioni distinte.
La nostra previsione del tempo per Incheon aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
| Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 14.07.2026 | max: 31,5 °C min: 26.8 °C |
28,1 m/s 48,6 m/s |
84,3 % 23,9 m |
71,4 % 1.007 hPa |
05:23:16 19:54:39 |
|
| 15.07.2026 15.07.2026 | max: 26,7 °C min: 23.7 °C |
33,5 m/s 65,2 m/s |
95,4 % 12,2 m |
92,4 % 999 hPa |
05:23:57 19:54:10 |
|
| 16.07.2026 16.07.2026 | max: 29,8 °C min: 23.6 °C |
14,8 m/s 16,6 m/s |
91,0 % 23,2 m |
79,6 % 1.002 hPa |
05:24:39 19:53:39 |
|
| 17.07.2026 17.07.2026 | max: 33,4 °C min: 23.8 °C |
8,6 m/s 13,7 m/s |
78,4 % 24,1 m |
60,1 % 1.003 hPa |
05:25:21 19:53:07 |
|
| 18.07.2026 18.07.2026 | max: 31,4 °C min: 26.5 °C |
8,6 m/s 17,3 m/s |
97,2 % 22,9 m |
67,2 % 1.004 hPa |
05:26:04 19:52:32 |
|
| 19.07.2026 19.07.2026 | max: 32,2 °C min: 26.3 °C |
15,8 m/s 19,1 m/s |
56,3 % 23,5 m |
70,0 % 1.007 hPa |
05:26:48 19:51:56 |
|
| 20.07.2026 20.07.2026 | max: 33,3 °C min: 26.5 °C |
16,9 m/s 16,6 m/s |
28,3 % 23,7 m |
67,8 % 1.008 hPa |
05:27:33 19:51:19 |
|
| 21.07.2026 21.07.2026 | max: 32,3 °C min: 26.4 °C |
17,6 m/s 20,9 m/s |
3,3 % 24,1 m |
67,6 % 1.008 hPa |
05:28:18 19:50:39 |
|
| 22.07.2026 22.07.2026 | max: 32,4 °C min: 26.8 °C |
16,2 m/s 18,0 m/s |
78,9 % 24,1 m |
67,2 % 1.007 hPa |
05:29:04 19:49:58 |
|
| 23.07.2026 23.07.2026 | max: 28,6 °C min: 24.3 °C |
15,1 m/s 22,0 m/s |
77,5 % 23,4 m |
75,5 % 1.006 hPa |
05:29:50 19:49:16 |
|
| 24.07.2026 24.07.2026 | max: 29,9 °C min: 23.5 °C |
14,4 m/s 13,7 m/s |
13,1 % 23,4 m |
79,6 % 1.003 hPa |
05:30:37 19:48:32 |
|
| 25.07.2026 25.07.2026 | max: 31,5 °C min: 24.8 °C |
17,6 m/s 21,6 m/s |
2,0 % 24,1 m |
71,0 % 1.002 hPa |
05:31:24 19:47:46 |
|
| 26.07.2026 26.07.2026 | max: 33,6 °C min: 26.2 °C |
17,3 m/s 19,8 m/s |
6,0 % 23,4 m |
65,4 % 1.001 hPa |
05:32:11 19:46:58 |
Vuoi viaggiare a Incheon su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Incheon.
| Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 06:00 | 18:00 | |
| 18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 12:00 | 00:00 | |
| 25.10.2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 22:00 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 00:00 | |
| 01.11.2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 16:00 | |
| 21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 11.02.2027 Thursday, 11. Feb. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 28.02.2027 Sunday, 28. Feb. 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 09:00 | 17:00 | |
| 14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 04.04.2027 Sunday, 04. Apr. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 | 22:00 | |
| 24.04.2027 Saturday, 24. Apr. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 00:00 | |
| 25.04.2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 22:00 | |
| 10.05.2027 Monday, 10. May 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 | 19:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
| 28.05.2027 Friday, 28. May 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 07.06.2027 Monday, 07. Jun. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 | 19:00 | |
| 11.06.2027 Friday, 11. Jun. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 13.06.2027 Sunday, 13. Jun. 2027 | HANSEATIC spirit | 199 - 230 | 07:00 | 20:00 | |
| 14.06.2027 Monday, 14. Jun. 2027 | MSC Bellissima | 4488 - 5686 | 07:00 | 00:00 | |
| 20.06.2027 Sunday, 20. Jun. 2027 | MSC Bellissima | 4488 - 5686 | 00:00 | 20:00 | |
| 14.07.2027 Wednesday, 14. Jul. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 05.08.2027 Thursday, 05. Aug. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 20.08.2027 Friday, 20. Aug. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 | 19:00 | |
| 12.09.2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
| 17.09.2027 Friday, 17. Sep. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 21.09.2027 Tuesday, 21. Sep. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 07:00 | 18:00 | |
| 09.10.2027 Saturday, 09. Oct. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 13.10.2027 Wednesday, 13. Oct. 2027 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 18.10.2027 Monday, 18. Oct. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 09:00 | 19:00 | |
| 19.10.2027 Tuesday, 19. Oct. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:30 | 00:00 | |
| 24.10.2027 Sunday, 24. Oct. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 25.10.2027 Monday, 25. Oct. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
| 26.11.2027 Friday, 26. Nov. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 | 00:00 | |
| 27.11.2027 Saturday, 27. Nov. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 00:00 | 16:00 | |
| 19.01.2028 Wednesday, 19. Jan. 2028 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 27.01.2028 Thursday, 27. Jan. 2028 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 21.02.2028 Monday, 21. Feb. 2028 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
| 08.03.2028 Wednesday, 08. Mar. 2028 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 09.03.2028 Thursday, 09. Mar. 2028 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 00:00 | |
| 10.03.2028 Friday, 10. Mar. 2028 | MS Artania | 1188 - 1260 | 00:00 | 22:00 | |
| 11.03.2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 10:00 | 00:00 | |
| 12.03.2028 Sunday, 12. Mar. 2028 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 00:00 | 17:00 | |
| 13.03.2028 Monday, 13. Mar. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.03.2028 Saturday, 18. Mar. 2028 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Incheon.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Seoul in Corea del Sud | 27,00 km |
| Sokcho in Corea del Sud | 184,52 km |
