Incheon, situata sulla costa occidentale della Corea del Sud, è la città portuale più grande del paese e una destinazione popolare per i visitatori internazionali. Con una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, Incheon è una città vivace e diversa, che può vantare un'ampia gamma di attrazioni turistiche.
Tra le principali attrazioni di Incheon vi è il Grand Park, il parco pubblico più grande del paese, che offre ai visitatori una vasta gamma di attività all'aperto tra cui trekking, ciclismo e birdwatching. Incheon è anche famosa per essere stata la sede degli eventi del 2014 dei Giochi Asiatici, che hanno attirato atleti e spettatori provenienti da tutto il continente. Inoltre, Incheon è stata una delle prime città della Corea del Sud ad adottare l'energia solare come fonte di energia pulita e rinnovabile, il che ha portato ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria e a una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Anche la cucina di Incheon merita una menzione speciale grazie a piatti deliziosi e unici come il Sundae, una salsiccia fatta di frattaglie di maiale e riso glutinoso, e il Jjajangmyeon, un delizioso piatto di spaghetti di grano cotti al vapore in una salsa densa e cremosa a base di fagioli neri fermentati e carne di maiale tritata.
Vivi Incheon con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Incheon. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Incheon, in Corea del Sud, ha un clima temperato con quattro stagioni distinte. In primavera, il clima è generalmente mite con temperature che vanno da 10 a 20°C. L'estate è calda e umida con temperature che raggiungono i 30°C. L'autunno è fresco e secco con temperature che vanno da 15 a 25°C. L'inverno è freddo e ventoso con temperature che scendono sotto lo zero. In generale, Incheon ha un clima temperato con quattro stagioni distinte.
La nostra previsione del tempo per Incheon aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 18.06.2025 | max: 27,4 °C min: 19.6 °C |
14,8 m/s 18,4 m/s |
52,8 % 17,5 m |
65,8 % 1.011 hPa |
05:12:04 19:56:45 |
|
19.06.2025 19.06.2025 | max: 30,1 °C min: 22.3 °C |
13,0 m/s 28,8 m/s |
97,1 % 22,8 m |
53,7 % 1.012 hPa |
05:12:12 19:57:02 |
|
20.06.2025 20.06.2025 | max: 22,7 °C min: 20.4 °C |
28,4 m/s 58,7 m/s |
100,0 % 3,1 m |
94,8 % 1.006 hPa |
05:12:23 19:57:17 |
|
21.06.2025 21.06.2025 | max: 26,5 °C min: 20.1 °C |
14,0 m/s 17,6 m/s |
92,0 % 15,0 m |
75,3 % 1.004 hPa |
05:12:35 19:57:30 |
|
22.06.2025 22.06.2025 | max: 27,2 °C min: 21 °C |
13,7 m/s 14,8 m/s |
97,2 % 24,1 m |
52,1 % 1.005 hPa |
05:12:48 19:57:42 |
|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 28,2 °C min: 21.4 °C |
14,0 m/s 15,5 m/s |
57,2 % 24,1 m |
54,3 % 1.008 hPa |
05:13:03 19:57:52 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 26,9 °C min: 21.4 °C |
14,8 m/s 13,7 m/s |
54,0 % 24,1 m |
55,9 % 1.010 hPa |
05:13:19 19:58:00 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 27,0 °C min: 21.7 °C |
13,7 m/s 13,0 m/s |
59,0 % 24,1 m |
63,5 % 1.011 hPa |
05:13:37 19:58:07 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 26,7 °C min: 21.9 °C |
12,6 m/s 15,1 m/s |
97,4 % 24,1 m |
71,6 % 1.010 hPa |
05:13:57 19:58:11 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 27,5 °C min: 23.3 °C |
22,7 m/s 35,3 m/s |
87,0 % 22,5 m |
76,2 % 1.009 hPa |
05:14:18 19:58:15 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 26,9 °C min: 22.5 °C |
15,8 m/s 21,6 m/s |
84,8 % 15,4 m |
79,1 % 1.009 hPa |
05:14:40 19:58:16 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 26,6 °C min: 22.6 °C |
11,2 m/s 13,7 m/s |
100,0 % 18,9 m |
79,5 % 1.009 hPa |
05:15:04 19:58:15 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 30,9 °C min: 22.8 °C |
16,6 m/s 18,4 m/s |
12,2 % 23,1 m |
68,1 % 1.008 hPa |
05:15:29 19:58:13 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 31,6 °C min: 24.7 °C |
18,0 m/s 22,3 m/s |
30,7 % 23,7 m |
63,3 % 1.004 hPa |
05:15:56 19:58:09 |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 30,3 °C min: 24.6 °C |
16,6 m/s 21,2 m/s |
60,9 % 24,1 m |
61,0 % 1.001 hPa |
05:16:24 19:58:03 |
Vuoi viaggiare a Incheon su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Incheon.
Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 16:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 08:00 | 00:00 | |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 07:00 | 16:00 | |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 11:00 | 00:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 07:00 | 16:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 08:00 | 00:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 07:00 | 16:00 | |
13.09.2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | Silver Nova | 728 | 08:00 | 00:00 | |
14.09.2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | Silver Nova | 728 | 00:00 | 19:00 | |
23.09.2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
24.09.2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 07:00 | 16:00 | |
18.10.2025 Saturday, 18. Oct. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 09:30 | 00:00 | |
19.10.2025 Sunday, 19. Oct. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 07:00 | 16:00 | |
10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 08:00 | 21:00 | |
14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 07:00 | 19:00 | |
16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 11:00 | 18:30 | |
20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 13:00 | 00:00 | |
21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 00:00 | 19:00 | |
03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 08:00 | 00:00 | |
04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 00:00 | 19:00 | |
14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 09:00 | 00:00 | |
15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 00:00 | |
22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 23:00 | |
24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 13:00 | 00:00 | |
25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 00:00 | 18:00 | |
01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 00:00 | |
02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 00:00 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 19:00 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 06:00 | 18:00 | |
18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 12:00 | 00:00 | |
25.10.2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 22:00 | |
31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 00:00 | |
01.11.2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 16:00 | |
21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
28.02.2027 Sunday, 28. Feb. 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 09:00 | 17:00 | |
12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 08:00 | 00:00 | |
13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 00:00 | 18:00 | |
14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
19.03.2027 Friday, 19. Mar. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 10:00 | 00:00 | |
20.03.2027 Saturday, 20. Mar. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 23:00 | |
01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
04.04.2027 Sunday, 04. Apr. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 17:00 | |
16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 | 22:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Incheon.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Seoul in Corea del Sud | 27,00 km |
Sokcho in Corea del Sud | 184,52 km |