Brisbane è la capitale dello stato del Queensland, situata sulla costa orientale dell'Australia. La città ha una popolazione di circa 2,3 milioni di abitanti ed è un importante centro economico, culturale e turistico.
Uno dei suoi principali luoghi di interesse è il fiume Brisbane, che attraversa la città e offre spettacolari vedute panoramiche. Brisbane è anche conosciuta per la sua vibrante scena culturale, con numerosi festival ed eventi culturali che si svolgono durante tutto l'anno, tra cui il famoso "Brisbane Festival" che offre spettacoli di musica, teatro e arte.
Inoltre, Brisbane vanta un ricco patrimonio storico ed è sede di importanti musei e gallerie d'arte, tra cui il Queensland Museum e la Galleria d'Arte Moderna di Queensland. La città offre anche una vasta gamma di attrazioni per i visitatori, tra cui parchi, giardini botanici, luoghi di interesse storico e naturalistico, e una varietà di ristoranti che servono la deliziosa cucina australiana. Senza dubbio, la città di Brisbane è una destinazione di viaggio piacevole e interessante da visitare.
Vivi Brisbane Queensland con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Brisbane Queensland. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Brisbane, in Queensland, ha un clima subtropicale umido. L'estate (dicembre-febbraio) è calda e umida, con temperature medie massime intorno ai 30°C e frequenti brevi tempeste estive. L'autunno (marzo-maggio) è piacevolmente secco e tiepido, con temperature massime attorno a 25°C. L'inverno (giugno-agosto) è secco e mite, con temperature massime intorno ai 21°C. La primavera (settembre-novembre) è calda e umida, con temperature che raggiungono circa i 28°C.
La nostra previsione del tempo per Brisbane Queensland aiuta a pianificare il vostro soggiorno in base alle condizioni meteorologiche. Per le giornate di sole, è consigliabile portare vestiti leggeri e traspiranti, costumi da bagno e crema solare. In caso di condizioni invernali, si consiglia di indossare vestiti caldi, guanti, un cappello, scarpe robuste e un impermeabile.
Data | Icona | Temperatura | Velocità/raffiche di vento | Nuvolosità/Visibilità | Umidità/pressione dell'aria | Alba/Tramonto del sole |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 18.06.2025 | max: 18,7 °C min: 12 °C |
9,0 m/s 28,8 m/s |
99,9 % 22,0 m |
71,8 % 1.023 hPa |
06:36:55 17:01:15 |
|
19.06.2025 19.06.2025 | max: 19,7 °C min: 12.3 °C |
15,5 m/s 29,5 m/s |
63,5 % 24,1 m |
78,3 % 1.024 hPa |
06:37:11 17:01:26 |
|
20.06.2025 20.06.2025 | max: 18,2 °C min: 12.2 °C |
14,0 m/s 35,3 m/s |
76,8 % 24,1 m |
73,6 % 1.026 hPa |
06:37:26 17:01:38 |
|
21.06.2025 21.06.2025 | max: 19,0 °C min: 13.3 °C |
15,1 m/s 34,9 m/s |
82,1 % 24,1 m |
70,2 % 1.028 hPa |
06:37:40 17:01:50 |
|
22.06.2025 22.06.2025 | max: 21,5 °C min: 14.3 °C |
17,3 m/s 28,8 m/s |
79,8 % 24,1 m |
74,0 % 1.028 hPa |
06:37:53 17:02:04 |
|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 19,2 °C min: 14.5 °C |
9,0 m/s 23,4 m/s |
64,5 % 23,4 m |
85,5 % 1.025 hPa |
06:38:04 17:02:19 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 21,9 °C min: 13.2 °C |
7,2 m/s 20,2 m/s |
84,2 % 23,5 m |
80,2 % 1.021 hPa |
06:38:15 17:02:34 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 21,9 °C min: 12.8 °C |
14,8 m/s 34,6 m/s |
48,7 % 23,6 m |
60,8 % 1.019 hPa |
06:38:24 17:02:51 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 19,5 °C min: 9.9 °C |
9,7 m/s 23,4 m/s |
80,5 % 24,1 m |
57,6 % 1.024 hPa |
06:38:33 17:03:08 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 19,1 °C min: 11.5 °C |
13,7 m/s 27,7 m/s |
50,1 % 24,1 m |
64,8 % 1.026 hPa |
06:38:40 17:03:27 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 17,5 °C min: 10.8 °C |
12,2 m/s 21,6 m/s |
38,1 % 24,1 m |
72,2 % 1.026 hPa |
06:38:46 17:03:46 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 18,4 °C min: 11.2 °C |
16,2 m/s 34,6 m/s |
73,0 % 24,1 m |
75,5 % 1.026 hPa |
06:38:50 17:04:06 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 19,2 °C min: 13.2 °C |
19,1 m/s 34,2 m/s |
90,4 % 21,6 m |
78,0 % 1.026 hPa |
06:38:54 17:04:27 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 18,0 °C min: 15.3 °C |
15,5 m/s 38,5 m/s |
94,4 % 17,6 m |
85,6 % 1.027 hPa |
06:38:56 17:04:48 |
Vuoi viaggiare a Brisbane Queensland su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Brisbane Queensland.
Data | Nave | Passeggeri (min - max) | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 00:00 | 16:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 00:00 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 00:00 | 15:00 | |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 16:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
13.09.2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
16.09.2025 Tuesday, 16. Sep. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
20.09.2025 Saturday, 20. Sep. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 00:00 | |
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 00:00 | 16:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 08:00 | 17:00 | |
04.10.2025 Saturday, 04. Oct. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
11.10.2025 Saturday, 11. Oct. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
17.10.2025 Friday, 17. Oct. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
21.10.2025 Tuesday, 21. Oct. 2025 | Silver Nova | 728 | 07:00 | 20:00 | |
25.10.2025 Saturday, 25. Oct. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
28.10.2025 Tuesday, 28. Oct. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 07:00 | 18:00 | |
31.10.2025 Friday, 31. Oct. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
01.11.2025 Saturday, 01. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
02.11.2025 Sunday, 02. Nov. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
04.11.2025 Tuesday, 04. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
08.11.2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 00:00 | |
13.11.2025 Thursday, 13. Nov. 2025 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 08:00 | 17:00 | |
14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
15.11.2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 00:00 | 15:30 | |
22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 06:30 | 17:00 | |
14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 06:30 | 16:00 | |
18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 06:00 | 15:00 | |
20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 06:30 | 16:00 | |
25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 19:00 | |
26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Carnival Luminosa | 2260 - 2712 | 08:00 | 15:30 | |
27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Carnival Encounter | 2596 - 3115 | 07:00 | 16:00 | |
28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 06:30 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Brisbane Queensland.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Moretoninsel in australia | 57,63 km |
Da mooloolaga in australia | 88,68 km |
Isola di Fraser in australia | 248,33 km |