Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Parco nazionale della Groenlandia nord-orientale è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Parco nazionale della Groenlandia nord-orientale su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Parco nazionale della Groenlandia nord-orientale.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 01.06.2027 Tuesday, 01. Jun. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 12:00 | 20:00 | |
| 02.06.2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 12:00 | 20:00 | |
| 13.06.2027 Sunday, 13. Jun. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 13:30 | 18:00 | |
| 14.06.2027 Monday, 14. Jun. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 08:00 | 16:00 | |
| 15.06.2027 Tuesday, 15. Jun. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 08:00 | 20:00 | |
| 16.06.2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 07:00 | 12:00 | |
| 02.07.2027 Friday, 02. Jul. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 07:00 | 12:00 | |
| 03.07.2027 Saturday, 03. Jul. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 08:00 | 20:00 | |
| 04.07.2027 Sunday, 04. Jul. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 08:00 | 16:00 | |
| 05.07.2027 Monday, 05. Jul. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 13:30 | 18:00 | |
| 09.08.2027 Monday, 09. Aug. 2027 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 10.08.2027 Tuesday, 10. Aug. 2027 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 11.08.2027 Wednesday, 11. Aug. 2027 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 12.08.2027 Thursday, 12. Aug. 2027 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 25.07.2028 Tuesday, 25. Jul. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 26.07.2028 Wednesday, 26. Jul. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 27.07.2028 Thursday, 27. Jul. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 15.08.2028 Tuesday, 15. Aug. 2028 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 16.08.2028 Wednesday, 16. Aug. 2028 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 17.08.2028 Thursday, 17. Aug. 2028 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 18.08.2028 Friday, 18. Aug. 2028 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
| 18.08.2028 Friday, 18. Aug. 2028 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 01.09.2028 Friday, 01. Sep. 2028 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 03.09.2028 Sunday, 03. Sep. 2028 | HANSEATIC spirit | 00:00 | 00:00 | |
| 04.09.2028 Monday, 04. Sep. 2028 | HANSEATIC spirit | 00:00 | 00:00 | |
| 05.09.2028 Tuesday, 05. Sep. 2028 | HANSEATIC spirit | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Parco nazionale della Groenlandia nord-orientale.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|
