Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Fiordo dell'Eternità è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Fiordo dell'Eternità su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Fiordo dell'Eternità.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | SH Vega | 08:00 | 12:00 | |
| 03.07.2027 Saturday, 03. Jul. 2027 | Silver Wind | 10:30 | 19:00 | |
| 14.07.2027 Wednesday, 14. Jul. 2027 | Silver Wind | 08:00 | 13:00 | |
| 26.07.2027 Monday, 26. Jul. 2027 | Silver Wind | 10:30 | 19:00 | |
| 29.07.2027 Thursday, 29. Jul. 2027 | Seabourn Venture | 12:00 | 18:00 | |
| 13.08.2027 Friday, 13. Aug. 2027 | Silver Wind | 13:30 | 18:30 | |
| 15.08.2027 Sunday, 15. Aug. 2027 | Silver Wind | 08:30 | 18:30 | |
| 24.08.2027 Tuesday, 24. Aug. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 24.08.2027 Tuesday, 24. Aug. 2027 | Silver Wind | 07:30 | 18:00 | |
| 27.08.2027 Friday, 27. Aug. 2027 | L AUSTRAL | 14:30 | 17:00 | |
| 01.09.2027 Wednesday, 01. Sep. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 03.09.2027 Friday, 03. Sep. 2027 | LE LYRIAL | 12:00 | 17:00 | |
| 12.09.2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | Silver Wind | 08:30 | 17:30 | |
| 15.09.2027 Wednesday, 15. Sep. 2027 | L AUSTRAL | 13:00 | 18:00 | |
| 16.09.2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | Seabourn Venture | 07:00 | 17:00 | |
| 18.09.2027 Saturday, 18. Sep. 2027 | Silver Wind | 06:30 | 21:00 | |
| 02.07.2028 Sunday, 02. Jul. 2028 | Seabourn Venture | 07:00 | 12:00 | |
| 15.07.2028 Saturday, 15. Jul. 2028 | Silver Wind | 07:30 | 13:30 | |
| 28.07.2028 Friday, 28. Jul. 2028 | Seabourn Venture | 12:00 | 18:00 | |
| 29.07.2028 Saturday, 29. Jul. 2028 | Silver Wind | 07:00 | 18:00 | |
| 06.08.2028 Sunday, 06. Aug. 2028 | LE BOREAL | 14:00 | 18:00 | |
| 10.08.2028 Thursday, 10. Aug. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 12.08.2028 Saturday, 12. Aug. 2028 | Silver Wind | 07:00 | 18:00 | |
| 14.08.2028 Monday, 14. Aug. 2028 | Silver Wind | 12:30 | 18:30 | |
| 18.08.2028 Friday, 18. Aug. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 23.08.2028 Wednesday, 23. Aug. 2028 | Silver Wind | 06:30 | 18:00 | |
| 26.08.2028 Saturday, 26. Aug. 2028 | LE LYRIAL | 14:00 | 18:00 | |
| 31.08.2028 Thursday, 31. Aug. 2028 | LE LYRIAL | 12:00 | 17:00 | |
| 13.09.2028 Wednesday, 13. Sep. 2028 | LE BOREAL | 13:00 | 18:00 | |
| 15.09.2028 Friday, 15. Sep. 2028 | Silver Wind | 13:30 | 18:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Fiordo dell'Eternità.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Sermilinguaqfjord in Groenlandia | 22,87 km |
| Kangaamiut in Groenlandia | 35,39 km |
| Maniitsoq in Groenlandia | 57,74 km |
| Fiordo di Kangerlussuaq in Groenlandia | 69,21 km |
| Pedaggio interno in Groenlandia | 123,98 km |
| Kangerlussuaq in Groenlandia | 147,73 km |
| Nuuk in Groenlandia | 195,94 km |
| Nuuk in Groenlandia | 196,43 km |
