Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Canale di Suez è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Canale di Suez su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Canale di Suez.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | SH Diana | 00:00 | 00:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | SH Diana | 00:00 | 00:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | SH Diana | 00:00 | 00:00 | |
15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | MSC Euribia | 19:00 | 19:30 | |
16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | MSC Euribia | 15:00 | 15:30 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MSC Magnifica | 19:00 | 19:15 | |
28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | MSC Magnifica | 15:00 | 15:15 | |
29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Silver Dawn | 04:00 | 18:00 | |
07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | MSC Opera | 19:00 | 19:15 | |
08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | MSC Opera | 15:00 | 15:15 | |
14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Crystal Serenity | 01:00 | 01:00 | |
28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Norwegian Sky | 00:00 | 00:00 | |
16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | MSC World Europa | 19:00 | 19:30 | |
17.11.2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | MSC World Europa | 15:00 | 15:30 | |
20.11.2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Silver Muse | 03:30 | 17:00 | |
03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | EXPLORA II | 00:15 | 00:30 | |
21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | EXPLORA II | 16:30 | 17:00 | |
15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | MSC World Europa | 21:00 | 21:15 | |
15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Silver Muse | 04:30 | 18:00 | |
16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | MSC World Europa | 15:00 | 15:15 | |
29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
16.11.2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | EXPLORA I | 00:15 | 00:30 | |
02.05.2028 Tuesday, 02. May 2028 | Silver Shadow | 04:30 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Canale di Suez.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Port Said in Egitto | 47,25 km |
Suez in Egitto | 99,52 km |
Ain Sukhna in Egitto | 134,35 km |
Alessandria in Egitto | 232,87 km |
Ashdod - Gerusalemme in Israele | 245,80 km |
Eilat St in Israele | 289,86 km |
Aqaba in Giordania | 295,85 km |