Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Stretto di Magellano è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Stretto di Magellano su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Stretto di Magellano.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 12.11.2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
| 13.11.2026 Friday, 13. Nov. 2026 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
| 25.11.2026 Wednesday, 25. Nov. 2026 | AIDAsol | 00:00 | 00:00 | |
| 10.12.2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 13.12.2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | Celebrity Equinox | 00:00 | 00:00 | |
| 27.12.2026 Sunday, 27. Dec. 2026 | Celebrity Equinox | 00:00 | 00:00 | |
| 04.01.2027 Monday, 04. Jan. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 16.01.2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 24.01.2027 Sunday, 24. Jan. 2027 | Carnival Firenze | 00:00 | 00:00 | |
| 27.01.2027 Wednesday, 27. Jan. 2027 | MS Zaandam | 00:00 | 00:00 | |
| 17.02.2027 Wednesday, 17. Feb. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 21.02.2027 Sunday, 21. Feb. 2027 | Celebrity Equinox | 00:00 | 00:00 | |
| 01.03.2027 Monday, 01. Mar. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 07.03.2027 Sunday, 07. Mar. 2027 | Celebrity Equinox | 00:00 | 00:00 | |
| 08.03.2027 Monday, 08. Mar. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 10.03.2027 Wednesday, 10. Mar. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 06.11.2027 Saturday, 06. Nov. 2027 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
| 08.11.2027 Monday, 08. Nov. 2027 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 12.11.2027 Friday, 12. Nov. 2027 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
| 21.11.2027 Sunday, 21. Nov. 2027 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 25.11.2027 Thursday, 25. Nov. 2027 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 08.12.2027 Wednesday, 08. Dec. 2027 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 13.12.2027 Monday, 13. Dec. 2027 | Celebrity Equinox | 00:00 | 00:00 | |
| 27.12.2027 Monday, 27. Dec. 2027 | Celebrity Equinox | 00:00 | 00:00 | |
| 02.01.2028 Sunday, 02. Jan. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 14.01.2028 Friday, 14. Jan. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 24.01.2028 Monday, 24. Jan. 2028 | MS Hamburg | 00:00 | 00:00 | |
| 02.02.2028 Wednesday, 02. Feb. 2028 | P&O Aurora | 17:00 | 21:00 | |
| 15.02.2028 Tuesday, 15. Feb. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Stretto di Magellano.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Punta Arenas in Cile | 48,39 km |
| Fiordo del Montana in Cile | 56,70 km |
| Canale Cockburn in Cile | 95,91 km |
| Fiordo di Agostini in Cile | 96,30 km |
| Baia di Ainsworth in Cile | 119,68 km |
| Ghiacciaio Garibaldi in Cile | 146,53 km |
| Ushuaia in Argentina | 209,11 km |
| Puerto Natales in Cile | 237,51 km |
| Estero la Montanas in Cile | 251,42 km |
| Puerto Williams in Cile | 253,68 km |
| Canale Beagle in Cile | 296,73 km |
