Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Canale Beagle è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Canale Beagle su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Canale Beagle.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2026 Friday, 11. Dec. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 12.12.2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
| 16.12.2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | Majestic Princess | 08:00 | 15:00 | |
| 28.12.2026 Monday, 28. Dec. 2026 | Majestic Princess | 12:00 | 19:00 | |
| 03.01.2027 Sunday, 03. Jan. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 16.01.2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 28.01.2027 Thursday, 28. Jan. 2027 | MS Zaandam | 00:00 | 00:00 | |
| 16.02.2027 Tuesday, 16. Feb. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 02.03.2027 Tuesday, 02. Mar. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 03.03.2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Azamara Journey | 08:00 | 12:00 | |
| 16.03.2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 09.11.2027 Tuesday, 09. Nov. 2027 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 24.11.2027 Wednesday, 24. Nov. 2027 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 27.11.2027 Saturday, 27. Nov. 2027 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 30.11.2027 Tuesday, 30. Nov. 2027 | Majestic Princess | 08:00 | 15:00 | |
| 09.12.2027 Thursday, 09. Dec. 2027 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 12.12.2027 Sunday, 12. Dec. 2027 | Majestic Princess | 12:00 | 19:00 | |
| 01.01.2028 Saturday, 01. Jan. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 14.01.2028 Friday, 14. Jan. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 01.02.2028 Tuesday, 01. Feb. 2028 | P&O Aurora | 17:00 | 00:00 | |
| 02.02.2028 Wednesday, 02. Feb. 2028 | P&O Aurora | 00:00 | 03:00 | |
| 04.02.2028 Friday, 04. Feb. 2028 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 14.02.2028 Monday, 14. Feb. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 28.02.2028 Monday, 28. Feb. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 13.03.2028 Monday, 13. Mar. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 13.03.2028 Monday, 13. Mar. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 01.12.2028 Friday, 01. Dec. 2028 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Canale Beagle.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Puerto Williams in Cile | 47,40 km |
| Ushuaia in Argentina | 94,04 km |
| Corno del tappo in Cile | 113,00 km |
| Isola degli Stati in Argentina | 166,51 km |
| Baia di Ainsworth in Cile | 185,88 km |
| Ghiacciaio Garibaldi in Cile | 207,86 km |
| Fiordo di Agostini in Cile | 237,15 km |
| Stretto di Magellano in Cile | 296,73 km |
