Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Corrente di San Lorenzo è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Corrente di San Lorenzo su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Corrente di San Lorenzo.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 21.09.2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Seabourn Ovation | 00:00 | 00:00 | |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
| 26.02.2027 Friday, 26. Feb. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 14.03.2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 16.03.2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 26.05.2027 Wednesday, 26. May 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 28.05.2027 Friday, 28. May 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 29.05.2027 Saturday, 29. May 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 07.06.2027 Monday, 07. Jun. 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Corrente di San Lorenzo.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Città di Québec in Canada | 69,44 km |
| Québec in Canada | 70,88 km |
| Tadoussac in Canada | 121,42 km |
| La baia in Canada | 130,43 km |
| Saguenay in Canada | 144,38 km |
| Les Escoumins, Québec in Canada | 152,63 km |
| Trois-Rivières in Canada | 183,92 km |
| Baie-Comeau in Canada | 285,25 km |
