Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Fiume King George è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Fiume King George su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Fiume King George.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2027 Tuesday, 25. May 2027 | Seabourn Pursuit | 12:00 | 19:00 | |
| 28.05.2027 Friday, 28. May 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 13.06.2027 Sunday, 13. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 12:00 | 19:00 | |
| 14.06.2027 Monday, 14. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 17.06.2027 Thursday, 17. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 30.06.2027 Wednesday, 30. Jun. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 02.07.2027 Friday, 02. Jul. 2027 | Seabourn Pursuit | 12:00 | 19:00 | |
| 04.07.2027 Sunday, 04. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 07.07.2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 17.07.2027 Saturday, 17. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 20.07.2027 Tuesday, 20. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 24.07.2027 Saturday, 24. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 27.07.2027 Tuesday, 27. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 13.08.2027 Friday, 13. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 05:30 | 21:30 | |
| 16.08.2027 Monday, 16. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 24.08.2027 Tuesday, 24. Aug. 2027 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 26.08.2027 Thursday, 26. Aug. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 02.09.2027 Thursday, 02. Sep. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 20.05.2028 Saturday, 20. May 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 07.06.2028 Wednesday, 07. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 09.06.2028 Friday, 09. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 17.06.2028 Saturday, 17. Jun. 2028 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 27.06.2028 Tuesday, 27. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 29.06.2028 Thursday, 29. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 03.07.2028 Monday, 03. Jul. 2028 | Silver Cloud | 12:30 | 18:00 | |
| 04.07.2028 Tuesday, 04. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 07.07.2028 Friday, 07. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 17.07.2028 Monday, 17. Jul. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 19.07.2028 Wednesday, 19. Jul. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 19.07.2028 Wednesday, 19. Jul. 2028 | Silver Cloud | 06:30 | 12:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Fiume King George.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Baia di Vansittart in australia | 112,17 km |
| L'isola dei vasi in australia | 120,70 km |
| Wyndham in australia | 182,21 km |
| Altopiano di Mitchell in australia | 198,04 km |
| Baia di Swift in australia | 200,23 km |
| Isola di Bigge in australia | 243,41 km |
| Baia di Carezza in australia | 279,94 km |
