Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Fiume Hunter è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Fiume Hunter su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Fiume Hunter.
| Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | LE SOLEAL | 05:00 | 18:00 | |
| 29.05.2027 Saturday, 29. May 2027 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 02.06.2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 11.06.2027 Friday, 11. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 17.06.2027 Thursday, 17. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 22.06.2027 Tuesday, 22. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 01.07.2027 Thursday, 01. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 05.07.2027 Monday, 05. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 08:00 | 13:00 | |
| 06.07.2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 12.07.2027 Monday, 12. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 14.07.2027 Wednesday, 14. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 08:00 | 13:00 | |
| 21.07.2027 Wednesday, 21. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 22.07.2027 Thursday, 22. Jul. 2027 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 25.07.2027 Sunday, 25. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 08:00 | 13:00 | |
| 28.07.2027 Wednesday, 28. Jul. 2027 | Silver Cloud | 07:00 | 20:00 | |
| 29.07.2027 Thursday, 29. Jul. 2027 | Silver Cloud | 06:30 | 13:00 | |
| 01.08.2027 Sunday, 01. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 10.08.2027 Tuesday, 10. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 05:45 | 18:00 | |
| 11.08.2027 Wednesday, 11. Aug. 2027 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 17.08.2027 Tuesday, 17. Aug. 2027 | Silver Cloud | 07:00 | 20:00 | |
| 18.08.2027 Wednesday, 18. Aug. 2027 | Silver Cloud | 06:30 | 13:00 | |
| 21.08.2027 Saturday, 21. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 21.08.2027 Saturday, 21. Aug. 2027 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 23.08.2027 Monday, 23. Aug. 2027 | LE SOLEAL | 08:00 | 13:00 | |
| 29.08.2027 Sunday, 29. Aug. 2027 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 30.08.2027 Monday, 30. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 13:00 | |
| 20.09.2027 Monday, 20. Sep. 2027 | Silver Cloud | 06:30 | 18:00 | |
| 24.05.2028 Wednesday, 24. May 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 03.06.2028 Saturday, 03. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
| 13.06.2028 Tuesday, 13. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Fiume Hunter.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
| Porto | Distanza |
|---|---|
| Newcastle in australia | 1,64 km |
| Sydney in australia | 118,80 km |
