| Anno di costruzione: | 2022 |
| Classe: | Vega Class ice-strengthened cruise ship |
| Costruttore: | Helsinki Shipyard Oy (Helsinki, Finland) |
| Costo di costruzione: | USD 115 million (EUR 98 million) |
| Motori (propulsione): | 4.6 MW / 6169 hp |
| Velocità: | 16 kt |
| Lunghezza (LOA): | 115 m |
| Larghezza (baglio): | 23 m |
| Stazza lorda: | 10600 GT |
| Passeggeri (min - max): | 152 | |
| Equipaggio: | 120 | |
| Pontili: | 9 | |
| Cabine: | 76 | |
| Pontili con cabine: | 3 | |
| Navi gemelle: | SH Minerva, SH Diana | |
| Nomi precedenti: | Vega 2, NB517 | |
| Battezzato da: | Patrizia Zito nee Passalacqua | |
| Proprietario: | Swan Hellenic Cruises FZCO | |
| Operatore: | Swan Hellenic Expeditions |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera SH Vega attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Ushuaia | 07:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 19:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 17:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Ushuaia | 07:00 | 18:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 18:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Ushuaia | 07:00 | 18:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 19:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Ushuaia | 07:00 | 18:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per SH Vega.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
