| Anno di costruzione: | 2023 |
| Classe: | Vega Class ice-strengthened cruise ship |
| Costruttore: | Helsinki Shipyard Oy (Helsinki, Finland) |
| Velocità: | 16 kt |
| Lunghezza (LOA): | 125 m |
| Larghezza (baglio): | 23 m |
| Stazza lorda: | 12100 GT |
| Passeggeri (min - max): | 209 | |
| Equipaggio: | 141 | |
| Pontili: | 9 | |
| Cabine: | 96 | |
| Pontili con cabine: | 3 | |
| Navi gemelle: | SH Minerva, SH Vega | |
| Nomi precedenti: | Vega 3, NB518 | |
| Battezzato da: | Valerie Ann Wilson | |
| Proprietario: | Swan Hellenic Cruises FZCO | |
| Operatore: | Swan Hellenic Expeditions |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera SH Diana attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 19:00 | 00:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Ushuaia | 07:00 | 18:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Ushuaia | 07:00 | 08:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Ushuaia | 07:00 | 18:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 07:00 | 00:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Inselie di Tristan da Cunha | 08:00 | 14:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Città del Capo | 00:00 | 00:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Città del Capo | 00:00 | 23:00 |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Baia di Saldanha | 08:00 | 19:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Lüderitz | 08:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per SH Diana.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
