| Anno di costruzione: | 1992 |
| Ultima ristrutturazione: | 2014 |
| Classe: | 4-Masted Schooner (sailing ship) |
| Costruttore: | Scheepswerven van Langerbrugge (Ghent, Belgium) |
| Costo di costruzione: | USD 35 million |
| Velocità: | 12 kt |
| Lunghezza (LOA): | 111 m |
| Larghezza (baglio): | 15 m |
| Stazza lorda: | 2298 GT |
| Passeggeri (min - max): | 170 | |
| Equipaggio: | 72 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 14 | |
| Pontili: | 4 | |
| Cabine: | 85 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Proprietario: | Star Clippers Ltd | |
| Operatore: | Star Clippers Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Star Clipper attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Tobago Cays Inseln | 00:00 | 00:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | San Giorgio | 00:00 | 00:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Bonaire | 00:00 | 00:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Willemstad | 00:00 | 00:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Oranjestad | 00:00 | 00:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Santa Marta | 00:00 | 00:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Cartagena | 00:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Isole San Blas | 00:00 | 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Panamakanal | 00:00 | 00:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Città di Panama | 00:00 | 00:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | San José | 00:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Isola delle Iguane | 00:00 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Isola di Coiba | 00:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Isola di Coiba | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Bar Isla Parida | 00:00 | 00:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Bar Isla Parida | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Isola delle Iguane | 00:00 | 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | San José | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Star Clipper.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
