Anno di costruzione: | 1992 |
Ultima ristrutturazione: | 2014 |
Classe: | 4-Masted Schooner (sailing ship) |
Costruttore: | Scheepswerven van Langerbrugge (Ghent, Belgium) |
Costo di costruzione: | USD 35 million |
Velocità: | 12 kt |
Lunghezza (LOA): | 111 m |
Larghezza (baglio): | 15 m |
Stazza lorda: | 2298 GT |
Passeggeri (min - max): | 170 | |
Equipaggio: | 72 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 14 | |
Pontili: | 4 | |
Cabine: | 85 | |
Pontili con cabine: | 4 | |
Proprietario: | Star Clippers Ltd | |
Operatore: | Star Clippers Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Star Clipper attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Rodos | 00:00 | 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Seminterrato | 00:00 | 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Dalyan | 00:00 | 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Santorin | 00:00 | 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Idra | 00:00 | 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Dikili | 00:00 | 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Myrina | 00:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Skiathos | 00:00 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Skopelos | 00:00 | 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Poros | 00:00 | 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Samos | 00:00 | 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Kusadasi | 00:00 | 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Patmos | 00:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Amorgos | 00:00 | 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Mykonos | 00:00 | 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Spetses | 00:00 | 00:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Rodos | 00:00 | 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Seminterrato | 00:00 | 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Dalyan | 00:00 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Santorin | 00:00 | 00:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Idra | 00:00 | 00:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Dikili | 00:00 | 00:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Myrina | 00:00 | 00:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Skiathos | 00:00 | 00:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Skopelos | 00:00 | 00:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Poros | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Star Clipper.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: