Anno di costruzione: | 1995 |
Ultima ristrutturazione: | 2021 |
Classe: | Mega Yacht |
Costruttore: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
Costo di costruzione: | USD 125 million |
Velocità: | 17 kt |
Lunghezza (LOA): | 155 m |
Larghezza (baglio): | 21 m |
Stazza lorda: | 17235 GT |
Passeggeri (min - max): | 274 - 355 (min - max) | |
Equipaggio: | 197 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 48 | |
Pontili: | 9 | |
Cabine: | 148 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Navi gemelle: | Silver Cloud | |
Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
Operatore: | Silversea Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Wind attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Dublino | 00:00 | 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Lunga | 13:00 | 20:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Isole Shiant | 06:30 | 11:30 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Loch Ewe | 13:30 | 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Kirkwall | 08:00 | 18:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Isola di Fair | 07:00 | 17:30 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Egersund | 12:00 | 20:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Rosendal | 07:00 | 19:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Lysefjord | 07:00 | 14:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 23:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Lysefjord | 12:30 | 19:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Rosendal | 07:00 | 19:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Egersund | 06:30 | 14:30 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Lerwick | 07:30 | 13:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Isola di Noss | 14:30 | 19:30 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Kirkwall | 08:00 | 18:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Isole Shiant | 06:30 | 11:30 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Loch Ewe | 13:30 | 18:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Lunga | 07:00 | 13:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Dublino | 00:00 | 18:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Duart | 12:00 | 18:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | St. Kilda | 06:30 | 13:30 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Isola di Boreray | 14:30 | 15:30 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Djupivogur | 06:30 | 20:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Djupavik | 12:30 | 18:30 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Husavik | 08:00 | 17:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Eskifjördur | 07:00 | 12:30 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Kirkwall | 07:00 | 12:30 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Iona | 08:00 | 14:30 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Lunga | 16:30 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Wind.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: