| Anno di costruzione: | 2024 |
| Classe: | Silversea EVOLUTION |
| Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo di costruzione: | EUR 180 million (USD 205 million) |
| Velocità: | 20 kt |
| Lunghezza (LOA): | 244 m |
| Larghezza (baglio): | 30 m |
| Stazza lorda: | 54700 GT |
| Passeggeri (min - max): | 556 - 728 (min - max) | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 63 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 363 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Silver Nova | |
| Battezzato da: | María Josefina Olascoaga | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises Ltd USA (via Silversea Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Ray attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Palma di Maiorca | 08:00 | 21:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Ibiza | 11:30 | 23:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Gibilterra | 08:00 | 19:00 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Malaga | 08:00 | 00:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Malaga | 00:00 | 15:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Barcellona | 00:00 | 19:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Palma di Maiorca | 08:00 | 23:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Monte Carlo | 08:00 | 00:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Monte Carlo | 00:00 | 23:59 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Portofino | 08:00 | 18:30 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Livorno | 08:00 | 23:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Salerno | 08:00 | 18:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 19:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Salerno | 08:30 | 18:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Livorno | 08:00 | 00:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Livorno | 00:00 | 19:00 |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Portofino | 08:00 | 21:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Porto Santo Stefano | 08:00 | 19:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Ajaccio | 08:00 | 19:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Monte Carlo | 08:00 | 00:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Monte Carlo | 00:00 | 23:59 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Barcellona | 00:00 | 18:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Palma di Maiorca | 08:00 | 19:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Valencia | 08:00 | 18:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Tunisi | 08:00 | 19:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Trapani | 08:00 | 18:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Sorrento | 08:00 | 19:00 |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Porto Santo Stefano | 08:00 | 19:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Livorno | 08:00 | 23:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Ray.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
