| Anno di costruzione: | 2021 |
| Classe: | Galapagos Islands expedition yacht |
| Costruttore: | Shipyard De Hoop BV (Lobith, Holland) |
| Costo di costruzione: | EUR 68 million (USD 75 million) |
| Velocità: | 14 kt |
| Lunghezza (LOA): | 101 m |
| Larghezza (baglio): | 16 m |
| Stazza lorda: | 5800 GT |
| Passeggeri (min - max): | 102 | |
| Equipaggio: | 90 | |
| Pontili: | 8 | |
| Cabine: | 51 | |
| Pontili con cabine: | 2 | |
| Battezzato da: | Johanna Carrion | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Origin attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Floreana | 00:00 | 00:00 |
| 09.09.2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Punta Cormorano | 15:00 | 00:00 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Centro di allevamento Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | L'isola di Guy Fawkes | 12:00 | 00:00 |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | San Cristobal | 06:30 | 00:00 |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Genovesa | 00:00 | 00:00 |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Grande baia di Darwin | 12:00 | 00:00 |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Seymour Norte | 00:00 | 00:00 |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Baia di Sullivan | 12:00 | 00:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Fernandina | 12:00 | 00:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Moreno Point | 15:00 | 00:00 |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Centro di allevamento Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Baia di Gardner | 00:00 | 00:00 |
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Punta Suarez | 12:00 | 00:00 |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Rock Kicker | 13:00 | 13:00 |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Cerro Brujo | 14:30 | 18:00 |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Rock Kicker | 17:00 | 00:00 |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | San Cristobal | 00:00 | 16:15 |
| 20.09.2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | Bartolomé | 00:00 | 00:00 |
| 20.09.2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | Isola di Santiago | 12:00 | 00:00 |
| 21.09.2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Punta Vicente Roca | 00:00 | 00:00 |
| 21.09.2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Fernandina | 15:00 | 00:00 |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Isabela | 00:00 | 00:00 |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Baia di Elisabetta | 12:00 | 00:00 |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Floreana | 00:00 | 00:00 |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Punta Cormorano | 15:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Origin.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
