Anno di costruzione: | 2023 |
Classe: | Silversea EVOLUTION |
Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costo di costruzione: | EUR 180 million (USD 205 million) |
Velocità: | 20 kt |
Lunghezza (LOA): | 244 m |
Larghezza (baglio): | 30 m |
Stazza lorda: | 54700 GT |
Passeggeri (min - max): | 728 | |
Equipaggio: | 556 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 63 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 363 | |
Pontili con cabine: | 4 | |
Navi gemelle: | Silver Ray | |
Battezzato da: | Nina Compton | |
Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
Operatore: | Silversea Cruises Ltd USA (via Silversea Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Nova attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Klawock | 07:30 | 14:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 19:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:30 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Punta dello Stretto ghiacciato | 11:00 | 19:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Skagway | 07:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Baia ghiacciata | 14:00 | 18:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Valdez | 09:00 | 18:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Ancoraggio | 00:00 | 19:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 14:00 | 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Juneau | 10:00 | 23:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | HAINES | 08:00 | 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Klawock | 07:30 | 14:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 19:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:30 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Punta dello Stretto ghiacciato | 11:00 | 19:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Skagway | 07:00 | 18:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Baia ghiacciata | 14:00 | 18:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Valdez | 09:00 | 18:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Ancoraggio | 00:00 | 19:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 14:00 | 18:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Juneau | 10:00 | 23:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | HAINES | 08:00 | 17:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Klawock | 07:30 | 14:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Vancouver | 00:00 | 19:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:30 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Punta dello Stretto ghiacciato | 11:00 | 19:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Skagway | 07:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Nova.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: