| Anno di costruzione: | 2017 |
| Ultima ristrutturazione: | 2022 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Velocità: | 20 kt |
| Lunghezza (LOA): | 213 m |
| Larghezza (baglio): | 26 m |
| Stazza lorda: | 40700 GT |
| Passeggeri (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Equipaggio: | 408 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 59 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 288 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Silver Dawn, Silver Moon | |
| Battezzato da: | Costanza Lefebvre d'Ovidio | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Muse attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Istanbul | 07:00 | 00:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Istanbul | 00:00 | 23:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Salonicco | 08:00 | 19:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Volos | 08:00 | 19:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Mykonos | 08:00 | 19:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Rodos | 08:00 | 19:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Venezia | 00:00 | 19:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Zara | 08:00 | 18:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Hvar | 08:00 | 18:30 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 22:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Bari | 08:00 | 18:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Cattaro | 08:00 | 19:00 |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Valletta | 08:00 | 21:30 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Giardini-Naxos | 08:00 | 18:30 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Palermo | 08:00 | 18:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Civitavecchia | 08:00 | 00:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Venezia | 00:00 | 19:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Triest | 08:00 | 22:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Rovigno | 08:00 | 18:30 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Cattaro | 08:00 | 19:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Bari | 08:00 | 19:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 23:30 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Hvar | 08:00 | 18:30 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Zara | 08:00 | 17:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Venezia | 07:00 | 00:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Triest | 08:00 | 19:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Ravenna | 08:00 | 19:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Bari | 07:00 | 19:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 22:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Muse.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
