| Anno di costruzione: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Velocità: | 20 kt |
| Lunghezza (LOA): | 213 m |
| Larghezza (baglio): | 26 m |
| Stazza lorda: | 40700 GT |
| Passeggeri (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Equipaggio: | 408 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 59 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 288 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Silver Dawn, Silver Muse | |
| Battezzato da: | Gaia Gaja | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Moon attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Wellington | 08:00 | 17:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Napier | 09:00 | 00:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Napier | 00:00 | 13:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Tauranga | 10:15 | 18:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Auckland | 00:00 | 19:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Tauranga | 09:00 | 19:45 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Wellington | 09:00 | 19:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Picton | 08:00 | 16:30 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Tono audio | 07:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Dunedin | 08:00 | 18:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Isola Stewart | 08:00 | 18:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Suono incerto | 08:00 | 11:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Suono di Milford | 15:00 | 18:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Hobart | 08:00 | 00:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Hobart | 00:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Sydney | 14:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Sydney | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Sydney | 00:00 | 08:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Melbourne Victoria | 06:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Adelaide | 08:00 | 23:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Penneshaw | 08:00 | 19:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Hobart | 07:00 | 18:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Suono di Milford | 10:00 | 13:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Suono incerto | 17:00 | 20:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Bluff - Invercargill | 09:00 | 19:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Dunedin | 08:00 | 18:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Tono audio | 08:00 | 18:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Tauranga | 08:00 | 18:30 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Auckland | 07:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Moon.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
