Anno di costruzione: | 2021 |
Classe: | Mega Yacht |
Costruttore: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
Costo di costruzione: | EUR 320 million (USD 380 million) |
Velocità: | 20 kt |
Lunghezza (LOA): | 213 m |
Larghezza (baglio): | 26 m |
Stazza lorda: | 40700 GT |
Passeggeri (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
Equipaggio: | 408 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 59 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 288 | |
Pontili con cabine: | 8 | |
Navi gemelle: | Silver Dawn, Silver Muse | |
Battezzato da: | Gaia Gaja | |
Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
Operatore: | Silversea Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Moon attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Juneau | 10:30 | 22:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Skagway | 07:00 | 17:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 08:00 | 12:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Ancoraggio | 00:00 | 19:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 13:30 | 17:30 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Juneau | 09:30 | 22:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Skagway | 07:00 | 17:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 18:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Juneau | 10:30 | 22:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Skagway | 07:00 | 17:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 08:00 | 12:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Ancoraggio | 00:00 | 19:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 13:30 | 17:30 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Juneau | 09:30 | 22:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Skagway | 07:00 | 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 19:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Ketchikan | 08:00 | 16:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Juneau | 10:30 | 22:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Skagway | 07:00 | 17:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Moon.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: