Anno di costruzione: | 2021 |
Ultima ristrutturazione: | 2023 |
Classe: | ice-strengthened expedition mega-yacht |
Costruttore: | Lloyd Werft (MV Werften Stralsund) Germany |
Costo di costruzione: | EUR 180 million (USD 195 million) |
Motori (potenza): | Wartsila (52.1 MW / 69867 hp) |
Velocità: | 19 kt |
Lunghezza (LOA): | 165 m |
Larghezza (baglio): | 25 m |
Stazza lorda: | 20449 GT |
Passeggeri (min - max): | 252 | |
Equipaggio: | 207 | |
Pontili: | 10 | |
Cabine: | 110 | |
Pontili con cabine: | 4 | |
Nomi precedenti: | Silver Endeavor, Crystal Endeavor | |
Battezzato da: | Manuela Schwesig (Crystal Endeavor), Felicity Aston (Silver Endeavour) | |
Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
Operatore: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Endeavour attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Nuuk | 07:00 | 21:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Maniitsoq | 06:30 | 13:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Sermilinguaqfjord | 15:00 | 21:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Churchill | 00:00 | 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Churchill | 00:00 | 14:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Isole dei Trichechi | 06:00 | 10:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Capo Dorset | 06:30 | 17:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Isola di Akpatok | 15:30 | 21:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Isole Savage inferiori | 07:30 | 20:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Isola monumentale | 05:30 | 12:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Isola di Lady Franklin | 14:00 | 19:30 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Isola Principe Leopoldo | 07:30 | 13:30 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Isola di Padloping | 06:30 | 20:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Parco nazionale di Auyuittuq | 06:30 | 20:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Pedaggio interno | 07:30 | 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Fiordo dell'Eternità | 06:30 | 11:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Kangaamiut | 14:30 | 18:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Nuuk | 00:00 | 20:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Iqaluit | 12:30 | 19:30 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Isole Savage inferiori | 08:30 | 18:30 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Isola monumentale | 05:30 | 12:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Isola di Lady Franklin | 14:00 | 19:30 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Parco nazionale di Auyuittuq | 06:30 | 18:30 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Isabella Bay | 08:30 | 16:30 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Sam Ford Fiord | 06:30 | 20:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Golfo di Buchan | 07:00 | 12:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Uummannaq | 07:30 | 16:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Ilulissat | 07:30 | 18:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Pedaggio interno | 07:30 | 18:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Fiordo dell'Eternità | 06:30 | 11:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Endeavour.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: