| Anno di costruzione: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Velocità: | 20 kt |
| Lunghezza (LOA): | 213 m |
| Larghezza (baglio): | 26 m |
| Stazza lorda: | 40700 GT |
| Passeggeri (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Equipaggio: | 408 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 59 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 288 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Silver Muse, Silver Moon | |
| Battezzato da: | Nilou Motamed | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Dawn attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Isola di Pasqua | 08:00 | 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Isola di Pasqua | 00:00 | 17:00 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Nuku Hiva | 09:00 | 22:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Atuona | 08:00 | 17:00 |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Atollo di Fakarava | 09:00 | 19:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Bora-Bora | 08:00 | 17:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Papeete | 00:00 | 19:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Aitutaki | 10:00 | 18:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Vanua Levu | 08:00 | 16:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | L'isola del mistero | 09:00 | 18:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Noumea | 12:13 | 00:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Noumea | 00:00 | 18:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Norfolkinsel | 08:00 | 17:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Baia delle Isole | 08:00 | 19:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Auckland | 00:00 | 00:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Auckland | 00:00 | 13:30 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Hobart | 09:00 | 23:00 |
| 03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Melbourne Victoria | 08:00 | 00:00 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Melbourne Victoria | 00:00 | 18:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Adelaide | 08:00 | 23:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Penneshaw | 08:00 | 19:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Porto Lincoln | 08:00 | 19:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Esperance | 08:00 | 18:00 |
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Fremantle | 00:00 | 19:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Geraldton | 08:00 | 18:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Broome | 08:00 | 19:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Darwin | 08:00 | 18:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Foglio | 09:00 | 22:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Tanjung Benoa | 07:00 | 23:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
