| Anno di costruzione: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Velocità: | 20 kt |
| Lunghezza (LOA): | 213 m |
| Larghezza (baglio): | 26 m |
| Stazza lorda: | 40700 GT |
| Passeggeri (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Equipaggio: | 408 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 59 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 288 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Silver Muse, Silver Moon | |
| Battezzato da: | Nilou Motamed | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Dawn attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Gran Canaria | 09:00 | 22:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 15:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Fort Lauderdale | 00:00 | 19:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | San Tommaso | 08:00 | 18:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | St. Kitts | 08:00 | 18:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Canna | 08:00 | 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Isola di Bequia | 08:00 | 18:30 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Fort-de-France | 08:00 | 17:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | San Giovanni | 08:00 | 17:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | San Juan | 08:00 | 16:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Fort Lauderdale | 07:00 | 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Fort Lauderdale | 00:00 | 18:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Cozumel | 08:00 | 23:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Limo | 00:00 | 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Colon | 09:00 | 23:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Panamakanal | 05:30 | 18:30 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Manta | 08:00 | 19:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Callao | 07:00 | 00:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Callao | 00:00 | 23:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Isola di Pasqua | 08:00 | 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Isola di Pasqua | 00:00 | 17:00 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Nuku Hiva | 09:00 | 22:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Atuona | 08:00 | 17:00 |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Atollo di Fakarava | 09:00 | 19:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Bora-Bora | 08:00 | 17:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Papeete | 00:00 | 19:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Aitutaki | 10:00 | 18:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Vanua Levu | 08:00 | 16:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | L'isola del mistero | 09:00 | 18:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Noumea | 12:13 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
