| Anno di costruzione: | 1994 |
| Ultima ristrutturazione: | 2017 |
| Classe: | ice-strengthened expedition ship |
| Costruttore: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 125 million |
| Velocità: | 18 kt |
| Lunghezza (LOA): | 155 m |
| Larghezza (baglio): | 21 m |
| Stazza lorda: | 16927 GT |
| Passeggeri (min - max): | 252 - 302 (min - max) | |
| Equipaggio: | 217 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 56 | |
| Pontili: | 9 | |
| Cabine: | 126 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Silver Wind | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Cloud attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Isola di King George | 00:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 18:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Puerto Williams | 06:00 | 00:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Isola di King George | 00:00 | 18:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Isola di King George | 05:30 | 00:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Isola di King George | 05:30 | 00:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Isola di King George | 05:30 | 00:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Cloud.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
