| Anno di costruzione: | 1994 |
| Ultima ristrutturazione: | 2017 |
| Classe: | ice-strengthened expedition ship |
| Costruttore: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 125 million |
| Velocità: | 18 kt |
| Lunghezza (LOA): | 155 m |
| Larghezza (baglio): | 21 m |
| Stazza lorda: | 16927 GT |
| Passeggeri (min - max): | 252 - 302 (min - max) | |
| Equipaggio: | 217 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 56 | |
| Pontili: | 9 | |
| Cabine: | 126 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Silver Wind | |
| Proprietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operatore: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Cloud attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Singapore | 00:00 | 23:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Isole Belitung | 09:00 | 13:30 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Karimunjawa-Inseln | 12:00 | 18:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Komodo | 06:30 | 12:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Spiaggia Rosa | 13:30 | 16:30 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Kupang | 13:00 | 19:00 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Darwin | 08:00 | 18:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Fiume King George | 12:30 | 18:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Baia di Swift | 07:00 | 18:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Bucaniere-Archipel | 07:00 | 00:00 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Bucaniere-Archipel | 00:00 | 18:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Baia di Vansittart | 07:30 | 18:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Darwin | 07:00 | 00:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Darwin | 00:00 | 20:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Isole Ashmore | 07:00 | 18:30 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Wyndham | 06:30 | 18:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Fiume King George | 07:00 | 18:30 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Baia di Vansittart | 07:00 | 18:30 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Fiume Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Bucaniere-Archipel | 07:00 | 00:00 |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Bucaniere-Archipel | 00:00 | 12:15 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Broome | 07:00 | 00:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Bucaniere-Archipel | 13:30 | 00:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Bucaniere-Archipel | 00:00 | 18:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Fiume Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Baia di Swift | 07:00 | 16:30 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Isole Ashmore | 08:00 | 13:30 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Baia di Vansittart | 07:00 | 18:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Fiume King George | 07:00 | 17:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Wyndham | 04:40 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Cloud.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
