| Anno di costruzione: | 2022 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | CI.MAR (Cimolai Group+T. Mariotti Shipyards) San Giorgio di Nogaro/Trieste, Italy |
| Costo di costruzione: | EUR 200 million (USD 225 million) |
| Motori (potenza): | Wartsila (23 MW / 30844 hp) |
| Motori (propulsione): | 38.4 MW / 51495 hp |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 170 m |
| Larghezza (baglio): | 26 m |
| Stazza lorda: | 23000 GT |
| Passeggeri (min - max): | 264 - 317 (min - max) | |
| Equipaggio: | 120 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 73 | |
| Pontili: | 10 | |
| Cabine: | 132 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Seabourn Pursuit | |
| Battezzato da: | Alison Levine | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC (via Seabourn Cruise Line Ltd) | |
| Operatore: | Seabourn Cruises (via Seabourn Expeditions) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Seabourn Venture attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Barcellona | 00:00 | 17:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Malaga | 07:00 | 20:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Siviglia | 19:30 | 00:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Siviglia | 00:00 | 00:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Siviglia | 00:00 | 19:00 |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Gijon | 12:00 | 22:00 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Saint-Malo | 09:30 | 20:30 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Poole | 08:00 | 16:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Lille | 07:30 | 17:00 |
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | London | 08:30 | 00:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Dublino | 00:00 | 17:00 |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Isola di Man | 12:00 | 19:00 |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Rothesay | 07:00 | 18:00 |
| 09.07.2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | Tobermory | 07:00 | 14:00 |
| 10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Stornoway | 07:00 | 19:00 |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | St. Kilda | 07:00 | 12:00 |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Lerwick | 08:00 | 15:00 |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Isola di Noss | 16:00 | 22:00 |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Heimaey | 07:00 | 19:30 |
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Reykjavik | 07:00 | 00:00 |
| 17.07.2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Informazioni di base | 07:00 | 17:00 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Patreksfjörður | 06:00 | 12:00 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Sentiero escursionistico Dynjandi | 15:00 | 19:00 |
| 19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Saudarkrokur | 09:00 | 18:00 |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Ittoqqortoormiit | 07:00 | 17:00 |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Heimaey | 07:00 | 19:30 |
| 26.07.2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Reykjavik | 07:00 | 00:00 |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Baia di Umivik | 06:00 | 10:00 |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Fiordo di Skjoldungen | 07:00 | 16:00 |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Prinz-Christian-Sund | 08:00 | 12:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Seabourn Venture.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
