Anno di costruzione: | 2010 |
Ultima ristrutturazione: | 2018 |
Classe: | Mega Yacht |
Costruttore: | T. Mariotti (Genoa, Italy) |
Costo di costruzione: | USD 250 million |
Motori (potenza): | Wartsila (23 MW / 30844 hp) |
Motori (propulsione): | 15 MW / 20115 hp |
Velocità: | 19 kt |
Lunghezza (LOA): | 198 m |
Larghezza (baglio): | 25 m |
Stazza lorda: | 32346 GT |
Passeggeri (min - max): | 450 - 540 (min - max) | |
Equipaggio: | 330 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 60 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 225 | |
Pontili con cabine: | 7 | |
Navi gemelle: | Seabourn Odyssey, Seabourn Quest | |
Battezzato da: | Lesley Lawson Twiggy (Seabourn) | |
Proprietario: | Mitsui Group via Mitsui OSK Lines Ltd (MOL) | |
Operatore: | Seabourn Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Seabourn Sojourn attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Dover | 00:00 | 17:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Invergordon | 08:00 | 17:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Lerwick | 08:00 | 18:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Djupivogur | 08:00 | 16:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Heimaey | 08:00 | 17:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Reykjavik | 00:00 | 17:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Ísafjörður | 08:00 | 17:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Akureyri | 08:00 | 17:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Vopnafjörður | 08:00 | 16:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Kirkwall | 08:00 | 16:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Dover | 00:00 | 17:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Trondheim | 08:00 | 18:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Brønnøysund | 08:00 | 17:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Lofoten | 08:00 | 17:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Tromsø | 08:00 | 17:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Scala di miele | 08:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Loen | 08:00 | 17:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Bergen | 08:00 | 17:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Rotterdam | 09:00 | 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Dover | 07:00 | 00:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Glasgow | 00:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Belfast | 08:00 | 18:30 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Oban | 07:00 | 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Great Yarmouth | 10:30 | 17:15 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Dover | 00:00 | 17:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Cowes | 07:00 | 17:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Baia di Dublino | 08:00 | 18:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Loch Santo | 08:00 | 17:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Tobermory | 08:00 | 20:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Stornoway | 08:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Seabourn Sojourn.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: