Anno di costruzione: | 2011 |
Ultima ristrutturazione: | 2018 |
Classe: | Mega Yacht |
Costruttore: | T. Mariotti (Genoa, Italy) |
Costo di costruzione: | USD 250 million |
Motori (potenza): | Wartsila (23 MW / 30844 hp) |
Motori (propulsione): | 15 MW / 20115 hp |
Velocità: | 19 kt |
Lunghezza (LOA): | 198 m |
Larghezza (baglio): | 25 m |
Stazza lorda: | 32346 GT |
Passeggeri (min - max): | 450 - 540 (min - max) | |
Equipaggio: | 330 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 60 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 225 | |
Pontili con cabine: | 7 | |
Navi gemelle: | Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn | |
Battezzato da: | Blythe Katherine Danner | |
Proprietario: | Carnival Corporation & PLC (via Seabourn Cruise Line Ltd) | |
Operatore: | Seabourn Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Seabourn Quest attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
23.06.2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Canale Behm | 00:00 | 00:00 |
23.06.2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Baia di Rudyerd | 08:00 | 18:00 |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Principe Rupert | 08:00 | 23:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Baia d'allerta | 06:00 | 14:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Vancouver | 00:00 | 17:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Ketchikan | 06:30 | 15:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Yakutat | 00:00 | 00:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 10:00 | 18:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Isole Ionie | 05:30 | 12:30 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 16:00 | 20:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Canale di Lynn | 00:00 | 00:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | HAINES | 06:00 | 18:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Juneau | 00:00 | 21:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Passaggio Stephens | 00:00 | 00:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Tracy Arm | 08:00 | 17:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Wrangell | 08:00 | 18:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Canale Behm | 00:00 | 00:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Baia di Rudyerd | 08:00 | 18:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Principe Rupert | 08:00 | 23:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Baia d'allerta | 06:00 | 14:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 17:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Ketchikan | 06:30 | 15:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Yakutat | 00:00 | 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Ghiacciaio Hubbard | 10:00 | 18:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Isole Ionie | 05:30 | 12:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 16:00 | 20:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Canale di Lynn | 00:00 | 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | HAINES | 06:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Seabourn Quest.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: