| Anno di costruzione: | 2016 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 380 million |
| Motori (potenza): | Wartsila (23 MW / 30844 hp) |
| Velocità: | 19 kt |
| Lunghezza (LOA): | 210 m |
| Larghezza (baglio): | 28 m |
| Stazza lorda: | 40350 GT |
| Passeggeri (min - max): | 532 - 638 (min - max) | |
| Equipaggio: | 330 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 63 | |
| Pontili: | 12 | |
| Cabine: | 266 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Navi gemelle: | Seabourn Ovation | |
| Battezzato da: | Sarah Brightman | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC (via Seabourn Cruise Line Ltd) | |
| Operatore: | Seabourn Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Seabourn Encore attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Isole Lipari | 08:00 | 18:00 |
| 10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
| 11.11.2025 Tuesday, 11. Nov. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 17:00 |
| 12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Ajaccio | 08:00 | 18:00 |
| 13.11.2025 Thursday, 13. Nov. 2025 | Alghero | 08:00 | 17:00 |
| 14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Maó | 08:00 | 18:00 |
| 15.11.2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Ibiza | 11:30 | 18:30 |
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
| 17.11.2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Motril | 08:00 | 18:00 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Ceuta | 08:00 | 18:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Lissabon | 00:00 | 17:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Hamilton | 14:00 | 00:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Hamilton | 00:00 | 13:00 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Miami | 00:00 | 17:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Bonaire | 08:00 | 22:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Willemstad | 08:00 | 22:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Balboa | 21:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Panamakanal | 05:00 | 19:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Balboa | 00:00 | 18:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Puntarenas | 07:00 | 16:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Puerto Chiapas | 09:00 | 18:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Puerto Vallarta | 12:00 | 19:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Honolulu | 08:00 | 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Honolulu | 00:00 | 23:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Kauai | 08:00 | 18:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Tokyo | 00:00 | 19:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Osaka | 06:00 | 18:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Kochi | 09:00 | 19:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Keelung | 10:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Seabourn Encore.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
