Anno di costruzione: | 2016 |
Classe: | Mega Yacht |
Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Costo di costruzione: | USD 380 million |
Motori (potenza): | Wartsila (23 MW / 30844 hp) |
Velocità: | 19 kt |
Lunghezza (LOA): | 210 m |
Larghezza (baglio): | 28 m |
Stazza lorda: | 40350 GT |
Passeggeri (min - max): | 532 - 638 (min - max) | |
Equipaggio: | 330 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 63 | |
Pontili: | 12 | |
Cabine: | 266 | |
Pontili con cabine: | 7 | |
Navi gemelle: | Seabourn Ovation | |
Battezzato da: | Sarah Brightman | |
Proprietario: | Carnival Corporation & PLC (via Seabourn Cruise Line Ltd) | |
Operatore: | Seabourn Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Seabourn Encore attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Gythion | 08:00 | 17:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Chania | 08:00 | 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Santorin | 08:00 | 17:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Milos | 08:00 | 17:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Mykonos | 08:00 | 18:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kusadasi | 08:00 | 23:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Cesme | 08:00 | 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Istanbul | 00:00 | 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Canakkale | 08:00 | 18:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Smirne | 08:00 | 18:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Patmos | 08:00 | 17:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Rodos | 08:00 | 23:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Spetses | 08:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Monemvasia | 08:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Catacolonia | 08:00 | 18:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Dubrovnik | 08:00 | 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Hvar | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Rovigno | 08:00 | 17:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Venezia | 00:00 | 17:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Vodice | 10:00 | 18:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Cattaro | 08:00 | 15:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Sami | 08:00 | 17:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Nauplia | 08:00 | 17:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Skiathos | 08:00 | 17:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Kavala | 08:00 | 18:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Dikili | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Seabourn Encore.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: