| Anno di costruzione: | 2000 |
| Classe: | 3-masted motor sailing ship |
| Costruttore: | Astilleros Gondan SA (Asturias, Spain) |
| Velocità: | 13 kt |
| Lunghezza (LOA): | 106 m |
| Larghezza (baglio): | 16 m |
| Stazza lorda: | 3849 GT |
| Passeggeri (min - max): | 96 | |
| Equipaggio: | 65 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 40 | |
| Pontili: | 5 | |
| Cabine: | 46 | |
| Pontili con cabine: | 3 | |
| Proprietario: | Sea Cloud Cruises GmbH | |
| Operatore: | Sea Cloud Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Sea Cloud II attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Gustavia | 08:00 | 13:30 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Parco nazionale di Cabrits | 13:30 | 23:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Baia della strada | 08:00 | 18:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Soufriere | 08:00 | 17:00 |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Isola di Norman | 08:00 | 17:00 |
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | North Sound - Virgin Gorda | 08:00 | 13:30 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Gustavia | 13:30 | 00:00 |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Gustavia | 00:00 | 19:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Soufriere | 08:00 | 17:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Canale Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | North Sound - Virgin Gorda | 08:00 | 13:30 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Jost Van Dyke | 19:00 | 23:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Isola di Norman | 08:00 | 17:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Gustavia | 17:00 | 00:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Gustavia | 00:00 | 19:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Gustavia | 08:00 | 13:30 |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Parco nazionale di Cabrits | 13:30 | 23:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Baia della strada | 08:00 | 18:00 |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 00:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 18:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Sea Cloud II.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
