| Anno di costruzione: | 2007 |
| Ultima ristrutturazione: | 2022 |
| Classe: | PRINCESS CROWN |
| Costruttore: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 500 million |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 288 m |
| Larghezza (baglio): | 48 m |
| Stazza lorda: | 113561 GT |
| Passeggeri (min - max): | 3066 - 3679 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1200 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 31 | |
| Pontili: | 18 | |
| Cabine: | 1533 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Caribbean Princess, Crown Princess, Diamond Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
| Battezzato da: | Erin Moran, Florence Henderson, Marion Ross, Susan Olsen | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Emerald Princess attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Juneau | 13:00 | 21:15 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Skagway | 07:00 | 20:30 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Braccio Endicott | 07:00 | 13:30 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Ketchikan | 08:00 | 18:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Juneau | 13:00 | 21:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Baia dei ghiacciai | 06:00 | 15:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Ketchikan | 10:00 | 18:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Juneau | 13:00 | 21:15 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Braccio Endicott | 07:00 | 13:30 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Ketchikan | 07:30 | 15:30 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Juneau | 13:00 | 21:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Braccio Endicott | 06:00 | 11:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Ketchikan | 07:30 | 15:30 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Juneau | 13:00 | 21:15 |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Braccio Endicott | 07:00 | 13:30 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Ketchikan | 07:30 | 15:30 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Juneau | 13:00 | 21:00 |
| 26.06.2026 Friday, 26. Jun. 2026 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Braccio Endicott | 06:30 | 13:30 |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Ketchikan | 07:30 | 15:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Emerald Princess.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
