| Anno di costruzione: | 2004 |
| Ultima ristrutturazione: | 2020 |
| Classe: | PRINCESS GRAND |
| Costruttore: | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
| Costo di costruzione: | USD 400 million |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 290 m |
| Larghezza (baglio): | 48 m |
| Stazza lorda: | 115906 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2706 - 3247 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1100 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 36 | |
| Pontili: | 16 | |
| Cabine: | 1353 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Caribbean Princess, Crown Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
| Battezzato da: | Yoshiko Tsukuda | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Diamond Princess attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Hiroshima | 09:00 | 19:00 |
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Via Kanmon | 06:30 | 08:30 |
| 17.07.2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Nagasaki | 07:00 | 16:00 |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Tokyo | 00:00 | 15:00 |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Toba | 07:00 | 16:00 |
| 23.07.2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Kochi | 09:00 | 18:00 |
| 26.07.2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Kagoshima | 08:30 | 17:00 |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Tokyo | 06:30 | 00:00 |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Nagasaki | 10:00 | 19:00 |
| 31.07.2026 Friday, 31. Jul. 2026 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 02.08.2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | Aomori | 08:00 | 23:00 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Hakodate | 07:00 | 23:00 |
| 05.08.2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Tokyo | 06:30 | 00:00 |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Aomori | 08:00 | 23:00 |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Sakaiminato | 08:00 | 17:30 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Busan | 08:30 | 17:30 |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Kochi | 07:00 | 23:59 |
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Tokushima | 09:00 | 23:59 |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Osaka | 07:00 | 19:00 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Rione Shimizu | 13:00 | 19:00 |
| 16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Tokyo | 06:30 | 00:00 |
| 17.08.2026 Monday, 17. Aug. 2026 | Kumano | 18:00 | 22:00 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Wakayama | 09:00 | 18:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Kochi | 07:00 | 16:00 |
| 21.08.2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Nagasaki | 07:00 | 16:00 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Kagoshima | 07:00 | 16:00 |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Rione Shimizu | 09:00 | 17:00 |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Tokyo | 06:30 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Diamond Princess.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
