| Anno di costruzione: | 2006 |
| Ultima ristrutturazione: | 2022 |
| Classe: | PRINCESS CROWN |
| Costruttore: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 500 million |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 288 m |
| Larghezza (baglio): | 48 m |
| Stazza lorda: | 113561 GT |
| Passeggeri (min - max): | 3062 - 3674 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1200 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 31 | |
| Pontili: | 18 | |
| Cabine: | 1531 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Caribbean Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
| Battezzato da: | Martha Stewart | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Crown Princess attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Isola di Willis | 09:00 | 10:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Brisbane Queensland | 00:00 | 16:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Noumea | 08:00 | 18:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Lifou | 07:00 | 17:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Port Vila | 08:00 | 18:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Luganville | 08:00 | 18:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | L'isola del mistero | 07:00 | 17:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Brisbane Queensland | 00:00 | 16:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Auckland | 06:30 | 19:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Tauranga | 08:30 | 17:45 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Napier | 11:30 | 18:30 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Christchurch | 07:00 | 17:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Dunedin | 07:00 | 17:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Parco Nazionale Fiordland | 09:00 | 18:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Brisbane Queensland | 00:00 | 16:00 |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Auckland | 06:30 | 19:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Tauranga | 07:15 | 18:30 |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Napier | 12:00 | 19:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Wellington | 09:00 | 18:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Christchurch | 07:00 | 17:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Dunedin | 07:00 | 17:00 |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Parco Nazionale Fiordland | 09:00 | 18:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Brisbane Queensland | 00:00 | 16:00 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Airlie Beach | 08:00 | 18:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Townsville | 08:00 | 18:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Cairns | 08:30 | 19:30 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Port Douglas | 08:00 | 18:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Isola di Willis | 09:00 | 10:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Brisbane Queensland | 00:00 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Crown Princess.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
