| Anno di costruzione: | 2006 |
| Ultima ristrutturazione: | 2022 |
| Classe: | PRINCESS CROWN |
| Costruttore: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 500 million |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 288 m |
| Larghezza (baglio): | 48 m |
| Stazza lorda: | 113561 GT |
| Passeggeri (min - max): | 3062 - 3674 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1200 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 31 | |
| Pontili: | 18 | |
| Cabine: | 1531 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Caribbean Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
| Battezzato da: | Martha Stewart | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Crown Princess attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Dover | 00:00 | 21:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Lerwick | 07:00 | 16:00 |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Reykjavik | 10:00 | 21:00 |
| 09.07.2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | Informazioni di base | 07:00 | 18:00 |
| 10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Ísafjörður | 08:00 | 18:00 |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | San Giovanni | 08:00 | 17:00 |
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Corner Brook | 08:00 | 16:30 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Québec | 09:00 | 00:00 |
| 19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Québec | 00:00 | 19:00 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Saguenay | 07:00 | 17:00 |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Charlottetown | 09:00 | 18:00 |
| 23.07.2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Sydney | 08:00 | 16:30 |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Halifax | 09:00 | 18:00 |
| 26.07.2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | New York | 07:00 | 00:00 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | New York | 00:00 | 18:00 |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Miami | 07:00 | 16:00 |
| 02.08.2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | Cartagena | 07:00 | 14:00 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Panamakanal | 06:00 | 18:00 |
| 05.08.2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Manta | 05:00 | 18:00 |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Callao | 05:00 | 00:00 |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Callao | 00:00 | 18:00 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Pisco | 07:00 | 15:00 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Isola di Pasqua | 07:00 | 18:00 |
| 21.08.2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Papeete | 08:00 | 23:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Auckland | 07:00 | 21:00 |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Sydney | 06:00 | 18:45 |
| 04.09.2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Brisbane Queensland | 07:00 | 16:00 |
| 08.09.2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Suva | 10:00 | 19:00 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Apia | 08:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Crown Princess.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
