| Anno di costruzione: | 2013 |
| Ultima ristrutturazione: | 2019 |
| Classe: | ice-strengthened cruise ship |
| Costruttore: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 134 million |
| Velocità: | 14 kt |
| Lunghezza (LOA): | 142 m |
| Larghezza (baglio): | 18 m |
| Stazza lorda: | 10992 GT |
| Passeggeri (min - max): | 224 - 264 (min - max) | |
| Equipaggio: | 140 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 54 | |
| Pontili: | 7 | |
| Cabine: | 132 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | L’Austral, Le Boreal, Le Lyrial | |
| Proprietario: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Operatore: | Compagnie du Ponant Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera LE SOLEAL attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Tanjung Benoa | 00:00 | 18:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Komodo | 00:00 | 00:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Maumere | 00:00 | 00:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Kalabahi | 00:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Banda di Neira | 00:00 | 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Cascata di Kitikiti | 00:00 | 00:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Baia del Tritone | 00:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Agats | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Penisola di Capo York | 00:00 | 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Isola delle lucertole | 00:00 | 00:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Cairns | 07:00 | 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Dunedin | 00:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Isola di Ulva | 00:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Suono crepuscolare | 00:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Suono incerto | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Suono di Milford | 00:00 | 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Isole delle insidie | 00:00 | 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Isole di Auckland | 00:00 | 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Isola di Enderby | 00:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Isola di Mackinac | 00:00 | 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Isola di Mackinac | 00:00 | 00:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Isola di Campbell | 00:00 | 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Isole Antipodi | 00:00 | 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Dunedin | 06:30 | 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Isola di Ulva | 00:00 | 00:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Suono incerto | 00:00 | 00:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Suono crepuscolare | 00:00 | 00:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Suono di Milford | 00:00 | 00:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Isole delle insidie | 00:00 | 00:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Isola di Enderby | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per LE SOLEAL.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
